doc_id stringlengths 36 36 | types stringclasses 245
values | name stringlengths 5 250 | mission_description stringclasses 348
values | addresses stringlengths 2 667 | phone_numbers stringlengths 2 636 | mails stringlengths 2 211 | urls stringlengths 2 734 | social_medias stringlengths 2 626 | mobile_applications stringlengths 2 475 | opening_hours stringlengths 2 1.18k | contact_forms listlengths 0 3 | additional_information stringlengths 0 971 | modification_date stringdate 2023-08-09 00:00:00 2026-03-05 00:00:00 | siret stringlengths 0 14 | siren stringlengths 0 14 | people_in_charge stringlengths 2 4.6k | organizational_chart stringlengths 2 309 | hierarchy stringclasses 813
values | directory_url stringlengths 0 128 | source_file stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fc599259-45a0-4ead-b34e-2c81c2e8f370 | mairie | Mairie - Madré | [{"adresse": "2 rue du Balai", "code_postal": "53250", "commune": "Madr\u00e9", "pays": "France", "longitude": "-0.380035", "latitude": "48.476591"}] | ["02 43 30 24 87"] | ["madre-53@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h30\nSamedi : 8h15 \u00e0 10h15" | [] | 2024-12-10 | 21530142500017 | 215301425 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/pays-de-la-loire/mayenne/fc599259-45a0-4ead-b34e-2c81c2e8f370 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc5bbcef-5f12-4eac-8b27-705b4d84f87c | pmi | Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Narbonne - Major | Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) informent les parents et dispensent des soins médicaux et un suivi de santé aux femmes enceintes et aux enfants âgés de moins de 6 ans.
Les centres de PMI organisent notamment des consultations gratuites et des actions médico-sociales de prévention et de suivi, ... | [{"adresse": "Maison d\u00e9partementale des solidarit\u00e9s 1 rue de la Major", "code_postal": "11100", "commune": "Narbonne", "pays": "France", "longitude": "3.00736999512", "latitude": "43.1831016541"}] | ["04 68 90 66 43"] | ["mdsnarbonnelittoral@aude.fr"] | ["https://www.aude.fr/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Jeudi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 16h30" | [] | 2025-10-09 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/aude/fc5bbcef-5f12-4eac-8b27-705b4d84f87c | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc5c97c9-1331-497a-afba-5571be13b2eb | crib | Centre de ressources et d'information des bénévoles (CRIB) - Association profession sport et loisirs de l'Oise | [{"adresse": "7 rue des Tanneurs Centre des Tanneurs", "code_postal": "60000", "commune": "Beauvais", "pays": "France", "longitude": "2.07173", "latitude": "49.4291"}] | ["03 44 15 11 38"] | ["ge-picardie@profession-sport-loisirs.fr"] | ["https://picardie.profession-sport-loisirs.fr/pole-dinformation-et-conseil/centre-ressources-et-dinformation-pour-benevoles-crib"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 16h30" | [] | 2025-02-14 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/oise/fc5c97c9-1331-497a-afba-5571be13b2eb | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||||
fc5f517b-cdb2-41d5-a6e4-09e56653b775 | police_municipale | Police municipale - Condrieu | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "1 rue des C\u00f4tes-du-Rh\u00f4ne", "code_postal": "69420", "commune": "Condrieu", "pays": "France", "longitude": "4.763842", "latitude": "45.461798"}] | ["06 85 83 04 88"] | ["police@condrieu.fr"] | ["https://www.condrieu.fr/police-municipale/"] | [] | [] | "Vendredi : 8h30 \u00e0 11h30" | [] | 2024-11-22 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/fc5f517b-cdb2-41d5-a6e4-09e56653b775 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc615c80-8251-49ae-bf80-7bbc78826880 | mairie | Mairie - Aujan-Mournède | [{"adresse": "20 place de la Mairie", "code_postal": "32300", "commune": "Aujan-Mourn\u00e8de", "pays": "France", "longitude": "0.502583", "latitude": "43.381706"}] | ["05 62 67 07 42"] | ["mairie-aujan@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 18h00" | [] | 2025-10-13 | 21320015700013 | 213200157 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/gers/fc615c80-8251-49ae-bf80-7bbc78826880 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc62781d-615a-41b4-af5f-86411fa483aa | mairie | Mairie - Arandas | [{"adresse": "239 rue de la Mairie", "code_postal": "01230", "commune": "Arandas", "pays": "France", "longitude": "5.485944", "latitude": "45.89675"}] | ["04 74 40 95 73"] | ["mairie.arandas@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 17h00" | [] | 2025-03-06 | 21010013700012 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/fc62781d-615a-41b4-af5f-86411fa483aa | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc629ef2-53ea-47fb-80e7-de02cf98f173 | gendarmerie | Brigade de gendarmerie - Lézardrieux | [{"adresse": "4 avenue du Tr\u00e9gor", "code_postal": "22740", "commune": "L\u00e9zardrieux", "pays": "France", "longitude": "-3.11226", "latitude": "48.78315"}] | ["02 96 20 10 17"] | [] | ["https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr"] | [] | ["Ma s\u00e9curit\u00e9 (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masecuriteapp&hl=fr", "Ma s\u00e9curit\u00e9 (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/ma-s%C3%A9curit%C3%A9/id1606413246"] | [] | [] | 2024-10-24 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/cotes-d-armor/fc629ef2-53ea-47fb-80e7-de02cf98f173 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||||
fc6448f7-1d7e-4da7-b449-cb462e3c94ef | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Valence-sur-Baïse | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "14 Place de l'H\u00f4tel de Ville", "code_postal": "32310", "commune": "Valence-sur-Ba\u00efse", "pays": "France", "longitude": "0.381235", "latitude": "43.882696"}] | ["+33562285189"] | ["mairie.valence@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26320113900015 | 263201139 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/gers/fc6448f7-1d7e-4da7-b449-cb462e3c94ef | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
fc644be1-6b76-4463-abb2-6a36a8a44004 | commissariat_police | Commissariat de police de Raismes | [{"adresse": "34 Grand place", "code_postal": "59590", "commune": "Raismes", "pays": "", "longitude": "3.48195867", "latitude": "50.39115949"}] | ["03 27 36 56 70"] | ["ddsp59-csec-raismes@interieur.gouv.fr"] | ["https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mercredi : 8h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 18h00\nJeudi : 8h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h25" | [] | 2025-12-18 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/nord/fc644be1-6b76-4463-abb2-6a36a8a44004 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||||
fc64ca1c-a7dc-45ee-9e65-69179b3a36a5 | mairie | Mairie - Chaudenay-la-Ville | [{"adresse": "1 route de Colombier", "code_postal": "21360", "commune": "Chaudenay-la-Ville", "pays": "France", "longitude": "4.64797687531", "latitude": "47.1642990112"}] | ["03 80 20 19 61"] | ["mairie_de_chaudenaylaville@yahoo.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 16h00" | [] | 2025-12-05 | 21210155400013 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/fc64ca1c-a7dc-45ee-9e65-69179b3a36a5 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc64fceb-eb7c-4a64-9c9b-37e545291f5f | mairie | Mairie - Grandris | [{"adresse": "15 place de la Mairie", "code_postal": "69870", "commune": "Grandris", "pays": "France", "longitude": "4.475112", "latitude": "46.03956"}] | ["04 74 03 07 80"] | ["mairie@grandris.net"] | ["http://www.grandris.org"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Samedi : 8h30 \u00e0 12h00" | [] | 2025-03-06 | 21690093600016 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/fc64fceb-eb7c-4a64-9c9b-37e545291f5f | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc65734a-7408-403d-ad27-9fc1649b7774 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Mollans-Sur-Ouveze | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "18 Rue Porte Major", "code_postal": "26170", "commune": "Mollans-sur-Ouv\u00e8ze", "pays": "France", "longitude": "5.190534", "latitude": "44.23729"}] | ["+33475287015"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26260253500011 | 262602535 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/fc65734a-7408-403d-ad27-9fc1649b7774 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
fc659f8c-9472-41e7-b31b-0953f9adff9e | dd_fip (Service déconcentré) | Direction départementale des finances publiques (DDFIP) - Loire | La direction départementale des finances publiques (DDFIP) assure les missions suivantes :
-contrôle et recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;
-tenue du cadastre et de la publicité foncière ;
-contrôle et paiement des dépenses publiques, production et valorisation des comptes de l... | [{"adresse": "11 rue Mi-Car\u00eame", "code_postal": "42000", "commune": "Saint-Etienne", "pays": "France", "longitude": "4.385213", "latitude": "45.437737"}, {"adresse": "11 rue Mi-Car\u00eame", "code_postal": "42007", "commune": "Saint-\u00c9tienne Cedex 1", "pays": "France", "longitude": "4.385213", "latitude": "45.... | ["04 77 47 87 04"] | ["ddfip42@dgfip.finances.gouv.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 9h00 \u00e0 12h00\nJeudi : 9h00 \u00e0 12h00" | [
"https://www.economie.gouv.fr/courrier"
] | 2025-12-22 | 13001326100016 | 130013261 | [{"personne": {"nom": "EME", "prenom": "Sylvain", "civilite": "M.", "grade": "administrateur de l'\u00c9tat", "texte_reference": [{"libelle": "JORF n\u00b00088 du 12 avril 2025", "valeur": "https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051453027"}], "adresse_courriel": []}, "fonction": "Directeur d\u00e9partemental... | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/fc659f8c-9472-41e7-b31b-0953f9adff9e | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
fc65a8a3-579d-447f-9101-80bb2a385c1f | mairie | Mairie - Plaintel | [{"adresse": "Place du G\u00e9n\u00e9ral-de-Gaulle", "code_postal": "22940", "commune": "Plaintel", "pays": "France", "longitude": "-2.818037", "latitude": "48.4077"}] | ["02 96 32 52 52"] | ["mairie@mairie-plaintel.fr"] | ["https://www.mairie-plaintel.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Jeudi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 16h30\nSamedi : 10h00 \u00e0 12h00. Accueil ouvert uniquement pour l'\u00e9tat civil." | [] | 2025-04-01 | 21220171900011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/cotes-d-armor/fc65a8a3-579d-447f-9101-80bb2a385c1f | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc665dac-214b-4c00-bb07-ee6554a40221 | epci | Communauté de communes - Leff Armor Communauté | [{"adresse": "Moulin de Blanchardeau", "code_postal": "22290", "commune": "Lanvollon", "pays": "France", "longitude": "-2.997895", "latitude": "48.622024"}] | ["02 96 70 17 04"] | ["accueil@leffarmor.fr"] | ["https://www.leffarmor.fr"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/leffarmorcommunaute/"] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [
"https://www.leffarmor.fr/systeme/contact/"
] | 2024-12-03 | 20006908600011 | 200069086 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/cotes-d-armor/fc665dac-214b-4c00-bb07-ee6554a40221 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc6670bc-215f-4a16-bc03-b055fbbdec2f | mairie | Mairie - Tonnay-Boutonne | [{"adresse": "22 place de l'H\u00f4tel-de-Ville", "code_postal": "17380", "commune": "Tonnay-Boutonne", "pays": "France", "longitude": "-0.7065701", "latitude": "45.9674445"}] | ["05 46 33 20 11"] | ["accueil@mairie-tonnayboutonne.fr"] | ["http://www.tonnayboutonne.fr"] | [] | [] | "Lundi : 9h00 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h30\nMardi : 13h30 \u00e0 17h30\nMercredi : 9h00 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h30\nJeudi : 13h30 \u00e0 17h30\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [] | 2024-10-10 | 21170448100012 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/fc6670bc-215f-4a16-bc03-b055fbbdec2f | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc66b076-99e6-4c6a-a418-753c336e97bd | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Beaumont-de-Lomagne | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "13 Place Gambetta", "code_postal": "82500", "commune": "Beaumont-de-Lomagne", "pays": "France", "longitude": "0.988514", "latitude": "43.883069"}] | ["+33563023252"] | ["mairie-accueil@beaumontdelomagne.fr"] | ["https://www.beaumontdelomagne.fr/mon-quotidien/sante-/-social"] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26820100100016 | 268201001 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/tarn-et-garonne/fc66b076-99e6-4c6a-a418-753c336e97bd | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
fc69622f-4c78-4477-8e8f-a3f88ae18580 | mairie | Mairie - Villars-sous-Dampjoux | [{"adresse": "2 rue Dampjoux", "code_postal": "25190", "commune": "Villars-sous-Dampjoux", "pays": "France", "longitude": "6.75711011887", "latitude": "47.3484992981"}] | ["03 81 96 93 90"] | ["villars-sous-dampjoux@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi : 13h30 \u00e0 17h30\nMardi : 9h00 \u00e0 12h00\nMercredi : 17h30 \u00e0 18h30\nJeudi : 9h00 \u00e0 12h00\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h30\nSamedi : 10h00 \u00e0 11h00. Uniqument sur rendez-vous" | [] | 2024-04-10 | 21250617400011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/fc69622f-4c78-4477-8e8f-a3f88ae18580 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc6a4a9c-e07f-4581-909e-ca750949a6a1 | mairie | Mairie - Saint-Aubin-sur-Gaillon | [{"adresse": "1 rue des Motelles", "code_postal": "27600", "commune": "Saint-Aubin-sur-Gaillon", "pays": "France", "longitude": "1.32884", "latitude": "49.146942"}] | ["02 32 53 02 62"] | ["mairie@saintaubin27.fr"] | [] | ["Facebook : https://www.facebook.com/saintaubinsurgaillon/"] | [] | "Mardi \u00e0 Mercredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h30 \u00e0 17h00\nJeudi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h30 \u00e0 18h00\nVendredi : 9h00 \u00e0 17h00" | [] | 2026-01-16 | 21270517200014 | 212705172 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/eure/fc6a4a9c-e07f-4581-909e-ca750949a6a1 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc6b235a-baa8-477c-907b-2481a52e666f | sous_pref (Préfecture, sous-préfecture) | Sous-préfecture - Blaye | Le Sous-préfet ou la Sous-préfète sont les représentants de l’Etat dans l’Arrondissement. Sous l’autorité du Préfet ou de la Préfète, ils assurent les missions qui leur sont confiées par le gouvernement, conformément aux lois et règlements : ils concourent au maintien de l’ordre public et à la sécurité des populations ... | [{"adresse": "4 rue Andr\u00e9-Lafon", "code_postal": "33390", "commune": "Blaye", "pays": "France", "longitude": "-0.660816", "latitude": "45.126724"}, {"adresse": "4 rue Andr\u00e9-Lafon", "code_postal": "33394", "commune": "Blaye Cedex", "pays": "", "longitude": "", "latitude": ""}] | ["05 56 90 60 60"] | ["sp-blaye@gironde.gouv.fr"] | ["https://www.gironde.gouv.fr/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h30" | [] | 2025-11-10 | 17330001300070 | 173300013 | [{"personne": {"nom": "MOTTET", "prenom": "Agn\u00e8s", "civilite": "Mme", "grade": "directrice du travail hors classe", "texte_reference": [{"libelle": "JORF n\u00b00066 du 18 mars 2025", "valeur": "https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051336856"}], "adresse_courriel": []}, "fonction": "Sous-pr\u00e9f\u00... | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/fc6b235a-baa8-477c-907b-2481a52e666f | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
fc6c89b3-15fc-40f3-bc65-77e9c375bd7e | mairie | Mairie - Déville-lès-Rouen | [{"adresse": "1 place Fran\u00e7ois-Mitterrand", "code_postal": "76250", "commune": "D\u00e9ville-l\u00e8s-Rouen", "pays": "", "longitude": "1.049566", "latitude": "49.469654"}] | ["02 32 82 34 80"] | ["dgs@mairie-deville-les-rouen.fr"] | ["http://www.deville-les-rouen.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Jeudi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h00\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 16h30\nSamedi : 9h00 \u00e0 12h00. Accueil ouvert uniquement pour l'\u00e9tat-civil." | [] | 2023-08-09 | 21760216800015 | 217602168 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/seine-maritime/fc6c89b3-15fc-40f3-bc65-77e9c375bd7e | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc71333f-91c3-4fee-93b8-3f18fabc1e0e | mairie | Mairie - Saint-Aubin-sur-Aire | [{"adresse": "25 rue Charles-Lallemand", "code_postal": "55500", "commune": "Saint-Aubin-sur-Aire", "pays": "France", "longitude": "5.441469", "latitude": "48.707031"}] | ["03 29 78 39 80"] | [] | [] | ["Facebook : https://www.facebook.com/p/Commune-de-Saint-Aubin-sur-Aire-100077226895378/?locale=fr_FR"] | [] | "Mardi : 13h00 \u00e0 16h00. Permanence du Maire les mardis de 17h30 \u00e0 19h.\nVendredi : 10h00 \u00e0 13h00" | [] | 2025-05-20 | 21550454900019 | 215504549 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/meuse/fc71333f-91c3-4fee-93b8-3f18fabc1e0e | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc721815-794c-4858-94c1-f434bc063566 | mairie | Mairie - Anterrieux | [{"adresse": "Le Bourg", "code_postal": "15110", "commune": "Anterrieux", "pays": "France", "longitude": "3.0440071", "latitude": "44.8363732"}] | ["04 71 23 54 91"] | ["mairie.anterrieux@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 9h00 \u00e0 12h00\nMercredi : 14h00 \u00e0 16h00" | [] | 2024-09-02 | 21150007900010 | 211500079 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/fc721815-794c-4858-94c1-f434bc063566 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc723a5f-4375-48b2-a67a-a31cc7ffa4e1 | Préfecture, sous-préfecture | Secrétariat général commun départemental - Aisne | Créé au 1er janvier 2021 et placé sous l’autorité du préfet, le Secrétariat général commun départemental (SGCD) est un service à vocation interministérielle qui a la responsabilité des fonctions supports de l’ensemble de l’administration de l’État dans le département. Il intervient en matière budgétaire, d’achat public... | [{"adresse": "2 rue Paul-Doumer", "code_postal": "02000", "commune": "Laon", "pays": "", "longitude": "3.62162", "latitude": "49.5637"}, {"adresse": "Pr\u00e9fecture 2 rue Paul-Doumer", "code_postal": "02010", "commune": "Laon Cedex 9", "pays": "", "longitude": "", "latitude": ""}] | ["03 23 21 82 82"] | ["sgc-direction@aisne.gouv.fr"] | ["https://www.aisne.gouv.fr/"] | [] | [] | [] | [
"https://www.aisne.gouv.fr/Nous-contacter"
] | 2024-03-05 | [{"personne": {"nom": "DENIS", "prenom": "Sylvie", "civilite": "Mme", "grade": "", "texte_reference": [], "adresse_courriel": []}, "fonction": "Directrice", "telephone": ""}] | ["Organigramme de la pr\u00e9fecture de l'Aisne : http://www.aisne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Prefecture-Informations-generales"] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/aisne/fc723a5f-4375-48b2-a67a-a31cc7ffa4e1 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc74a1a8-3b7f-42c3-8417-12b50fe31600 | epci | Communauté d'agglomération - Bassin de Bourg-en-Bresse | [{"adresse": "3 avenue Ars\u00e8ne-d'Arsonval", "code_postal": "01000", "commune": "Bourg-en-Bresse", "pays": "France", "longitude": "5.2208449", "latitude": "46.2149351"}, {"adresse": "3 avenue Ars\u00e8ne-d'Arsonval", "code_postal": "01008", "commune": "Bourg-en-Bresse Cedex", "pays": "France", "longitude": "", "lati... | ["04 74 24 75 15"] | ["courrier@grandbourg.fr"] | ["https://www.grandbourg.fr/index.php"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/GrandBourgAgglo/", "X ex Twitter : https://x.com/GrandBourgAgglo", "YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCO5vjxX_1SbGVE4MOpgv6ew", "Instagram : https://www.instagram.com/grandbourgagglo/"] | [] | "Lundi \u00e0 Jeudi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 16h45" | [
"https://www.grandbourg.fr/13-contact.htm"
] | 2024-12-18 | 20007175100016 | 200071751 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/fc74a1a8-3b7f-42c3-8417-12b50fe31600 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc74aa28-994e-4246-a575-3b4a2fd9d2ba | mairie | Mairie - Pevange | [{"adresse": "Rue Principale", "code_postal": "57340", "commune": "P\u00e9vange", "pays": "", "longitude": "6.618565", "latitude": "48.907906"}] | ["03 87 86 47 29"] | ["pevange.commune@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 17h00" | [] | 2023-08-09 | 21570539300019 | 215705393 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/moselle/fc74aa28-994e-4246-a575-3b4a2fd9d2ba | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc74df18-4767-4cec-b3dd-1cccab1e59d3 | mairie | Mairie - Le Mesnil-Rouxelin | [{"adresse": "2 rue Saint-Martin", "code_postal": "50000", "commune": "Le Mesnil-Rouxelin", "pays": "France", "longitude": "-1.085724", "latitude": "49.1473622"}] | ["02 33 57 66 54"] | ["mairie@lemesnilrouxelin.fr"] | ["http://www.mairie-mesnilrouxelin.com"] | [] | [] | "Jeudi : 15h00 \u00e0 18h00\nVendredi : 15h00 \u00e0 18h00" | [] | 2026-02-02 | 21500321100012 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/manche/fc74df18-4767-4cec-b3dd-1cccab1e59d3 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fc751534-5218-4bcf-9f61-e17d72c42b98 | mairie | Mairie - Chaume-lès-Baigneux | [{"adresse": "2 rue de la Potelle", "code_postal": "21450", "commune": "Chaume-l\u00e8s-Baigneux", "pays": "", "longitude": "4.58142029999999", "latitude": "47.627957"}] | ["03 80 96 54 91"] | ["communedechaumelesbaigneux@gmail.com"] | [] | [] | [] | "Lundi : 14h00 \u00e0 17h00" | [] | 2025-09-18 | 21210160400016 | 212101604 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/fc751534-5218-4bcf-9f61-e17d72c42b98 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fc755c53-e0e0-42b1-88f4-80004520abda | sip | Service des impôts des particuliers (SIP) - Ermont | [{"adresse": "Centre des finances publiques 421 rue Jean-Richepin", "code_postal": "95120", "commune": "Ermont", "pays": "France", "longitude": "2.24651", "latitude": "48.9903314"}, {"adresse": "Centre des finances publiques 421 rue Jean-Richepin", "code_postal": "95125", "commune": "Ermont Cedex", "pays": "France", "l... | ["0 809 401 401. Par t\u00e9l\u00e9phone: du lundi au vendredi, de 8h30 \u00e0 19h. Renseignements fiscaux pour les particuliers (service gratuit + co\u00fbt de l'appel). Du lundi au vendredi de 8h30 \u00e0 19h."] | [] | ["https://www.impots.gouv.fr/accueil"] | [] | ["impots.gouv (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.finances.smartphone.android&hl=fr", "impots.gouv (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/impots-gouv/id505488770"] | "Lundi \u00e0 Mardi : 8h45 \u00e0 12h15\nJeudi : 8h45 \u00e0 12h15" | [
"https://www.impots.gouv.fr/contacts"
] | Pour contacter ce service par courriel, utilisez votre messagerie sécurisée disponible dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Si vous ne disposez pas d'espace particulier, nous vous invitons à en créer un. | 2025-10-07 | 13001285900679 | 130012859 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/val-d-oise/fc755c53-e0e0-42b1-88f4-80004520abda | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
fc7612c1-f638-49b0-847f-c2aca449ba7f | police_municipale | Police municipale - Ivry-la-Bataille | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "17 boulevard de la Gare", "code_postal": "27540", "commune": "Ivry-la-Bataille", "pays": "France", "longitude": "1.460107", "latitude": "48.884457"}] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/eure/fc7612c1-f638-49b0-847f-c2aca449ba7f | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
