doc_id stringlengths 36 36 | types stringclasses 245
values | name stringlengths 5 250 | mission_description stringclasses 348
values | addresses stringlengths 2 667 | phone_numbers stringlengths 2 636 | mails stringlengths 2 211 | urls stringlengths 2 734 | social_medias stringlengths 2 626 | mobile_applications stringlengths 2 475 | opening_hours stringlengths 2 1.18k | contact_forms listlengths 0 3 | additional_information stringlengths 0 971 | modification_date stringdate 2023-08-09 00:00:00 2026-03-05 00:00:00 | siret stringlengths 0 14 | siren stringlengths 0 14 | people_in_charge stringlengths 2 4.6k | organizational_chart stringlengths 2 309 | hierarchy stringclasses 813
values | directory_url stringlengths 0 128 | source_file stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffe51b56-c73e-44db-ae14-0c58fcd38810 | mairie | Mairie - Rompon | [{"adresse": "76 all\u00e9e des \u00c9coliers", "code_postal": "07250", "commune": "Rompon", "pays": "France", "longitude": "4.72169017792", "latitude": "44.7613983154"}] | ["04 75 63 80 44"] | ["mairie@rompon.fr"] | ["http://www.rompon.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 14h00 \u00e0 18h00\nMercredi : 9h00 \u00e0 12h00\nJeudi : 14h00 \u00e0 18h00\nVendredi : 14h00 \u00e0 17h00" | [] | 2025-03-06 | 21070198300012 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ardeche/ffe51b56-c73e-44db-ae14-0c58fcd38810 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffe59200-cd22-4763-865e-784200b86b76 | mairie | Mairie - Serrières-de-Briord | [{"adresse": "Place de la Mairie", "code_postal": "01470", "commune": "Serri\u00e8res-de-Briord", "pays": "France", "longitude": "5.4512901", "latitude": "45.8068806"}] | ["04 74 36 70 04"] | ["contact@mairie-serrieresdebriord.fr"] | ["http://www.mairieserrieresdebriord.fr"] | [] | [] | "Lundi : 8h30 \u00e0 11h30\nMardi : 13h30 \u00e0 18h00\nJeudi : 8h30 \u00e0 11h30\nVendredi : 13h30 \u00e0 18h00\nSamedi : 8h30 \u00e0 11h30. Accueil ouvert uniquement les semaines impaires." | [] | 2025-03-06 | 21010403000015 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/ffe59200-cd22-4763-865e-784200b86b76 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffe5f420-9e83-44a4-9117-6f77112358d9 | mairie | Mairie - Sainte-Lizaigne | [{"adresse": "1 route de Paudy", "code_postal": "36260", "commune": "Sainte-Lizaigne", "pays": "France", "longitude": "2.01157999039", "latitude": "47.0099983215"}] | ["02 54 04 00 16"] | ["mairie.stelizaigne@wanadoo.fr"] | ["http://www.saintelizaigne.fr"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/communesaintelizaigne"] | [] | "Lundi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 14h30 \u00e0 18h00\nMardi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 14h30 \u00e0 18h00\nMercredi : 8h30 \u00e0 12h15\nJeudi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 14h30 \u00e0 18h00\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 14h30 \u00e0 18h00" | [
"https://saintelizaigne.fr/la-mairie-a-votre-service/contacts-et-liens/contact-mairie/"
] | 2026-02-02 | 21360199000061 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/indre/ffe5f420-9e83-44a4-9117-6f77112358d9 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffe64a4e-9565-4305-b827-8853724de0ff | police_municipale | Police municipale - Eaubonne | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "7 avenue de Budenheim", "code_postal": "95600", "commune": "Eaubonne", "pays": "France", "longitude": "2.274647", "latitude": "48.99298"}] | ["01 39 59 58 35"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/val-d-oise/ffe64a4e-9565-4305-b827-8853724de0ff | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffe775a6-af39-4165-885d-787edd443f10 | mairie | Mairie - Casteil | [{"adresse": "3 boulevard Saint-Martin-du-Canigou", "code_postal": "66820", "commune": "Casteil", "pays": "France", "longitude": "2.392342", "latitude": "42.53299"}] | ["04 68 05 67 63"] | ["mairie.casteil@wanadoo.fr"] | ["http://www.casteil.fr/Accueil_Casteil.html"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 12h00\nJeudi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00" | [
"http://www.casteil.fr/Accueil_Casteil.html"
] | 2024-11-19 | 21660043700018 | 216600437 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/pyrenees-orientales/ffe775a6-af39-4165-885d-787edd443f10 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
ffe7a150-2735-430f-9282-7b3cad64c44f | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - La Rivière-Drugeon | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "8 Rue Charles le T\u00e9m\u00e9raire", "code_postal": "25560", "commune": "Bannans", "pays": "France", "longitude": "6.215201", "latitude": "46.867057"}] | ["+33381897050"] | ["mairie-de-la-riviere-drugeon@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26250131500028 | 262501315 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/ffe7a150-2735-430f-9282-7b3cad64c44f | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
ffe82c06-10e8-44b2-b094-6693abb800c8 | vif_tj | Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Cahors | [{"adresse": "BOULEVARD LEON GAMBETTA", "code_postal": "46005", "commune": "CAHORS CEDEX 9", "pays": "", "longitude": "", "latitude": ""}] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-05-16 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/lot/ffe82c06-10e8-44b2-b094-6693abb800c8 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||||
ffe9a727-5ffe-4051-ba69-84e97ec92dea | mairie | Mairie - Saint-André-en-Royans | [{"adresse": "15 route de Saint-Romans", "code_postal": "38680", "commune": "Saint-Andr\u00e9-en-Royans", "pays": "France", "longitude": "5.339817", "latitude": "45.08601"}] | ["04 76 36 02 50"] | ["mairiestandre38@orange.fr"] | ["https://saint-andre-en-royans.fr"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/MairieStAndreenRoyans/"] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 17h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h30" | [
"https://saint-andre-en-royans.fr/contact.html"
] | 2026-01-29 | 21380356200015 | 213803562 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/ffe9a727-5ffe-4051-ba69-84e97ec92dea | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
ffea1379-4309-4529-bca7-89b4c20f9b88 | dd_fip (Service déconcentré) | Direction départementale des finances publiques (DDFIP) - Pyrénées-Atlantiques | La direction départementale des finances publiques (DDFIP) assure les missions suivantes :
-contrôle et recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;
-tenue du cadastre et de la publicité foncière ;
-contrôle et paiement des dépenses publiques, production et valorisation des comptes de l... | [{"adresse": "8 place d'Espagne", "code_postal": "64000", "commune": "Pau", "pays": "France", "longitude": "-0.386971", "latitude": "43.2954"}] | ["05 59 82 24 00"] | ["ddfip64@dgfip.finances.gouv.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h45 \u00e0 11h50" | [
"https://www.economie.gouv.fr/courrier"
] | 2025-12-23 | 13001019200016 | 130010192 | [{"personne": {"nom": "DOUIS", "prenom": "Fran\u00e7ois", "civilite": "M.", "grade": "administrateur de l'\u00c9tat", "texte_reference": [{"libelle": "JORF n\u00b00295 du 17 d\u00e9cembre 2025", "valeur": "https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053036532"}], "adresse_courriel": []}, "fonction": "Directeur d\... | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/ffea1379-4309-4529-bca7-89b4c20f9b88 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
ffea6857-a02b-4945-8096-44c42a75d59d | mairie | Mairie - Maynal | [{"adresse": "1 rue de l'\u00c9cole", "code_postal": "39190", "commune": "Maynal", "pays": "France", "longitude": "5.421178", "latitude": "46.561866"}] | ["03 84 48 97 60"] | ["mairie@maynal.fr"] | ["https://www.maynal.fr"] | [] | [] | "Mardi : 15h00 \u00e0 18h00\nJeudi : 9h00 \u00e0 12h00" | [] | 2024-06-12 | 21390320600018 | 213903206 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/jura/ffea6857-a02b-4945-8096-44c42a75d59d | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
ffeabf41-6f89-4e0d-925b-185adfcd0837 | mairie | Mairie - Cazedarnes | [{"adresse": "4 avenue Abb\u00e9-Brouillet", "code_postal": "34460", "commune": "Cazedarnes", "pays": "France", "longitude": "3.03185200691", "latitude": "43.427444458"}] | ["04 67 38 02 38"] | ["mairie.cazedarnes@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 10h30 \u00e0 12h00 et de 15h00 \u00e0 18h00\nMercredi : 10h30 \u00e0 12h00\nJeudi \u00e0 Vendredi : 10h30 \u00e0 12h00 et de 15h00 \u00e0 18h00" | [] | 2024-08-07 | 21340065800018 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/herault/ffeabf41-6f89-4e0d-925b-185adfcd0837 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffeac690-c97b-41a4-b149-e97c1690d281 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Griesheim-près-Molsheim | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "Place du Tilleul", "code_postal": "67870", "commune": "Griesheim-pr\u00e8s-Molsheim", "pays": "France", "longitude": "7.532544", "latitude": "48.502358"}] | ["+33388381444"] | ["mairie@griesheim.fr"] | ["https://www.griesheim.fr/Vie-locale/Solidarite.html"] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26670376800017 | 266703768 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/bas-rhin/ffeac690-c97b-41a4-b149-e97c1690d281 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
ffeb9b9c-ddac-4e23-a234-04be4682c621 | police_municipale | Police municipale - Le Grand-Bornand | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "21 route du Chinaillon", "code_postal": "74450", "commune": "Le Grand-Bornand", "pays": "France", "longitude": "6.426889", "latitude": "45.942109"}] | ["04 50 02 78 22"] | ["police@mairielegrandbornand.com"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-03-19 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/ffeb9b9c-ddac-4e23-a234-04be4682c621 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffebeb64-51d2-4c31-8dd1-7b2b66f4592b | cirfa | Centre d'information et de recrutement des forces armées (Cirfa) - Albi | [{"adresse": "11 rue de la Madeleine", "code_postal": "81000", "commune": "Albi", "pays": "", "longitude": "2.144661", "latitude": "43.933371"}] | ["05 63 77 32 76"] | [] | ["https://www.sengager.fr/vivre-aventure#element-7", "https://lamarinerecrute.gouv.fr/", "https://devenir-aviateur.gouv.fr/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Jeudi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h00\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h30" | [] | 2026-02-25 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/tarn/ffebeb64-51d2-4c31-8dd1-7b2b66f4592b | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||||
ffec40b8-b7aa-4aa9-8c6a-1a220caac5c4 | mediateur_france_travail (Établissement public) | France Travail - Médiateur régional Bourgogne-Franche-Comté | Le médiateur France Travail régional accompagne les usagers ayant un contentieux avec les services de France Travail et ne parvenant pas à trouver de solution malgré leur(s) réclamation(s). | [{"adresse": "Parc Valmy - Le Katamaran 41 avenue Fran\u00e7oise Giroud", "code_postal": "2100", "commune": "Dijon", "pays": "France", "longitude": "5.049778", "latitude": "47.36252"}] | [] | ["mediateur.bfc@francetravail.fr"] | ["https://www.francetravail.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/reclamations/le-mediateur-de-pole-emploi.html"] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/ffec40b8-b7aa-4aa9-8c6a-1a220caac5c4 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffecfd6b-d1d5-4e5e-9196-c5a3bb82a9e4 | police_municipale | Police municipale - Jœuf | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "30 place de l'H\u00f4tel-de-Ville", "code_postal": "54240", "commune": "J\u0153uf", "pays": "France", "longitude": "6.008641", "latitude": "49.229954"}] | ["03 82 22 92 32"] | ["police.municipale@ville-joeuf.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/ffecfd6b-d1d5-4e5e-9196-c5a3bb82a9e4 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
ffef0e8e-894c-4e93-bfc2-76f5d10492c9 | gendarmerie | Brigade de gendarmerie - Saint-Anthème | [{"adresse": "3 route de Praboure", "code_postal": "63660", "commune": "Saint-Anth\u00e8me", "pays": "France", "longitude": "3.91056", "latitude": "45.52613"}] | ["04 73 95 40 05"] | [] | ["https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr"] | [] | ["Ma s\u00e9curit\u00e9 (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masecuriteapp&hl=fr", "Ma s\u00e9curit\u00e9 (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/ma-s%C3%A9curit%C3%A9/id1606413246"] | [] | [] | 2025-10-20 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/ffef0e8e-894c-4e93-bfc2-76f5d10492c9 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||||
ffef643c-9493-432e-9ee4-790377f44657 | mairie | Mairie - Mâron | [{"adresse": "Route de Chateauroux", "code_postal": "36120", "commune": "M\u00e2ron", "pays": "France", "longitude": "1.87026798725", "latitude": "46.806427002"}] | ["02 54 26 01 06"] | ["mairiedemaron@orange.fr"] | ["https://www.maronenberry.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/Commune-de-Maron-109172777644190/?view_public_for=109172777644190"] | [] | "Lundi : 13h30 \u00e0 17h30\nMercredi : 8h30 \u00e0 12h00\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h45 et de 13h15 \u00e0 17h30\nSamedi : 9h30 \u00e0 12h00" | [
"https://www.maronenberry.fr/contact"
] | 2026-02-02 | 21360112300010 | 213601123 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/indre/ffef643c-9493-432e-9ee4-790377f44657 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff00d09-d41e-4ad6-aee2-c9cddfae36a1 | epci | Communauté de communes - Campagne de Caux | [{"adresse": "52 impasse du Lin", "code_postal": "76110", "commune": "Goderville", "pays": "France", "longitude": "0.3743504", "latitude": "49.6423598"}] | ["02 35 29 65 85"] | ["accueil@campagne-de-caux.fr"] | ["https://www.campagne-de-caux.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/CampagnedeCaux/", "X ex Twitter : https://x.com/CampagnedeCaux", "Instagram : https://www.instagram.com/campagnedecaux/", "LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-de-communes-campagne-de-caux"] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [
"https://www.campagne-de-caux.fr/la-communaute-de-communes/infos-pratiques/nous-contacter/"
] | 2024-12-18 | 24760050500041 | 247600505 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/seine-maritime/fff00d09-d41e-4ad6-aee2-c9cddfae36a1 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff137ad-a7e5-4c3c-8c8a-934c41293b5b | epci | Communauté de communes - Pays de Villersexel | [{"adresse": "144 rue de la Prairie", "code_postal": "70110", "commune": "Villersexel", "pays": "France", "longitude": "6.4282378", "latitude": "47.5494305"}] | ["03 84 20 54 50"] | ["accueil@cc-villersexel.fr"] | ["https://cc-villersexel.fr/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h00" | [] | 2024-12-03 | 24700071400011 | 247000714 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/fff137ad-a7e5-4c3c-8c8a-934c41293b5b | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff18490-6b35-46db-85b3-22d006eaa88a | mairie | Mairie - Thomery | [{"adresse": "9 rue de la R\u00e9publique", "code_postal": "77810", "commune": "Thomery", "pays": "France", "longitude": "2.78522992134", "latitude": "48.4095001221"}] | ["01 64 70 51 65"] | ["contact@thomery.fr"] | ["https://www.thomery.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/VilledeThomeryOfficiel", "Instagram : https://www.instagram.com/villedethomery/"] | ["Mairie de Thomery (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ad.thomery", "Mairie de Thomery (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/ville-de-thomery/id1571932911#?platform=iphone"] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 15h00 \u00e0 17h30\nMercredi : 15h00 \u00e0 17h30\nJeudi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 15h00 \u00e0 17h30\nSamedi : 9h00 \u00e0 12h00. Le 2e samedi du mois." | [
"https://www.thomery.fr/votre-mairie-et-ses-services/democratie-participative/contact"
] | 2024-04-05 | 21770463400013 | 217704634 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/seine-et-marne/fff18490-6b35-46db-85b3-22d006eaa88a | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff19032-cbbe-46d4-9dc2-ca1232651791 | mairie | Mairie - La Chapelle-Montlinard | [{"adresse": "31 route du Canal", "code_postal": "18140", "commune": "La Chapelle-Montlinard", "pays": "France", "longitude": "2.988553", "latitude": "47.172569"}] | ["02 48 79 54 40"] | ["mairielachapelle@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi : 14h00 \u00e0 17h30\nMardi \u00e0 Jeudi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 17h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 17h00" | [] | 2025-08-04 | 21180049500015 | 211800495 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/cher/fff19032-cbbe-46d4-9dc2-ca1232651791 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff2e0e6-fe35-4da9-a823-f366e2d2c018 | mairie | Mairie - Esparron | [{"adresse": "241 route des Pyr\u00e9n\u00e9es", "code_postal": "31420", "commune": "Esparron", "pays": "France", "longitude": "0.805646", "latitude": "43.264765"}] | ["05 61 98 91 25"] | ["mairie.esparron31@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Mercredi : 8h00 \u00e0 12h00" | [] | 2025-12-05 | 21310172800011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/haute-garonne/fff2e0e6-fe35-4da9-a823-f366e2d2c018 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fff31d1a-da54-43a1-a84d-23f7b2a20daa | mairie | Mairie - Nod-sur-Seine | [{"adresse": "2 rue Haute", "code_postal": "21400", "commune": "Nod-sur-Seine", "pays": "France", "longitude": "4.57431983948", "latitude": "47.7661018372"}] | ["03 80 93 21 21"] | ["mairie.nodsurseine@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 16h00 \u00e0 18h00\nVendredi : 14h00 \u00e0 16h00" | [] | 2025-12-05 | 21210455800011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/fff31d1a-da54-43a1-a84d-23f7b2a20daa | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fff3b530-3995-4fe0-9ff4-e9b08b688eaf | sip | Service des impôts des particuliers (SIP) - Creusot | [{"adresse": "Centre des finances publiques 5 all\u00e9e Jean-Perrin", "code_postal": "71200", "commune": "Le Creusot", "pays": "France", "longitude": "4.431723", "latitude": "46.806189"}] | ["0 809 401 401. Renseignements fiscaux pour les particuliers (service gratuit + co\u00fbt de l'appel). Du lundi au vendredi de 8h30 \u00e0 19h.", "03 85 77 40 00"] | [] | ["https://www.impots.gouv.fr/accueil"] | [] | ["impots.gouv (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.finances.smartphone.android&hl=fr", "impots.gouv (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/impots-gouv/id505488770"] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h00. Sur rendez-vous de 13h30 \u00e0 16h00\nJeudi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h00. Sur rendez-vous de 13h30 \u00e0 16h00" | [
"https://www.impots.gouv.fr/contacts"
] | Pour contacter ce service par courriel, utilisez votre messagerie sécurisée disponible dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Si vous ne disposez pas d'espace particulier, nous vous invitons à en créer un. | 2025-04-30 | 13001282600082 | 130012826 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/fff3b530-3995-4fe0-9ff4-e9b08b688eaf | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |
fff48b9f-b253-436f-8940-fc95a9397d9b | cio | Centre d'information et d'orientation (CIO) - Marseille-Centre | Les centres d'information et d'orientation (CIO) ont pour mission d’informer sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions. Ce sont des lieux ouverts gratuitement aux jeunes scolarisés ou non, aux parents, aux étudiants et aux adultes à la recherche d’une formation. Ils peuvent... | [{"adresse": "36 boulevard Barral", "code_postal": "13008", "commune": "Marseille", "pays": "", "longitude": "5.3924", "latitude": "43.2647022"}] | ["04 91 79 10 20"] | ["ce.cio.marseille-centre@ac-aix-marseille.fr"] | ["http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr/spip/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h00\nMercredi : 8h30 \u00e0 17h00\nJeudi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [] | 2024-08-29 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/fff48b9f-b253-436f-8940-fc95a9397d9b | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fff68277-cbf8-4f29-99d7-f6664bb34b77 | mairie | Mairie - Montépreux | [{"adresse": "3 rue Clichat", "code_postal": "51320", "commune": "Mont\u00e9preux", "pays": "France", "longitude": "4.13760185242", "latitude": "48.7125930786"}] | ["03 26 67 37 26"] | ["mairie.montepreux@gmail.com"] | [] | [] | [] | "Lundi : 14h00 \u00e0 17h30" | [] | 2025-11-03 | 21510352400017 | 215103524 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/marne/fff68277-cbf8-4f29-99d7-f6664bb34b77 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff6f663-d1e9-43a7-b63a-2ff248ba1436 | mairie | Mairie - Fayet-Ronaye | [{"adresse": "Le Bourg", "code_postal": "63630", "commune": "Fayet-Ronaye", "pays": "France", "longitude": "3.5831828", "latitude": "45.4502887"}] | ["04 73 72 04 43"] | ["fayet-ronaye.mairie@wanadoo.fr"] | ["https://www.mairiefayetronaye.fr"] | [] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 17h30\nMercredi : 9h00 \u00e0 11h30\nJeudi : 9h00 \u00e0 12h00" | [
"https://www.mairiefayetronaye.fr/contactez-la-mairie-de-fayet-ronaye"
] | 2025-05-06 | 21630158000017 | 216301580 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/fff6f663-d1e9-43a7-b63a-2ff248ba1436 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff74f5d-3d25-4aa6-88ae-da6b5c62e911 | ccsf (Conseil, comité, commission (organisme consultatif)) | Commission des chefs de services financiers (CCSF) - Hérault | [] | ["04 67 15 74 59", "04 67 15 75 78"] | ["codefi.ccsf34@dgfip.finances.gouv.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | Les coordonnées présentées ici sont celles du secrétaire permanent de la CCSF à la direction départementale des finances publiques. | 2025-11-06 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/herault/fff74f5d-3d25-4aa6-88ae-da6b5c62e911 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
fff78c88-87c3-4dc9-8bab-8031b7b99318 | mairie | Mairie - Puilly-et-Charbeaux | [{"adresse": "10 bis route d'Orval", "code_postal": "08370", "commune": "Puilly-et-Charbeaux", "pays": "", "longitude": "5.2755013", "latitude": "49.6296185"}] | ["03 24 22 10 47"] | ["mairie-puilly-charbeaux@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi : 11h00 \u00e0 12h00\nJeudi : 11h00 \u00e0 12h00" | [] | 2025-10-16 | 21080312800011 | 210803128 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/ardennes/fff78c88-87c3-4dc9-8bab-8031b7b99318 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | ||
fff7bd00-9c35-4422-8c13-76162b5c0f12 | mairie | Mairie - Teyjat | [{"adresse": "Le Bourg", "code_postal": "24300", "commune": "Teyjat", "pays": "France", "longitude": "0.576389014721", "latitude": "45.5849876404"}] | ["05 53 56 30 29"] | ["mairie-teyjat-perigord@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 10h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 16h00\nJeudi : 14h00 \u00e0 16h00\nVendredi : 14h00 \u00e0 16h30" | [] | 2025-12-17 | 21240548400016 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/fff7bd00-9c35-4422-8c13-76162b5c0f12 | 2026-03-06_053132-data.gouv_local.json | |||
