Raw Blockchain Data
Collection
Raw on-chain data from Ethereum and EVM chains. This dataset family provides the canonical foundation for all BlockDB products • 6 items • Updated • 1
block_number stringlengths 8 8 | block_hash stringlengths 64 64 | parent_block_hash stringlengths 64 64 | receipt_root stringlengths 64 64 | miner stringclasses 51
values | gas_limit stringclasses 14
values | extra_data stringclasses 32
values | size stringlengths 4 6 | timestamp_utc stringdate 2026-04-04 05:19:47 2026-04-04 08:40:11 | _tracing_id stringlengths 36 36 | _computed_receipt_root stringlengths 64 64 | _computed_receipt_timestamp_utc stringdate 2026-04-04 06:20:00 2026-04-04 09:40:33 | _created_at stringdate 2026-04-04 06:20:00 2026-04-04 09:40:33 | _updated_at stringdate 2026-04-04 06:20:00 2026-04-04 09:40:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24805145 | 5b6c6e79fccb3bfc72384d38890e08e8a38c02f65b7241ce877fa0e4fc890fc2 | b1e3c50d87c92e8d86dddd749c84d8436fb4b0c14f27aca2572baf9f44c5eb84 | 2b3a41249fa98bd35bfab7caee124d1d19e3d6cf194bc25909cf7bd8860ec588 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 106555 | 2026-04-04T08:40:11.0000000Z | 0101da2b365e2c3a8adaae67ab61080f25cd | 2b3a41249fa98bd35bfab7caee124d1d19e3d6cf194bc25909cf7bd8860ec588 | 2026-04-04T09:40:33.8482230Z | 2026-04-04T09:40:33.8522030Z | 2026-04-04T09:40:33.8522030Z |
24805144 | b1e3c50d87c92e8d86dddd749c84d8436fb4b0c14f27aca2572baf9f44c5eb84 | bf1a7747977fa6a9ef835c4a49afb711648b1b9782338ca44c10dba416f214cb | c4eb2d8df6827fa7cb30a0c30d1e01c4cc3fe2be128a5b61f16e37a8f6cc5393 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 92669 | 2026-04-04T08:39:59.0000000Z | 01018d7f60044a09ae3fa4e2b24d557b9a7b | c4eb2d8df6827fa7cb30a0c30d1e01c4cc3fe2be128a5b61f16e37a8f6cc5393 | 2026-04-04T09:40:28.0982980Z | 2026-04-04T09:40:28.1111750Z | 2026-04-04T09:40:28.1111750Z |
24805143 | bf1a7747977fa6a9ef835c4a49afb711648b1b9782338ca44c10dba416f214cb | eecf976fb852ff0b97f7ed5b3cae18ce3fbc92fed17a9e7c849216805626d5af | f9d859b1cb522c11e712b996404baeefeca61d47ae8619491fbae1ba2d48bf67 | 396343362be2a4da1ce0c1c210945346fb82aa49 | 60000000 | e29ca82051756173617220287175617361722e77696e2920e29ca8 | 267610 | 2026-04-04T08:39:47.0000000Z | 0101e5e897b77216b11468a8b1e3a7cd27b2 | f9d859b1cb522c11e712b996404baeefeca61d47ae8619491fbae1ba2d48bf67 | 2026-04-04T09:40:28.0970570Z | 2026-04-04T09:40:28.1111750Z | 2026-04-04T09:40:28.1111750Z |
24805142 | eecf976fb852ff0b97f7ed5b3cae18ce3fbc92fed17a9e7c849216805626d5af | 5f3de5b53676631e982b1f09a607570a88c72a6fe320b16e3c6fc53aaba78516 | 8cdabd90f65d01ce8f3e44d7d18e2b7de5720e03b4cb2b24731d963dd686bd93 | 954e078bb847ef3d361eb0da7da1ff9c0653fcb3 | 60000000 | 626f6d626f72612e6275696c6420f09f8c8a | 174285 | 2026-04-04T08:39:35.0000000Z | 010128e43c46932a441e1d4f4dc7c1414c39 | 8cdabd90f65d01ce8f3e44d7d18e2b7de5720e03b4cb2b24731d963dd686bd93 | 2026-04-04T09:40:28.0930690Z | 2026-04-04T09:40:28.1111750Z | 2026-04-04T09:40:28.1111750Z |
24805141 | 5f3de5b53676631e982b1f09a607570a88c72a6fe320b16e3c6fc53aaba78516 | ccd751a890dc4bd34e7ceacb91d4384e9baa52b030e0c4952ef2d7eedb8975cd | 836d19b6e84b1512e1a77c15f41be1775265a92407e29f6f666fae9a68599ccd | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 115556 | 2026-04-04T08:39:23.0000000Z | 01016f6004ffe1a8250e68a100767ff3ab85 | 836d19b6e84b1512e1a77c15f41be1775265a92407e29f6f666fae9a68599ccd | 2026-04-04T09:39:45.5183320Z | 2026-04-04T09:39:45.5234180Z | 2026-04-04T09:39:45.5234180Z |
24805140 | ccd751a890dc4bd34e7ceacb91d4384e9baa52b030e0c4952ef2d7eedb8975cd | ce5886d90a7aa10f73085a53b6c3368c422001e87659b2b3f717b60b87a2cf4c | 7c4d82df5f7dd9800505c13ac29fc4b33d5275c270134d3b7f1dfe5f2267ae35 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 139843 | 2026-04-04T08:39:11.0000000Z | 0101dd0fb874658c66435f4dd919292654d0 | 7c4d82df5f7dd9800505c13ac29fc4b33d5275c270134d3b7f1dfe5f2267ae35 | 2026-04-04T09:39:39.3999550Z | 2026-04-04T09:39:39.4195490Z | 2026-04-04T09:39:39.4195490Z |
24805139 | ce5886d90a7aa10f73085a53b6c3368c422001e87659b2b3f717b60b87a2cf4c | 2e701c0131ef9e37e96dae11f9c8e2e10c77bcf9fdb191c95040320aed38be08 | 2bd1990c89cd8448700b1980bf6215839d0b5dcd6623398c41afa6a05f72da5e | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 56788 | 2026-04-04T08:38:59.0000000Z | 0101d433c1b25631aac51f6800da647acf19 | 2bd1990c89cd8448700b1980bf6215839d0b5dcd6623398c41afa6a05f72da5e | 2026-04-04T09:39:39.3979770Z | 2026-04-04T09:39:39.4195490Z | 2026-04-04T09:39:39.4195490Z |
24805138 | 2e701c0131ef9e37e96dae11f9c8e2e10c77bcf9fdb191c95040320aed38be08 | 979150447c2f1d58ad37cba1eb4a77d05d663e9ee9a2265105fb792603c16149 | 440ede4da71880baa982efa08a0efa9ba47cb38dba517c6b667b641bce8d432d | dadb0d80178819f2319190d340ce9a924f783711 | 59999943 | 4275696c6465724e657420284e65746865726d696e6429 | 335521 | 2026-04-04T08:38:47.0000000Z | 01013ab670aaa54e91399a756f926267fccb | 440ede4da71880baa982efa08a0efa9ba47cb38dba517c6b667b641bce8d432d | 2026-04-04T09:39:39.3971160Z | 2026-04-04T09:39:39.4195490Z | 2026-04-04T09:39:39.4195490Z |
24805137 | 979150447c2f1d58ad37cba1eb4a77d05d663e9ee9a2265105fb792603c16149 | 6c0276a05fbacddb455e41de1a4d608f3c9507ec73c44e40287091eab573135f | ccce263390535c2f4045482ad22844089e547a07a8fafb95e810d1893c24d2d9 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 59941408 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 193340 | 2026-04-04T08:38:35.0000000Z | 0101ae6f5e8065cfe5af3cdaa1a715543cc9 | ccce263390535c2f4045482ad22844089e547a07a8fafb95e810d1893c24d2d9 | 2026-04-04T09:38:59.7576800Z | 2026-04-04T09:38:59.7594320Z | 2026-04-04T09:38:59.7594320Z |
24805136 | 6c0276a05fbacddb455e41de1a4d608f3c9507ec73c44e40287091eab573135f | f325f45eb046467921db5f114482ee9c348699c3ba5b39d9237f29c204359606 | 1c2f37219f1019deffd2726ab64965f7a28dcec37ed5df9adfd70c2bfa7b1f77 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 114865 | 2026-04-04T08:38:23.0000000Z | 01017691b17e12fc65ab86333756a255b0af | 1c2f37219f1019deffd2726ab64965f7a28dcec37ed5df9adfd70c2bfa7b1f77 | 2026-04-04T09:38:49.1261240Z | 2026-04-04T09:38:49.1273810Z | 2026-04-04T09:38:49.1273810Z |
24805135 | f325f45eb046467921db5f114482ee9c348699c3ba5b39d9237f29c204359606 | 133a78e85cc8b4c6f41fccd6e0c7243b455f1d7ece504c36fd45ad8378ffb32b | 9aa498225010daf9bdd4ac92b55169418e99b44337b976e39c0fc1bac1fbc9e2 | 954e078bb847ef3d361eb0da7da1ff9c0653fcb3 | 60000000 | 626f6d626f72612e6275696c6420f09f8c8a | 234551 | 2026-04-04T08:38:11.0000000Z | 010114eb158b9be33500d20d0ba66052f108 | 9aa498225010daf9bdd4ac92b55169418e99b44337b976e39c0fc1bac1fbc9e2 | 2026-04-04T09:38:43.1196140Z | 2026-04-04T09:38:43.1267820Z | 2026-04-04T09:38:43.1267820Z |
24805134 | 133a78e85cc8b4c6f41fccd6e0c7243b455f1d7ece504c36fd45ad8378ffb32b | 798a83e257df078ad6b540700c1d684e7559f2f58ec7a01dcbb4e0d90d8d15a9 | b5a8dd64a625d0cfbea79ff7404c8f2019b1c8b64b05ba7eb84621e0fc5924ed | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 98469 | 2026-04-04T08:37:59.0000000Z | 0101c165cf0d0ebd2e0a16bb9f0a046b2d92 | b5a8dd64a625d0cfbea79ff7404c8f2019b1c8b64b05ba7eb84621e0fc5924ed | 2026-04-04T09:38:43.1092790Z | 2026-04-04T09:38:43.1267820Z | 2026-04-04T09:38:43.1267820Z |
24805133 | 798a83e257df078ad6b540700c1d684e7559f2f58ec7a01dcbb4e0d90d8d15a9 | 5d374290648ca203594f5025815baacc2ce63e26436bab9b9fce74a0d1030a70 | 3210005d4bbee8dcf1887a5d13e1f4eabeada0c3b30e67a8e5dbfce46a6ab3b9 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 209942 | 2026-04-04T08:37:47.0000000Z | 010173a6ca51ea53a436d40d77b1e6071751 | 3210005d4bbee8dcf1887a5d13e1f4eabeada0c3b30e67a8e5dbfce46a6ab3b9 | 2026-04-04T09:38:43.1080490Z | 2026-04-04T09:38:43.1267820Z | 2026-04-04T09:38:43.1267820Z |
24805132 | 5d374290648ca203594f5025815baacc2ce63e26436bab9b9fce74a0d1030a70 | 998b241da48b4ce1dabdd89a51620666cbdc5482cd61f7cdd3c7d501ca4d3c01 | 35d2783a60fc7219da4cae3a42e9ce7311bfd04d5721babb0c063c221a715345 | f33ba5a96cc2342ad1f73cc00e3ac5094a4e6895 | 60000000 | 4e65746865726d696e642076312e33362e30 | 159951 | 2026-04-04T08:37:35.0000000Z | 0101d6cc5bd1673c2c259ab1935ff3d1c88a | 35d2783a60fc7219da4cae3a42e9ce7311bfd04d5721babb0c063c221a715345 | 2026-04-04T09:37:59.1604020Z | 2026-04-04T09:37:59.1646110Z | 2026-04-04T09:37:59.1646110Z |
24805131 | 998b241da48b4ce1dabdd89a51620666cbdc5482cd61f7cdd3c7d501ca4d3c01 | 59ca9fd274c1341caa3847edd0523b63242f496763198e1b6e19508d65a13ac5 | 52b0d1dafec915012ca0804400080386a1bc63949dd0bbf7cab4056b076b232e | 396343362be2a4da1ce0c1c210945346fb82aa49 | 60000000 | e29ca82051756173617220287175617361722e77696e2920e29ca8 | 304713 | 2026-04-04T08:37:23.0000000Z | 0101b57bc6c4e3c13a6119cb0c3db6951677 | 52b0d1dafec915012ca0804400080386a1bc63949dd0bbf7cab4056b076b232e | 2026-04-04T09:37:56.0383930Z | 2026-04-04T09:37:56.0454000Z | 2026-04-04T09:37:56.0454000Z |
24805130 | 59ca9fd274c1341caa3847edd0523b63242f496763198e1b6e19508d65a13ac5 | 49c3a59e128914d42b2b10f756b18401d6fb4e7dd1603f3ec4793ddd83f89b4e | c0ef3a1f236a7667838207a09603b58431c2c3b8b30401ea09d22d7ab5ff9792 | 396343362be2a4da1ce0c1c210945346fb82aa49 | 60000000 | e29ca82051756173617220287175617361722e77696e2920e29ca8 | 31410 | 2026-04-04T08:37:11.0000000Z | 01015ff54aff62c18055875749f9aa302243 | c0ef3a1f236a7667838207a09603b58431c2c3b8b30401ea09d22d7ab5ff9792 | 2026-04-04T09:37:56.0228360Z | 2026-04-04T09:37:56.0454000Z | 2026-04-04T09:37:56.0454000Z |
24805129 | 49c3a59e128914d42b2b10f756b18401d6fb4e7dd1603f3ec4793ddd83f89b4e | 240c2e158b73f3e4e0c65478c1e333bb7da8d0928447c870aecd4761614d9a47 | cd70950cc4c0362ef7719dbe008845f6fa2f79156fa49302ef3f6144ef3fd614 | 396343362be2a4da1ce0c1c210945346fb82aa49 | 60000000 | e29ca82051756173617220287175617361722e77696e2920e29ca8 | 137919 | 2026-04-04T08:36:59.0000000Z | 01012e0e9d543ed1f630200742d337472b60 | cd70950cc4c0362ef7719dbe008845f6fa2f79156fa49302ef3f6144ef3fd614 | 2026-04-04T09:37:56.0211280Z | 2026-04-04T09:37:56.0454000Z | 2026-04-04T09:37:56.0454000Z |
24805128 | 240c2e158b73f3e4e0c65478c1e333bb7da8d0928447c870aecd4761614d9a47 | 4c8ebe661b776c31ee13e08e1f55384bf8090b51db7234f9a3d555f74c83d705 | 20d2e711fb24dee0d72961720b06ced06f848abddac38d60b139be885dc90a6c | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 112723 | 2026-04-04T08:36:47.0000000Z | 01017380e02c475cb766c50903efbda49696 | 20d2e711fb24dee0d72961720b06ced06f848abddac38d60b139be885dc90a6c | 2026-04-04T09:37:11.4520500Z | 2026-04-04T09:37:11.4612350Z | 2026-04-04T09:37:11.4612350Z |
24805127 | 4c8ebe661b776c31ee13e08e1f55384bf8090b51db7234f9a3d555f74c83d705 | 7e8a00fc3ae37ebf5aba430a249948183db4b003fa8a6aee19d67e2fa52b8ec0 | 5aa916fe0a8bc0745c25cd611d31e6e7f8db4b3ccab03701dc86d449e27d52bb | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 107971 | 2026-04-04T08:36:35.0000000Z | 010102ea3caef80d7f3342c49c4812a71f6b | 5aa916fe0a8bc0745c25cd611d31e6e7f8db4b3ccab03701dc86d449e27d52bb | 2026-04-04T09:37:03.9266380Z | 2026-04-04T09:37:03.9279520Z | 2026-04-04T09:37:03.9279520Z |
24805126 | 7e8a00fc3ae37ebf5aba430a249948183db4b003fa8a6aee19d67e2fa52b8ec0 | c68076c523ea909a3eda9d3d369b8286b890cc7b992e753d3051b1e0ca6a969f | 1c3adfaa1c6574679c44e698a1a9b49687b28e4333a432619b4bb0f514c772f5 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 104551 | 2026-04-04T08:36:23.0000000Z | 01019cd550cb5f154a20d90f81b0ba1914cd | 1c3adfaa1c6574679c44e698a1a9b49687b28e4333a432619b4bb0f514c772f5 | 2026-04-04T09:36:57.3999360Z | 2026-04-04T09:36:57.4097350Z | 2026-04-04T09:36:57.4097350Z |
24805125 | c68076c523ea909a3eda9d3d369b8286b890cc7b992e753d3051b1e0ca6a969f | dc386a000ef449958b384818802711898ecd514dbcfc229e04e0cdd04a19a306 | f6dfa98e18c40d7683dd13c8f11263e0e4e9e574faa8a8cf167152696f2bb7c3 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 221320 | 2026-04-04T08:36:11.0000000Z | 01019c47ceb3f4fef26813dbb70c196e3d02 | f6dfa98e18c40d7683dd13c8f11263e0e4e9e574faa8a8cf167152696f2bb7c3 | 2026-04-04T09:36:57.3851240Z | 2026-04-04T09:36:57.4097350Z | 2026-04-04T09:36:57.4097350Z |
24805124 | dc386a000ef449958b384818802711898ecd514dbcfc229e04e0cdd04a19a306 | ce840eb71fceeb167c122ac0e6746ea603f002d185f35ad0943995922d01f25e | 3983ac8066b0c202744899864737868482d9e0066fa4aaf381ed7ef62b17ab3d | ecb5c1c159f3f799364dfcee5c58e846b3bc3264 | 60000000 | d883011101846765746888676f312e32362e30856c696e7578 | 34072 | 2026-04-04T08:35:59.0000000Z | 010168d7cc45530c566060ee704fdddc1a1a | 3983ac8066b0c202744899864737868482d9e0066fa4aaf381ed7ef62b17ab3d | 2026-04-04T09:36:57.3751350Z | 2026-04-04T09:36:57.4097350Z | 2026-04-04T09:36:57.4097350Z |
24805123 | ce840eb71fceeb167c122ac0e6746ea603f002d185f35ad0943995922d01f25e | e5ca107257d730ed6a2195e9d31b3d8cc5c41512b9def3b0bb6419312c052267 | e8702ef9553d24734f496a9800c6758341fb8e25cdd45150d7e692df3c28b96d | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 103111 | 2026-04-04T08:35:47.0000000Z | 0101b94e2bedba59b532f542d40769fd201e | e8702ef9553d24734f496a9800c6758341fb8e25cdd45150d7e692df3c28b96d | 2026-04-04T09:36:10.8198730Z | 2026-04-04T09:36:10.8221760Z | 2026-04-04T09:36:10.8221760Z |
24805122 | e5ca107257d730ed6a2195e9d31b3d8cc5c41512b9def3b0bb6419312c052267 | 5e7ba132ff9d94224e596dcbbb870537157d04f196c651a6c57f4e4e76c23ec2 | e28af125c4a699279070cd2b1a393d343b78c9c63cf2cd8505aeb895c4f64bc7 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 184103 | 2026-04-04T08:35:35.0000000Z | 0101c525ec7a855f01ce95da22d36a9c379e | e28af125c4a699279070cd2b1a393d343b78c9c63cf2cd8505aeb895c4f64bc7 | 2026-04-04T09:36:06.0924690Z | 2026-04-04T09:36:06.0975290Z | 2026-04-04T09:36:06.0975290Z |
24805121 | 5e7ba132ff9d94224e596dcbbb870537157d04f196c651a6c57f4e4e76c23ec2 | 6ff471cd56f92ea6cee7216c9e4f56b047e0cae489ea0dda46cf27b554e6a48d | b0bf6a03d550f14f3c70128bcc6b1f767c62d79adfb8f6f1af87b4d8055657da | 396343362be2a4da1ce0c1c210945346fb82aa49 | 60000000 | e29ca82051756173617220287175617361722e77696e2920e29ca8 | 119819 | 2026-04-04T08:35:23.0000000Z | 0101207a7e917acd8656cdd2850dd4ad4027 | b0bf6a03d550f14f3c70128bcc6b1f767c62d79adfb8f6f1af87b4d8055657da | 2026-04-04T09:35:54.2035510Z | 2026-04-04T09:35:54.2103870Z | 2026-04-04T09:35:54.2103870Z |
24805120 | 6ff471cd56f92ea6cee7216c9e4f56b047e0cae489ea0dda46cf27b554e6a48d | ebb2179c64fa1081058d9ef4b27de48de28aacf580aa444e46d5a452fa404d8a | 6f817c21b10fb8cbbac34895531a3af86afb058eefd2056eab56d6a08aa9c3ec | a21e60d3dd18c5ef0dabaa6d40cf32148a9103d9 | 60000000 | 4e65746865726d696e642076312e33362e30 | 138903 | 2026-04-04T08:35:11.0000000Z | 0101f21441fe9d4a66740da715e308ecd406 | 6f817c21b10fb8cbbac34895531a3af86afb058eefd2056eab56d6a08aa9c3ec | 2026-04-04T09:35:54.1953540Z | 2026-04-04T09:35:54.2103870Z | 2026-04-04T09:35:54.2103870Z |
24805119 | ebb2179c64fa1081058d9ef4b27de48de28aacf580aa444e46d5a452fa404d8a | 6d03af9dee35fc8b25d03e368e069e654d2618299d49d33f55d9f004d19bb5cb | 6ac48530712e075fa6d3c84428bf11793051331784745b704f149a9248ed356f | dadb0d80178819f2319190d340ce9a924f783711 | 60000000 | 4275696c6465724e657420284e65746865726d696e6429 | 268559 | 2026-04-04T08:34:59.0000000Z | 0101930da0358a2e6c1930669cef772ca75d | 6ac48530712e075fa6d3c84428bf11793051331784745b704f149a9248ed356f | 2026-04-04T09:35:54.1892940Z | 2026-04-04T09:35:54.2103870Z | 2026-04-04T09:35:54.2103870Z |
24805118 | 6d03af9dee35fc8b25d03e368e069e654d2618299d49d33f55d9f004d19bb5cb | 477b4eb4db1758e1e7be2b42d36f2871e1d44b56fdd3df0bc5070a79fc1f9f4e | cf508aaf3f59012fd16f2ec5f097171ecb241e7ecb4aff4313a61b29fb01c3c1 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 76414 | 2026-04-04T08:34:47.0000000Z | 01019d66e5cbc0b5336a8c942b0c68c5add3 | cf508aaf3f59012fd16f2ec5f097171ecb241e7ecb4aff4313a61b29fb01c3c1 | 2026-04-04T09:35:12.7602330Z | 2026-04-04T09:35:12.7700500Z | 2026-04-04T09:35:12.7700500Z |
24805117 | 477b4eb4db1758e1e7be2b42d36f2871e1d44b56fdd3df0bc5070a79fc1f9f4e | 703ffbb3bc8d4eeb3195c71c6292ec770ea7c72cef65a1ba7bf7cfe54c902080 | 8e77dbba763c403cffe6a903db3ef4190271355caf7d2f757967da53617fb322 | 4eb6cb093d227d0c95fd241a4c85a62d1117c916 | 60000000 | d883011007846765746888676f312e32352e31856c696e7578 | 61560 | 2026-04-04T08:34:35.0000000Z | 010197992ce11fcd51d9b2034e445106408b | 8e77dbba763c403cffe6a903db3ef4190271355caf7d2f757967da53617fb322 | 2026-04-04T09:35:12.7469520Z | 2026-04-04T09:35:12.7700500Z | 2026-04-04T09:35:12.7700500Z |
24805116 | 703ffbb3bc8d4eeb3195c71c6292ec770ea7c72cef65a1ba7bf7cfe54c902080 | 3e4b00c3e6b206e03063723bf0c78a833a9c756da724a8c3ec6cbbe8a5abf12f | 0892fa5e00ce8f83d1210e98717e51365a3e00a63ab574a8f24cf4296170f0dc | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 60000000 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 161793 | 2026-04-04T08:34:23.0000000Z | 01014db651d1cb52b29a9fd1cdd4e74c71cb | 0892fa5e00ce8f83d1210e98717e51365a3e00a63ab574a8f24cf4296170f0dc | 2026-04-04T09:35:12.7448890Z | 2026-04-04T09:35:12.7700500Z | 2026-04-04T09:35:12.7700500Z |
24805115 | 3e4b00c3e6b206e03063723bf0c78a833a9c756da724a8c3ec6cbbe8a5abf12f | 2c16b59911cafcd9415c67359bf9e8a4052e82a10748ba7010413662630fa8d6 | 3b18d374b0628c79e945cff7aa856b2a30899d4a81ef3ccd6718fd54e9deafd0 | a21e60d3dd18c5ef0dabaa6d40cf32148a9103d9 | 59999943 | 4e65746865726d696e642076312e33362e30 | 186459 | 2026-04-04T08:34:11.0000000Z | 01011fe86cb604d1374b20320e894f665951 | 3b18d374b0628c79e945cff7aa856b2a30899d4a81ef3ccd6718fd54e9deafd0 | 2026-04-04T09:34:31.5158200Z | 2026-04-04T09:34:31.5205470Z | 2026-04-04T09:34:31.5205470Z |
24805114 | 2c16b59911cafcd9415c67359bf9e8a4052e82a10748ba7010413662630fa8d6 | 6a80a7ba25e92bfaae7ec01a35c384881902a2f58701be280722b5d14b793fc0 | acd686d685acd2801cccdee48058daa8c643a0382e37dbfcda7396d2d48f6426 | 4838b106fce9647bdf1e7877bf73ce8b0bad5f97 | 59941408 | 546974616e2028746974616e6275696c6465722e78797a29 | 136384 | 2026-04-04T08:33:59.0000000Z | 01019e6d8f37b8df9fc47d3c733706f1cb60 | acd686d685acd2801cccdee48058daa8c643a0382e37dbfcda7396d2d48f6426 | 2026-04-04T09:34:26.1158880Z | 2026-04-04T09:34:26.1209260Z | 2026-04-04T09:34:26.1209260Z |
24805113 | 6a80a7ba25e92bfaae7ec01a35c384881902a2f58701be280722b5d14b793fc0 | 8873a6cadf9949debd433cfa2982c6fa48ac5dfb08f28208fef9466ccf545c6f | 5deba3f30fc68d6f41eb6461bec126ad18a3a5719858fbd20ddf792083359333 | dadb0d80178819f2319190d340ce9a924f783711 | 60000000 | 4275696c6465724e65742028466c617368626f747329 | 221304 | 2026-04-04T08:33:47.0000000Z | 010184a8a31a1c6a4b30c959a6ca30f34e2b | 5deba3f30fc68d6f41eb6461bec126ad18a3a5719858fbd20ddf792083359333 | 2026-04-04T09:34:15.4728630Z | 2026-04-04T09:34:15.4930610Z | 2026-04-04T09:34:15.4930610Z |
24805112 | 8873a6cadf9949debd433cfa2982c6fa48ac5dfb08f28208fef9466ccf545c6f | b9fc8bf182dfa315f0563dfd522889cf57fe62aa7d200eba1935df0bf165c78a | c76c381ca1cafbc327a4f721e403ea182598420b03c785ac02a303e844908a68 | 396343362be2a4da1ce0c1c210945346fb82aa49 | 59999829 | e29ca82051756173617220287175617361722e77696e2920e29ca8 | 264896 | 2026-04-04T08:33:35.0000000Z | 01017176854883b44b262b71bffa0b16c60c | c76c381ca1cafbc327a4f721e403ea182598420b03c785ac02a303e844908a68 | 2026-04-04T09:34:15.4691250Z | 2026-04-04T09:34:15.4930610Z | 2026-04-04T09:34:15.4930610Z |
24805111 | b9fc8bf182dfa315f0563dfd522889cf57fe62aa7d200eba1935df0bf165c78a | bdc7d8a5dab68896012d2c4692710ef9c4e45b6d3676f209b1942bc492d13e99 | 55e065932e302010152781a202226874b1263fe5ab92a281f5c246de0b986328 | 388c818ca8b9251b393131c08a736a67ccb19297 | 59941294 | 124583 | 2026-04-04T08:33:23.0000000Z | 010117e705a0a92c17b7850f103cb112f9bb | 55e065932e302010152781a202226874b1263fe5ab92a281f5c246de0b986328 | 2026-04-04T09:34:15.4598070Z | 2026-04-04T09:34:15.4930610Z | 2026-04-04T09:34:15.4930610Z | |
24805110 | bdc7d8a5dab68896012d2c4692710ef9c4e45b6d3676f209b1942bc492d13e99 | 51b6b228996f2590ff8734ae8688728333f74fa66ba062599c3c0f517d07780c | 634388b9ecaa10737931c3d168e93ead31ced80d20650bdec7d36b1ece15c5e8 | 954e078bb847ef3d361eb0da7da1ff9c0653fcb3 | 59882816 | 626f6d626f72612e6275696c6420f09f8c8a | 160274 | 2026-04-04T08:33:11.0000000Z | 0101e2484f4307ccf22ce33e735c5256f305 | 634388b9ecaa10737931c3d168e93ead31ced80d20650bdec7d36b1ece15c5e8 | 2026-04-04T09:33:33.7317970Z | 2026-04-04T09:33:33.7336580Z | 2026-04-04T09:33:33.7336580Z |
24805109 | 51b6b228996f2590ff8734ae8688728333f74fa66ba062599c3c0f517d07780c | 8fd4d31c1431dd4e798c0d682ea565e058fff8093a85921046588ce2cd13f0a4 | 483f4fdb225bfa103c71141db978b57ae8f23ef70994b24635f4c28c7f435ee8 | 396343362be2a4da1ce0c1c210945346fb82aa49 | 59941351 | e29ca82051756173617220287175617361722e77696e2920e29ca8 | 230758 | 2026-04-04T08:32:59.0000000Z | 0101ae18f0b1364890670fff45f8e5a0eaee | 483f4fdb225bfa103c71141db978b57ae8f23ef70994b24635f4c28c7f435ee8 | 2026-04-04T09:33:29.7233430Z | 2026-04-04T09:33:29.7270040Z | 2026-04-04T09:33:29.7270040Z |
24805108 | 8fd4d31c1431dd4e798c0d682ea565e058fff8093a85921046588ce2cd13f0a4 | 2bd5afe61d258d439c257256210ba6caabd187556e575c40c0e0010a43da0225 | a39d0e9c59a66f7c0c031b7b4662cfb0250d662cfa9782fa7542916833bd0918 | 95222290dd7278aa3ddd389cc1e1d165cc4bafe5 | 59999943 | 6265617665726275696c642e6f7267 | 105443 | 2026-04-04T08:32:47.0000000Z | 01016de9714e3e19938a4a7d9d3cf348ade1 | a39d0e9c59a66f7c0c031b7b4662cfb0250d662cfa9782fa7542916833bd0918 | 2026-04-04T09:33:29.7132190Z | 2026-04-04T09:33:29.7270040Z | 2026-04-04T09:33:29.7270040Z |
