Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
npy list | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
[[0.0,0.0,0.0,0.0,6.038536071777344,6.042003154754639,6.045474052429199,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00176 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00034 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00015 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00253 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00053 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00006 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00087 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00014 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,5.972873687744141,5.973379135131836,5.973880290985107,6.085912704467773,5.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00217 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 9b75f3bcdfb2fa943d151e8db52aa597b2ebb47caa80c056c268a282c7bc4d94/dense/depth/frame_00113 | "hf://datasets/zhangify/CUT3R_release@acd5143c8354883da362403b2f0d380fc1cce402/9b75f3bcdfb2fa943d151(...TRUNCATED) |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 1,151