network stringlengths 8 43 | country stringclasses 246 values | country_code stringclasses 246 values | continent stringclasses 7 values | continent_code stringclasses 7 values | asn stringlengths 3 8 ⌀ | as_name stringlengths 2 203 ⌀ | as_domain stringlengths 4 50 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.0.0/24 | Australia | AU | Oceania | OC | AS13335 | Cloudflare, Inc. | cloudflare.com |
1.0.1.0/24 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.0.2.0/23 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.0.4.0/22 | Australia | AU | Oceania | OC | AS38803 | Gtelecom Pty Ltd | gtelecom.com.au |
1.0.8.0/21 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.0.16.0/24 | Japan | JP | Asia | AS | AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | arteria-net.com |
1.0.17.0/24 | Japan | JP | Asia | AS | null | null | null |
1.0.18.0/23 | Japan | JP | Asia | AS | null | null | null |
1.0.20.0/22 | Japan | JP | Asia | AS | null | null | null |
1.0.24.0/21 | Japan | JP | Asia | AS | null | null | null |
1.0.32.0/19 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.0.64.0/18 | Japan | JP | Asia | AS | AS18144 | Enecom,Inc. | enecom.co.jp |
1.0.128.0/17 | Thailand | TH | Asia | AS | AS23969 | TOT Public Company Limited | ntplc.co.th |
1.1.0.0/24 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.1.0/24 | Australia | AU | Oceania | OC | AS13335 | Cloudflare, Inc. | cloudflare.com |
1.1.2.0/23 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.4.0/22 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.8.0/24 | China | CN | Asia | AS | AS149511 | Yamu Technologies Co., Ltd. | yamu.com |
1.1.9.0/24 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.10.0/23 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.12.0/22 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.16.0/20 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.32.0/19 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.1.64.0/19 | Japan | JP | Asia | AS | AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | arteria-net.com |
1.1.96.0/20 | Japan | JP | Asia | AS | AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | arteria-net.com |
1.1.112.0/21 | Japan | JP | Asia | AS | AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | arteria-net.com |
1.1.120.0/22 | Japan | JP | Asia | AS | AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | arteria-net.com |
1.1.124.0/23 | Japan | JP | Asia | AS | AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | arteria-net.com |
1.1.126.0/24 | Japan | JP | Asia | AS | AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | arteria-net.com |
1.1.127.0/24 | Japan | JP | Asia | AS | null | null | null |
1.1.128.0/17 | Thailand | TH | Asia | AS | AS23969 | TOT Public Company Limited | ntplc.co.th |
1.2.0.0/23 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.2.0/24 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.3.0/24 | Australia | AU | Oceania | OC | null | null | null |
1.2.4.0/24 | China | CN | Asia | AS | AS24151 | China Internet Network Infomation Center | cnnic.cn |
1.2.5.0/24 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.6.0/23 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.8.0/21 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.16.0/20 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.32.0/19 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.64.0/18 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.2.128.0/17 | Thailand | TH | Asia | AS | AS23969 | TOT Public Company Limited | ntplc.co.th |
1.3.0.0/23 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.3.2.0/24 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.3.3.0/24 | Seychelles | SC | Africa | AF | null | null | null |
1.3.4.0/22 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.3.8.0/21 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.3.16.0/20 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.3.32.0/19 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.3.64.0/18 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.3.128.0/17 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.0.0/24 | Australia | AU | Oceania | OC | null | null | null |
1.4.1.0/24 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.2.0/23 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.4.0/22 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.8.0/21 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.16.0/20 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.32.0/19 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.64.0/18 | China | CN | Asia | AS | null | null | null |
1.4.128.0/17 | Thailand | TH | Asia | AS | AS23969 | TOT Public Company Limited | ntplc.co.th |
1.5.0.0/16 | Japan | JP | Asia | AS | AS4725 | SoftBank Corp. | softbank.jp |
1.6.0.0/17 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.128.0/21 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.136.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS132215 | Powergrid Teleservices Limited | powergrid.in |
1.6.137.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.138.0/23 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.140.0/22 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.144.0/20 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.160.0/19 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.192.0/19 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.224.0/23 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.226.0/23 | India | IN | Asia | AS | AS132215 | Powergrid Teleservices Limited | powergrid.in |
1.6.228.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS132215 | Powergrid Teleservices Limited | powergrid.in |
1.6.229.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | tatacommunications.com |
1.6.230.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | tatacommunications.com |
1.6.231.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.232.0/21 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.6.240.0/20 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.0.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.1.0/24 | India | IN | Asia | AS | null | null | null |
1.7.2.0/24 | India | IN | Asia | AS | null | null | null |
1.7.3.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.4.0/22 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.8.0/21 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.16.0/21 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.24.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS133388 | IMS Health India Pvt Ltd | imshealth.com |
1.7.25.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.26.0/23 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.28.0/22 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.32.0/20 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.48.0/21 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.56.0/22 | India | IN | Asia | AS | null | null | null |
1.7.60.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.61.0/24 | India | IN | Asia | AS | null | null | null |
1.7.62.0/23 | India | IN | Asia | AS | null | null | null |
1.7.64.0/20 | India | IN | Asia | AS | null | null | null |
1.7.80.0/24 | India | IN | Asia | AS | null | null | null |
1.7.81.0/24 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.82.0/23 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
1.7.84.0/22 | India | IN | Asia | AS | AS9583 | Sify Limited | sifycorp.com |
End of preview. Expand
in Data Studio
Dataset card under construction
- Downloads last month
- 17