Tiraj_number int64 95 24.2k | Tiraj_DateTime stringlengths 19 19 | Number_A1 int64 1 16 | Number_A2 int64 2 18 | Number_A3 int64 3 19 | Number_A4 int64 5 20 | Number_B1 int64 1 16 | Number_B2 int64 2 17 | Number_B3 int64 3 19 | Number_B4 int64 7 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 12-07-2019 00:00:00 | 7 | 10 | 16 | 17 | 5 | 7 | 14 | 16 |
121 | 05-07-2019 00:00:00 | 9 | 14 | 16 | 18 | 9 | 10 | 12 | 20 |
120 | 28-06-2019 00:00:00 | 4 | 8 | 9 | 19 | 1 | 4 | 11 | 18 |
119 | 21-06-2019 00:00:00 | 9 | 10 | 13 | 19 | 1 | 7 | 9 | 10 |
118 | 14-06-2019 00:00:00 | 4 | 7 | 16 | 17 | 2 | 3 | 11 | 18 |
117 | 07-06-2019 00:00:00 | 7 | 11 | 14 | 17 | 3 | 7 | 10 | 13 |
116 | 31-05-2019 00:00:00 | 5 | 8 | 11 | 12 | 7 | 8 | 11 | 20 |
115 | 24-05-2019 00:00:00 | 1 | 4 | 18 | 19 | 7 | 9 | 14 | 19 |
114 | 17-05-2019 00:00:00 | 2 | 7 | 17 | 19 | 4 | 8 | 9 | 13 |
113 | 10-05-2019 00:00:00 | 1 | 3 | 16 | 18 | 2 | 7 | 8 | 12 |
112 | 03-05-2019 00:00:00 | 1 | 6 | 17 | 18 | 6 | 8 | 11 | 18 |
111 | 26-04-2019 00:00:00 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 13 | 14 |
110 | 19-04-2019 00:00:00 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 17 | 18 |
109 | 12-04-2019 00:00:00 | 1 | 5 | 15 | 18 | 3 | 12 | 15 | 20 |
108 | 05-04-2019 00:00:00 | 2 | 6 | 13 | 19 | 2 | 5 | 7 | 20 |
107 | 29-03-2019 00:00:00 | 4 | 8 | 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 |
106 | 22-03-2019 00:00:00 | 3 | 7 | 14 | 16 | 1 | 17 | 18 | 20 |
105 | 15-03-2019 00:00:00 | 3 | 13 | 15 | 19 | 8 | 11 | 17 | 19 |
104 | 08-03-2019 00:00:00 | 6 | 9 | 14 | 17 | 4 | 6 | 19 | 20 |
103 | 01-03-2019 00:00:00 | 5 | 7 | 18 | 19 | 2 | 8 | 12 | 13 |
102 | 22-02-2019 00:00:00 | 2 | 11 | 15 | 18 | 2 | 7 | 8 | 9 |
101 | 15-02-2019 00:00:00 | 11 | 12 | 17 | 18 | 3 | 4 | 5 | 14 |
100 | 08-02-2019 00:00:00 | 1 | 2 | 13 | 18 | 1 | 2 | 4 | 12 |
99 | 01-02-2019 00:00:00 | 3 | 5 | 8 | 18 | 6 | 11 | 14 | 16 |
98 | 25-01-2019 00:00:00 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14 | 16 |
97 | 18-01-2019 00:00:00 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9 | 12 | 13 |
96 | 11-01-2019 00:00:00 | 8 | 15 | 18 | 19 | 4 | 9 | 15 | 19 |
95 | 04-01-2019 00:00:00 | 5 | 9 | 13 | 16 | 2 | 7 | 14 | 19 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.