Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
data_id
string
diffusion_itr_id
string
prompt_ids_len
list
prompt_ids
list
answer_trajectory_ids
list
teacher_output_ids
list
labels_ids
list
data_0
itr_0
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_1
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_2
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_3
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_4
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_5
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_6
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_7
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_8
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
data_0
itr_9
[ 81 ]
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ [ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 6734...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
[ 151644, 8948, 198, 2610, 525, 1207, 16948, 11, 3465, 553, 54364, 14817, 13, 1446, 525, 264, 10950, 17847, 13, 151645, 198, 151644, 872, 198, 32, 13779, 32466, 17167, 315, 40676, 11, 67342, 11, 323, 64908, 304, 279, 11341, 315, 220, 18, ...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
60