Search is not available for this dataset
time_tag timestamp[ns]date 2026-03-17 08:31:00 2026-05-20 17:51:00 | density float64 0 158 ⌀ | speed float64 279 858 ⌀ | temperature float64 10.1k 1.39M ⌀ | bt float64 0.2 39 ⌀ | bx_gsm float64 -33.83 15 ⌀ | by_gsm float64 -34.4 24.6 ⌀ | bz_gsm float64 -27.95 31.4 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18T16:32:00 | 3.27 | 575.4 | 213,291 | 3.85 | 0 | -1.34 | 3.61 |
2026-05-18T16:33:00 | 4.91 | 573.5 | 134,575 | 3.65 | 0.39 | 0.39 | 3.61 |
2026-05-18T16:34:00 | 4.5 | 536.7 | 57,502 | 3.83 | 0.2 | 0.18 | 3.82 |
2026-05-18T16:35:00 | 2.15 | 516.8 | 57,088 | 3.73 | 0.14 | 0.8 | 3.64 |
2026-05-18T16:36:00 | 0.82 | 525.6 | 70,885 | 3.71 | 0.33 | -0.16 | 3.69 |
2026-05-18T16:37:00 | 2.23 | 549.3 | 145,373 | 3.41 | 0.53 | -0.4 | 3.34 |
2026-05-18T16:38:00 | 1.8 | 535.5 | 117,027 | 3.65 | 0.79 | 0.8 | 3.47 |
2026-05-18T16:39:00 | 0.97 | 510.7 | 71,661 | 3.58 | 1.15 | -0.52 | 3.35 |
2026-05-18T16:40:00 | 1.95 | 546.1 | 160,785 | 3.62 | 1.12 | -0.93 | 3.31 |
2026-05-18T16:41:00 | 1.74 | 525.9 | 102,124 | 3.67 | 1.28 | -0.5 | 3.4 |
2026-05-18T16:42:00 | 1.73 | 525.7 | 101,526 | 3.68 | 0.64 | -0.96 | 3.49 |
2026-05-18T16:43:00 | 0.89 | 513 | 66,248 | 3.39 | 2.32 | 0.04 | 2.47 |
2026-05-18T16:44:00 | 2.98 | 526.5 | 132,695 | 3.68 | 2.72 | 0.24 | 2.48 |
2026-05-18T16:45:00 | 2.16 | 514.3 | 143,741 | 3.6 | 2.72 | -0.67 | 2.26 |
2026-05-18T16:46:00 | 2.68 | 513.1 | 78,179 | 3.57 | 2.15 | -0.66 | 2.78 |
2026-05-18T16:47:00 | 2.3 | 516.3 | 96,515 | 3.57 | 2.46 | -0.99 | 2.4 |
2026-05-18T16:48:00 | 2.42 | 517.8 | 115,967 | 3.39 | 2.12 | -1.13 | 2.39 |
2026-05-18T16:49:00 | 3.31 | 526.2 | 96,096 | 3.5 | 0.6 | -0.86 | 3.34 |
2026-05-18T16:50:00 | 2.73 | 543 | 128,385 | 3.62 | 0.14 | -1.82 | 3.12 |
2026-05-18T16:51:00 | 2.12 | 547.5 | 132,534 | 3.64 | 0.53 | -2.49 | 2.6 |
2026-05-18T16:52:00 | 2.67 | 545.7 | 112,579 | 3.74 | 0.98 | -2.83 | 2.24 |
2026-05-18T16:53:00 | 3.19 | 546.5 | 147,423 | 3.11 | 2.41 | 0.09 | 1.96 |
2026-05-18T16:54:00 | 3.17 | 533.3 | 135,209 | 3.65 | 2.62 | 0.96 | 2.36 |
2026-05-18T16:55:00 | 2.07 | 518.4 | 58,276 | 3.62 | 1.92 | -0.31 | 3.05 |
2026-05-18T16:56:00 | 1.06 | 513.4 | 101,886 | 3.78 | 2.21 | 0.67 | 2.99 |
2026-05-18T16:57:00 | 2.65 | 533.5 | 186,183 | 3.68 | 2.34 | 0.57 | 2.79 |
2026-05-18T16:58:00 | 5.26 | 534.7 | 67,759 | 3.92 | 2.41 | 1.15 | 2.87 |
2026-05-18T16:59:00 | 2.01 | 527.9 | 108,054 | 4.04 | 2.78 | 0.93 | 2.78 |
2026-05-18T17:00:00 | 2.35 | 517.1 | 142,707 | 3.83 | 2.6 | 0.15 | 2.81 |
2026-05-18T17:01:00 | 1.42 | 508.1 | 111,011 | 3.7 | 2.47 | -0.32 | 2.74 |
2026-05-18T17:02:00 | 2.26 | 514.2 | 111,684 | 3.58 | 2.79 | 1.12 | 1.94 |
2026-05-18T17:03:00 | 2.47 | 515.9 | 112,828 | 3.61 | 2.79 | 1.27 | 1.91 |
2026-05-18T17:04:00 | 3.97 | 544 | 82,536 | 3.55 | 2.23 | 1.34 | 2.42 |
2026-05-18T17:05:00 | 2.15 | 513.2 | 67,649 | 3.55 | 2.7 | 1.69 | 1.56 |
2026-05-18T17:06:00 | 2.33 | 519.2 | 134,116 | 3.57 | 2.99 | 1.57 | 1.16 |
2026-05-18T17:07:00 | 3.58 | 543.7 | 204,165 | 3.5 | 2.94 | 1.74 | 0.76 |
2026-05-18T17:08:00 | 3.26 | 537.4 | 177,331 | 3.58 | 2.75 | 2.13 | 0.87 |
2026-05-18T17:09:00 | 2.54 | 522.7 | 127,649 | 3.65 | 2.72 | 2.37 | 0.53 |
2026-05-18T17:10:00 | null | null | null | 3.65 | 2.77 | 2.25 | 0.77 |
2026-05-18T17:11:00 | null | null | null | 3.76 | 2.77 | 2.24 | 1.21 |
2026-05-18T17:12:00 | 2.38 | 515.2 | 98,850 | 3.79 | 2.88 | 1.81 | 1.67 |
2026-05-18T17:13:00 | 2.29 | 511.1 | 83,911 | 3.63 | 2.79 | 2.03 | 1.12 |
2026-05-18T17:14:00 | null | null | null | 3.66 | 2.51 | 2.49 | 0.94 |
2026-05-18T17:15:00 | 2.64 | 533.1 | 142,139 | 3.61 | 1.91 | 2.95 | 0.81 |
2026-05-18T17:16:00 | 3.52 | 545.4 | 217,328 | 3.71 | 2.94 | 1.57 | 1.64 |
2026-05-18T17:17:00 | 2.83 | 528 | 161,406 | 3.7 | 3.1 | 1.07 | 1.72 |
2026-05-18T17:18:00 | 1.11 | 497 | 74,611 | 3.65 | 3.25 | 1.04 | 1.29 |
2026-05-18T17:19:00 | 1.92 | 508.6 | 93,545 | 3.77 | 3.09 | 0.64 | 2.06 |
2026-05-18T17:20:00 | 3.94 | 528.4 | 108,388 | 3.64 | 2.65 | 0.21 | 2.49 |
2026-05-18T17:21:00 | 3.21 | 520.7 | 124,175 | 3.69 | 3.22 | 0.41 | 1.74 |
2026-05-18T17:22:00 | 2.31 | 514.1 | 101,390 | 3.74 | 2.67 | 0.25 | 2.61 |
2026-05-18T17:23:00 | 4.75 | 528.8 | 73,300 | 3.84 | 2.5 | -0.32 | 2.89 |
2026-05-18T17:24:00 | 5.59 | 533.9 | 118,568 | 3.75 | 3.52 | -0.09 | 1.29 |
2026-05-18T17:25:00 | 2.73 | 518.7 | 162,108 | 3.71 | 3.46 | -0.37 | 1.29 |
2026-05-18T17:26:00 | 1.74 | 507.1 | 106,057 | 3.85 | 3.32 | -0.78 | 1.77 |
2026-05-18T17:27:00 | 1.58 | 499.1 | 86,165 | 3.81 | 3.27 | -1.05 | 1.66 |
2026-05-18T17:28:00 | 2.92 | 526.1 | 138,893 | 3.85 | 3.19 | -1.27 | 1.73 |
2026-05-18T17:29:00 | 3.17 | 524.9 | 140,835 | 3.81 | 3.34 | -1.31 | 1.26 |
2026-05-18T17:30:00 | 2.61 | 517.8 | 117,597 | 3.76 | 3.1 | -1.12 | 1.8 |
2026-05-18T17:31:00 | 2.51 | 516.6 | 118,392 | 3.81 | 2.42 | -2.27 | 1.86 |
2026-05-18T17:32:00 | 2.97 | 539.3 | 160,310 | 4.17 | 1.78 | -3.27 | 1.86 |
2026-05-18T17:33:00 | 3.09 | 540.4 | 155,434 | 4.26 | 1.69 | -3.47 | 1.8 |
2026-05-18T17:34:00 | 3.45 | 536.4 | 145,111 | 4.34 | 1.35 | -3.76 | 1.68 |
2026-05-18T17:35:00 | 2.84 | 527.8 | 114,841 | 4.29 | 1.17 | -3.81 | 1.58 |
2026-05-18T17:36:00 | 2.92 | 534.4 | 123,400 | 4.24 | 1.26 | -4.01 | 0.53 |
2026-05-18T17:37:00 | 3.09 | 541.1 | 136,835 | 4.21 | 0.96 | -4.03 | 0.72 |
2026-05-18T17:38:00 | 3.11 | 542.7 | 140,016 | 4.29 | 0.55 | -4.06 | 1.29 |
2026-05-18T17:39:00 | 0.86 | 516.2 | 67,637 | 4.37 | 0.39 | -4.19 | 1.18 |
2026-05-18T17:40:00 | 1.53 | 523.1 | 75,867 | 4.3 | 0.04 | -4.2 | 0.95 |
2026-05-18T17:41:00 | 3.06 | 540.6 | 115,476 | 4.27 | 0.2 | -4.18 | 0.88 |
2026-05-18T17:42:00 | 4.16 | 555 | 167,635 | 4.07 | 1.07 | -3.06 | 2.45 |
2026-05-18T17:43:00 | null | null | null | 4.24 | 1.15 | -3.39 | 2.27 |
2026-05-18T17:44:00 | null | null | null | 4.4 | 0.36 | -3.96 | 1.88 |
2026-05-18T17:45:00 | null | null | null | 4.32 | 0.12 | -4.02 | 1.58 |
2026-05-18T17:46:00 | 3.1 | 546.6 | 118,845 | 4.38 | -0.27 | -4.08 | 1.57 |
2026-05-18T17:47:00 | 3.26 | 546.9 | 130,538 | 4.37 | -0.43 | -4.09 | 1.48 |
2026-05-18T17:48:00 | 2.45 | 540 | 77,473 | 4.31 | -1.36 | -3.99 | 0.89 |
2026-05-18T17:49:00 | 1.41 | 524.4 | 50,010 | 3.88 | -1.03 | -3.47 | 1.4 |
2026-05-18T17:50:00 | 3.58 | 528.7 | 178,315 | 3.43 | 2.53 | -1.41 | 1.83 |
2026-05-18T17:51:00 | 2.38 | 507.9 | 112,853 | 3.56 | 3.34 | 0.33 | 1.19 |
2026-05-18T17:52:00 | 1.61 | 499.7 | 70,592 | 3.54 | 3.42 | -0.4 | 0.84 |
2026-05-18T17:53:00 | 1.68 | 506.4 | 103,478 | 3.56 | 3.54 | -0.24 | -0.3 |
2026-05-18T17:54:00 | 2.25 | 512.4 | 133,619 | 3.69 | 3.67 | -0.16 | 0.37 |
2026-05-18T17:55:00 | 2.07 | 508.8 | 118,861 | 3.71 | 3.71 | 0.22 | 0.14 |
2026-05-18T17:56:00 | 2.1 | 509.4 | 125,849 | 3.85 | 3.84 | 0.11 | 0.14 |
2026-05-18T17:57:00 | 2 | 511.8 | 141,639 | 3.92 | 3.86 | 0.46 | 0.49 |
2026-05-18T17:58:00 | 1.76 | 508.7 | 118,057 | 3.72 | 3.67 | 0.51 | 0.26 |
2026-05-18T17:59:00 | 2.96 | 517.1 | 133,579 | 3.76 | 3.7 | 0.62 | -0.16 |
2026-05-18T18:00:00 | 2.51 | 515.4 | 140,986 | 3.79 | 3.75 | 0.4 | -0.35 |
2026-05-18T18:01:00 | 2.62 | 520.3 | 182,449 | 3.76 | 3.69 | 0.74 | -0.01 |
2026-05-18T18:02:00 | 1.04 | 501.1 | 96,404 | 3.76 | 3.74 | -0.33 | 0.28 |
2026-05-18T18:03:00 | 2.39 | 511.4 | 122,382 | 3.76 | 3.71 | -0.33 | 0.52 |
2026-05-18T18:04:00 | 2.5 | 514.7 | 141,575 | 3.68 | 3.59 | -0.41 | 0.7 |
2026-05-18T18:05:00 | 2.3 | 512.3 | 124,785 | 3.56 | 3.09 | -1.31 | 1.19 |
2026-05-18T18:06:00 | 1.11 | 503.2 | 99,394 | 3.67 | 2.45 | -2.66 | -0.57 |
2026-05-18T18:07:00 | 2.42 | 519.1 | 159,779 | 3.78 | 2.45 | -2.74 | -0.89 |
2026-05-18T18:08:00 | 2.46 | 519.6 | 167,718 | 3.83 | 2.2 | -3.08 | -0.64 |
2026-05-18T18:09:00 | 1.66 | 517.9 | 132,274 | 3.95 | 2 | -3.16 | -1.29 |
2026-05-18T18:10:00 | 1.25 | 506.5 | 94,838 | 4.03 | 2.19 | -3.01 | -1.55 |
2026-05-18T18:11:00 | 1.74 | 511.8 | 119,466 | 3.99 | 2.22 | -2.68 | -1.95 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.