araneae datasets
Collection
collection of datasets showing members of Araneae from different viewpoints. Contains images of adult, juvenile, male, female as well. • 13 items • Updated
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
image image | species string | spider_id int64 | species_url string | location string | submitted_date string | photographed_date string | sex string | verified_family bool | verified_genus bool | verified_species bool | image_url string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alopecosa kochi | 58,848 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/alopecosa/kochi/ | Los Gatos, California , United States | May 1, 2019 | Apr 27, 2019 | Female | true | true | true | ||
Amaurobius ferox | 64,364 | https://spiderid.com/spider/amaurobiidae/amaurobius/ferox/ | United Kingdom | Jun 6, 2019 | Jun 6, 2019 | Female | true | true | true | ||
Araneus bicentenarius | 24,972 | https://spiderid.com/spider/araneidae/araneus/bicentenarius/ | Weld, ME, Maine , United States | Jul 16, 2018 | Jul 5, 2018 | Female | true | true | true | ||
Araneus diadematus | 202,050 | https://spiderid.com/spider/araneidae/araneus/diadematus/ | London, Ontario , Canada | Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | null | true | true | true | ||
Araneus marmoreus | 202,484 | https://spiderid.com/spider/araneidae/araneus/marmoreus/ | Huntersville , North Carolina , United States | Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | Female | true | true | true | ||
Araneus pegnia | 43,551 | https://spiderid.com/spider/araneidae/araneus/pegnia/ | Northfield, Ohio , United States | Oct 9, 2018 | Oct 9, 2018 | null | true | true | true | ||
Araneus spp. | 201,763 | https://spiderid.com/spider/araneidae/araneus/ | Neyaashlinigmiing, Ontario , Canada | Oct 14, 2024 | Oct 14, 2024 | Female | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 11,286 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Hedgesville, West Virginia , United States | May 1, 2018 | Oct 20, 2017 | null | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 11,640 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Hedgesville, West Virginia , United States | May 4, 2018 | Oct 15, 2017 | null | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 42,927 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Wilmington. , Delaware , United States | Oct 7, 2018 | Oct 7, 2018 | null | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 42,929 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Wilmington , Delaware , United States | Oct 7, 2018 | Oct 7, 2018 | Female | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 42,931 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Wilmington, Delaware , United States | Oct 7, 2018 | Oct 7, 2018 | Female | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 44,223 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Virginia Beach , Virginia , United States | Oct 12, 2018 | Oct 12, 2018 | Female | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 44,253 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Summerville, South Carolina , United States | Oct 12, 2018 | Oct 12, 2018 | Female | true | true | true | ||
Argiope aurantia | 7,264 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/aurantia/ | Charlottesville, Virginia , United States | Mar 19, 2018 | Mar 17, 2018 | null | true | true | true | ||
Argiope bruennichi | 186,871 | https://spiderid.com/spider/araneidae/argiope/bruennichi/ | Jaworzno, Poland | Aug 23, 2023 | Aug 23, 2023 | Female | true | true | true | ||
Austracantha minax | 98,985 | https://spiderid.com/spider/araneidae/austracantha/minax/ | laurieton nsw, Australia | Jan 31, 2020 | Jan 31, 2020 | Female | true | true | true | ||
Callobius severus | 53,806 | https://spiderid.com/spider/amaurobiidae/callobius/severus/ | Lynwood, Washington , United States | Feb 28, 2019 | Feb 27, 2019 | Female | true | true | true | ||
Castianeira walsinghami | 3,062 | https://spiderid.com/spider/corinnidae/castianeira/walsinghami/ | Triangle Mountain, Victoria, Vancouver Island, British Columbia , Canada | Dec 18, 2017 | Jul 28, 2005 | Female | true | true | true | ||
Celaenia excavata | 50,905 | https://spiderid.com/spider/araneidae/celaenia/excavata/ | Melbourne, Australia | Dec 30, 2018 | Dec 30, 2018 | Female | true | true | true | ||
Celaenia excavata | 53,889 | https://spiderid.com/spider/araneidae/celaenia/excavata/ | Matakana, New Zealand | Mar 2, 2019 | Mar 3, 2019 | null | true | true | true | ||
Celaenia excavata | 53,891 | https://spiderid.com/spider/araneidae/celaenia/excavata/ | Matakana, New Zealand | Mar 2, 2019 | Mar 3, 2019 | null | true | true | true | ||
Celaenia excavata | 60,673 | https://spiderid.com/spider/araneidae/celaenia/excavata/ | Geelong , Australia | May 15, 2019 | May 15, 2019 | Female | true | true | true | ||
Cryptachaea gigantipes | 8,220 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/cryptachaea/gigantipes/ | Wentworth, NSW, Australia | Mar 30, 2018 | Mar 30, 2018 | Female | true | true | true | ||
Cupiennius spp. | 12,029 | https://spiderid.com/spider/trechaleidae/cupiennius/ | Guayabal , Costa Rica | May 6, 2018 | May 6, 2018 | Female | true | true | true | ||
Cyrtophora citricola | 61,779 | https://spiderid.com/spider/araneidae/cyrtophora/citricola/ | Florida , United States | May 22, 2019 | May 22, 2019 | null | true | true | true | ||
Cyrtophora citricola | 8,050 | https://spiderid.com/spider/araneidae/cyrtophora/citricola/ | Ikelenge, Zambia | Mar 29, 2018 | Mar 28, 2018 | null | true | true | true | ||
Cyrtophora citricola | 9,028 | https://spiderid.com/spider/araneidae/cyrtophora/citricola/ | Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Apr 9, 2018 | Feb 22, 2018 | null | true | true | true | ||
Cyrtophora cylindroides | 61,611 | https://spiderid.com/spider/araneidae/cyrtophora/cylindroides/ | Phuket, Thailand | May 21, 2019 | Sep 21, 2018 | null | true | true | true | ||
Diolenius spp. | 53,601 | https://spiderid.com/spider/salticidae/diolenius/ | Weda, Indonesia | Feb 23, 2019 | Aug 29, 2018 | Female | true | true | true | ||
Dolomedes spp. | 6,924 | https://spiderid.com/spider/dolomedidae/dolomedes/ | Endicott, New York , United States | Mar 14, 2018 | Mar 17, 2017 | Female | true | true | true | ||
Dolomedes tenebrosus | 184,910 | https://spiderid.com/spider/dolomedidae/dolomedes/tenebrosus/ | Shepardstown, West Virginia , United States | Jul 25, 2023 | Jul 24, 2023 | Female | true | true | true | ||
Dolomedes tenebrosus | 75,537 | https://spiderid.com/spider/dolomedidae/dolomedes/tenebrosus/ | Lower Sackville, Nova Scotia , Canada | Aug 3, 2019 | Aug 3, 2019 | Female | true | true | true | ||
Dolomedes vittatus | 41,908 | https://spiderid.com/spider/dolomedidae/dolomedes/vittatus/ | Cohutta wilderness, Georgia , United States | Oct 3, 2018 | Jul 21, 2018 | Female | true | true | true | ||
Dysdera spp. | 4,546 | https://spiderid.com/spider/dysderidae/dysdera/ | Barcelona, Spain | Jan 27, 2018 | Apr 18, 2016 | Female | true | true | true | ||
Enoplognatha spp. | 4,580 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/enoplognatha/ | Parc del Montnegre i el Corredor, Spain | Jan 28, 2018 | Jun 8, 2017 | Female | true | true | true | ||
Gladicosa gulosa | 16,383 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/gladicosa/gulosa/ | Northern, Michigan , United States | May 31, 2018 | May 25, 2018 | Female | true | true | true | ||
Gnaphosidae | 15,086 | https://spiderid.com/spider/gnaphosidae/ | Sabiñánigo, Spain | May 24, 2018 | Jul 8, 2007 | Female | true | true | true | ||
Hersiliidae | 10,890 | https://spiderid.com/spider/hersiliidae/ | Kericho, Kenya | Apr 28, 2018 | Apr 28, 2018 | null | true | true | true | ||
Hersiliidae | 50,455 | https://spiderid.com/spider/hersiliidae/ | Kollam District, Kerala State, South India, India | Dec 19, 2018 | Dec 19, 2018 | null | true | true | true | ||
Heteropoda lunula | 60,760 | https://spiderid.com/spider/sparassidae/heteropoda/lunula/ | Koh Chang, Trat province, Thailand | May 16, 2019 | May 10, 2019 | Female | true | true | true | ||
Heteropoda spp. | 103,111 | https://spiderid.com/spider/sparassidae/heteropoda/ | Okehampton, United Kingdom | Apr 19, 2020 | Apr 8, 2020 | null | true | true | true | ||
Hogna antelucana | 12,409 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/antelucana/ | Norman, Oklahoma , United States | May 9, 2018 | May 9, 2018 | null | true | true | true | ||
Hogna antelucana | 42,992 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/antelucana/ | Jenks, Oklahoma , United States | Oct 7, 2018 | Oct 7, 2018 | null | true | true | true | ||
Hogna antelucana | 50,697 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/antelucana/ | Brownsville, Texas , United States | Dec 24, 2018 | Dec 23, 2018 | Female | true | true | true | ||
Hogna radiata | 49,957 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/radiata/ | Konya / Çumra, Turkey | Dec 9, 2018 | Dec 11, 2018 | Female | true | true | true | ||
Hogna radiata | 50,019 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/radiata/ | Konya/Çumra, Turkey | Dec 10, 2018 | Dec 11, 2018 | Female | true | true | true | ||
Hogna radiata | 50,021 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/radiata/ | Konya/Çumra, Turkey | Dec 10, 2018 | Dec 10, 2018 | Female | true | true | true | ||
Hogna radiata | 50,041 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/radiata/ | Konya/Çumra, Turkey | Dec 11, 2018 | Dec 11, 2018 | Female | true | true | true | ||
Hogna spp. | 16,076 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/ | Pensacola, Florida , United States | May 29, 2018 | May 29, 2018 | Female | true | true | true | ||
Latrodectus geometricus | 11,967 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/geometricus/ | Arcadia, California , United States | May 6, 2018 | May 6, 2018 | null | true | true | true | ||
Latrodectus geometricus | 16,599 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/geometricus/ | Port Charlotte, Florida , United States | Jun 1, 2018 | Jun 1, 2018 | Female | true | true | true | ||
Latrodectus geometricus | 16,644 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/geometricus/ | West Hills, California , United States | Jun 1, 2018 | Jun 1, 2018 | Female | true | true | true | ||
Latrodectus geometricus | 202,281 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/geometricus/ | Vidor, Texas , United States | Nov 10, 2024 | Nov 4, 2019 | null | true | true | true | ||
Latrodectus geometricus | 36,742 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/geometricus/ | Victoria, Texas , United States | Sep 14, 2018 | Sep 13, 2018 | Female | true | true | true | ||
Latrodectus geometricus | 62,642 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/geometricus/ | Vero Beach, Florida , United States | May 27, 2019 | May 27, 2019 | Female | true | true | true | ||
Latrodectus geometricus | 98,949 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/geometricus/ | Highveld, South Africa | Jan 30, 2020 | Jan 30, 2020 | null | true | true | true | ||
Latrodectus hesperus | 12,407 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/hesperus/ | Chico, California , United States | May 9, 2018 | May 9, 2018 | null | true | true | true | ||
Latrodectus tredecimguttatus | 50,086 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/tredecimguttatus/ | Konya/Çumra, Turkey | Dec 12, 2018 | Dec 14, 2018 | Female | true | true | true | ||
Latrodectus tredecimguttatus | 50,234 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/latrodectus/tredecimguttatus/ | Konya/Çumra, Turkey | Dec 14, 2018 | Oct 17, 2018 | Female | true | true | true | ||
Loxosceles malintzi | 50,519 | https://spiderid.com/spider/sicariidae/loxosceles/malintzi/ | Quilamula, Morelos State, Mexico | Dec 20, 2018 | Sep 18, 2015 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 10,122 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Zetelaki Gat, Romania | Apr 21, 2018 | Jun 20, 2015 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 10,616 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Bosnia and Herzegovina | Apr 26, 2018 | Apr 26, 2018 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 114,323 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Springfield , Tennessee , United States | Jul 2, 2020 | Jun 21, 2020 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 12,641 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Owensboro, Kentucky , United States | May 10, 2018 | May 22, 2014 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 15,337 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | WARREN, Ohio , United States | May 25, 2018 | May 25, 2018 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 15,408 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Leeds, United Kingdom | May 26, 2018 | May 26, 2018 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 16,559 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Birmingham, United Kingdom | Jun 1, 2018 | Jun 1, 2018 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 17,105 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Columbia, Missouri , United States | Jun 3, 2018 | May 22, 2018 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 3,596 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Vila Real, Portugal | Jan 3, 2018 | Nov 8, 2017 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 3,602 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Vila Real, Portugal | Jan 3, 2018 | Feb 8, 2017 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 4,178 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Northwest Fort Lauderdale, Florida , United States | Jan 19, 2018 | Mar 26, 2012 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 53,782 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | RIO DE JANEIRO, Brazil | Feb 27, 2019 | Feb 25, 2019 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 55,335 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Kailashahar Unakoti, Tripura, India | Mar 27, 2019 | Mar 27, 2019 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 61,041 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Hamala, Bahrain | May 17, 2019 | May 18, 2019 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 61,043 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Hamala, Bahrain | May 17, 2019 | May 18, 2019 | Female | true | true | true | ||
Lycosidae | 9,286 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/ | Orange Park, Florida , United States | Apr 12, 2018 | Apr 11, 2018 | Female | true | true | true | ||
Mastophora spp. | 11,066 | https://spiderid.com/spider/araneidae/mastophora/ | Hempstead, Texas , United States | Apr 29, 2018 | Apr 28, 2018 | Female | true | true | true | ||
Mecynogea lemniscata | 11,000 | https://spiderid.com/spider/araneidae/mecynogea/lemniscata/ | Pinson, Alabama , United States | Apr 29, 2018 | Apr 28, 2018 | null | true | true | true | ||
Mecynogea lemniscata | 96,146 | https://spiderid.com/spider/araneidae/mecynogea/lemniscata/ | (Lakewood Links) Lakewood , South Carolina , United States | Nov 22, 2019 | Jul 28, 2019 | null | true | true | true | ||
Mecynogea lemniscata | 96,150 | https://spiderid.com/spider/araneidae/mecynogea/lemniscata/ | Lakewood , South Carolina , United States | Nov 23, 2019 | Jul 28, 2019 | null | true | true | true | ||
Mecynogea lemniscata | 96,154 | https://spiderid.com/spider/araneidae/mecynogea/lemniscata/ | Lakewood , South Carolina , United States | Nov 23, 2019 | Jul 28, 2019 | null | true | true | true | ||
Mecynogea lemniscata | 96,156 | https://spiderid.com/spider/araneidae/mecynogea/lemniscata/ | Lakewood , South Carolina , United States | Nov 23, 2019 | Jul 28, 2019 | null | true | true | true | ||
Mecynogea lemniscata | 96,466 | https://spiderid.com/spider/araneidae/mecynogea/lemniscata/ | Lakewood , South Carolina , United States | Nov 28, 2019 | Jul 27, 2019 | null | true | true | true | ||
Meta ovalis | 3,145 | https://spiderid.com/spider/tetragnathidae/meta/ovalis/ | Buxton , Maine , United States | Dec 21, 2017 | Dec 20, 2017 | Female | true | true | true | ||
Meta ovalis | 78,704 | https://spiderid.com/spider/tetragnathidae/meta/ovalis/ | Wisconsin , United States | Aug 19, 2019 | Aug 18, 2019 | Female | true | true | true | ||
Nesticodes rufipes | 193,598 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/nesticodes/rufipes/ | Florida , United States | Feb 9, 2024 | Feb 9, 2024 | Female | true | true | true | ||
Nesticodes rufipes | 49,965 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/nesticodes/rufipes/ | palm bay, Florida , United States | Dec 9, 2018 | Dec 9, 2018 | null | true | true | true | ||
Nesticodes rufipes | 9,582 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/nesticodes/rufipes/ | Mumbai, India | Apr 15, 2018 | Apr 15, 2018 | Female | true | true | true | ||
Nesticodes rufipes | 99,744 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/nesticodes/rufipes/ | Mānoa, Honolulu, Hawaii , United States | Feb 23, 2020 | Feb 23, 2020 | Female | true | true | true | ||
Nuctenea umbratica | 12,067 | https://spiderid.com/spider/araneidae/nuctenea/umbratica/ | United Kingdom | May 7, 2018 | May 7, 2018 | Female | true | true | true | ||
Nuctenea umbratica | 16,271 | https://spiderid.com/spider/araneidae/nuctenea/umbratica/ | Bishops Stortford, United Kingdom | May 30, 2018 | May 30, 2018 | null | true | true | true | ||
Nuctenea umbratica | 9,488 | https://spiderid.com/spider/araneidae/nuctenea/umbratica/ | Stoke on trent, United Kingdom | Apr 14, 2018 | Apr 14, 2018 | null | true | true | true | ||
Oxyopes heterophthalmus | 3,188 | https://spiderid.com/spider/oxyopidae/oxyopes/heterophthalmus/ | Torà, Lleida, Spain | Dec 21, 2017 | Jul 18, 2016 | Female | true | true | true | ||
Oxyopes shweta | 5,896 | https://spiderid.com/spider/oxyopidae/oxyopes/shweta/ | payyannur, India | Feb 23, 2018 | Jan 25, 2018 | Female | true | true | true | ||
Oxyopidae | 4,478 | https://spiderid.com/spider/oxyopidae/ | Vila Real, Portugal | Jan 25, 2018 | Aug 25, 2017 | Female | true | true | true | ||
Oxyopidae | 4,480 | https://spiderid.com/spider/oxyopidae/ | Vila Real, Portugal | Jan 25, 2018 | Aug 30, 2017 | Female | true | true | true | ||
Palystes spp. | 13,014 | https://spiderid.com/spider/sparassidae/palystes/ | Cape Town, South Africa | May 13, 2018 | May 11, 2018 | Female | true | true | true | ||
Palystes spp. | 7,991 | https://spiderid.com/spider/sparassidae/palystes/ | Kabwe, Zambia | Mar 28, 2018 | Mar 28, 2018 | Female | true | true | true | ||
Parasteatoda spp. | 15,958 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/parasteatoda/ | Nashville , Tennessee , United States | May 28, 2018 | May 28, 2018 | null | true | true | true |
No dataset card yet
No elements in this dataset have been identified as either opted-out, or opted-in, by their creator.