task_id int64 1 74 | task_category stringclasses 6
values | model_name stringclasses 5
values | trajectory stringlengths 6.73k 5.43M | total_input_tokens int64 387 13.3M | total_output_tokens int64 87 4.03k | tool_calls int64 1 168 | tool_failures int64 0 28 | failure_rate float64 0 35.5 | tool_durations stringlengths 45 6.97k | gen_durations stringlengths 47 5.97k | total_tool_time_s float64 0.01 56.9k | total_gen_time_s float64 3.58 3.73k | total_duration_s float64 0 59.2k | n_tool_calls_timed int64 1 158 | n_gen_calls_timed int64 2 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | frontend_development | DeepSeek-V3.1-Terminus | [{"parentUuid": null, "isSidechain": false, "userType": "external", "cwd": "/app/projects", "sessionId": "2177b41b-6296-42b6-b5d3-ebb19f51d183", "version": "1.0.58", "gitBranch": "", "type": "user", "message": {"role": "user", "content": "\u8bf7\u7528 HTML\u3001JavaScript \u5b8c\u621015x15 \u7684\u4e94\u5b50\u68cb\u6e3... | 497 | 111 | 4 | 0 | 0 | [{"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.166}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.23}, {"tool_name": "Write", "duration_s": 2.354}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.115}] | [{"duration_s": 6.486}, {"duration_s": 5.188}, {"duration_s": 10.643}, {"duration_s": 100.211}, {"duration_s": 10.361}, {"duration_s": 7.238}] | 2.865 | 140.127 | 142.992 | 4 | 6 |
1 | frontend_development | GLM-4.5 | [{"parentUuid": null, "isSidechain": false, "userType": "external", "cwd": "/app/projects", "sessionId": "d15e5058-4a33-4ddb-a737-fa03f88104da", "version": "1.0.58", "gitBranch": "", "type": "user", "message": {"role": "user", "content": "\u8bf7\u7528 HTML\u3001JavaScript \u5b8c\u621015x15 \u7684\u4e94\u5b50\u68cb\u6e3... | 493 | 175 | 4 | 0 | 0 | [{"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.152}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.137}, {"tool_name": "Write", "duration_s": 3.212}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.133}] | [{"duration_s": 2.86}, {"duration_s": 0.181}, {"duration_s": 1.754}, {"duration_s": 68.383}, {"duration_s": 4.786}, {"duration_s": 2.241}] | 3.634 | 80.205 | 83.839 | 4 | 6 |
1 | frontend_development | Kimi-K2-0905 | [{"parentUuid": null, "isSidechain": false, "userType": "external", "cwd": "/app/projects", "sessionId": "10af0e53-1430-44b8-83e6-46d55562c084", "version": "1.0.58", "gitBranch": "", "type": "user", "message": {"role": "user", "content": "\u8bf7\u7528 HTML\u3001JavaScript \u5b8c\u621015x15 \u7684\u4e94\u5b50\u68cb\u6e3... | 553 | 204 | 4 | 0 | 0 | [{"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.158}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.26}, {"tool_name": "Write", "duration_s": 2.824}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.151}] | [{"duration_s": 5.152}, {"duration_s": 7.86}, {"duration_s": 8.872}, {"duration_s": 170.134}, {"duration_s": 7.333}, {"duration_s": 10.631}] | 3.393 | 209.982 | 213.375 | 4 | 6 |
1 | frontend_development | Claude-Sonnet-4 | [{"parentUuid": null, "isSidechain": false, "userType": "external", "cwd": "/app/projects", "sessionId": "8eac0536-bbc4-41ff-9588-431213c9cfea", "version": "1.0.58", "gitBranch": "", "type": "user", "message": {"role": "user", "content": "\u8bf7\u7528 HTML\u3001JavaScript \u5b8c\u621015x15 \u7684\u4e94\u5b50\u68cb\u6e3... | 501 | 170 | 4 | 0 | 0 | [{"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.18}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.101}, {"tool_name": "Write", "duration_s": 3.021}, {"tool_name": "TodoWrite", "duration_s": 0.107}] | [{"duration_s": 16.698}, {"duration_s": 12.872}, {"duration_s": 75.703}, {"duration_s": 14.579}, {"duration_s": 17.904}] | 3.409 | 137.756 | 141.165 | 4 | 5 |
1 | frontend_development | GLM-4.6 | "[{\"parentUuid\": null, \"isSidechain\": false, \"userType\": \"external\", \"cwd\": \"/app/project(...TRUNCATED) | 843 | 174 | 4 | 0 | 0 | "[{\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s\": 0.199}, {\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s(...TRUNCATED) | "[{\"duration_s\": 3.069}, {\"duration_s\": 0.098}, {\"duration_s\": 1.977}, {\"duration_s\": 0.066}(...TRUNCATED) | 37.202 | 23.765 | 60.967 | 4 | 9 |
2 | frontend_development | DeepSeek-V3.1-Terminus | "[{\"parentUuid\": null, \"isSidechain\": false, \"userType\": \"external\", \"cwd\": \"/app/project(...TRUNCATED) | 4,418 | 259 | 11 | 0 | 0 | "[{\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s\": 0.175}, {\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s(...TRUNCATED) | "[{\"duration_s\": 4.757}, {\"duration_s\": 4.869}, {\"duration_s\": 4.95}, {\"duration_s\": 4.942},(...TRUNCATED) | 13.813 | 207.821 | 221.634 | 11 | 18 |
2 | frontend_development | GLM-4.5 | "[{\"parentUuid\": null, \"isSidechain\": false, \"userType\": \"external\", \"cwd\": \"/app/project(...TRUNCATED) | 1,012 | 184 | 6 | 1 | 16.7 | "[{\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s\": 0.142}, {\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s(...TRUNCATED) | "[{\"duration_s\": 2.228}, {\"duration_s\": 0.181}, {\"duration_s\": 1.177}, {\"duration_s\": 8.535}(...TRUNCATED) | 134.461 | 17.981 | 152.442 | 6 | 8 |
2 | frontend_development | Kimi-K2-0905 | "[{\"parentUuid\": null, \"isSidechain\": false, \"userType\": \"external\", \"cwd\": \"/app/project(...TRUNCATED) | 387 | 183 | 3 | 0 | 0 | "[{\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s\": 0.165}, {\"tool_name\": \"Write\", \"duration_s\": (...TRUNCATED) | "[{\"duration_s\": 8.094}, {\"duration_s\": 5.332}, {\"duration_s\": 115.763}, {\"duration_s\": 12.3(...TRUNCATED) | 7.335 | 151.538 | 158.873 | 3 | 5 |
2 | frontend_development | Claude-Sonnet-4 | "[{\"parentUuid\": null, \"isSidechain\": false, \"userType\": \"external\", \"cwd\": \"/app/project(...TRUNCATED) | 878 | 163 | 6 | 1 | 16.7 | "[{\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s\": 0.204}, {\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s(...TRUNCATED) | "[{\"duration_s\": 13.773}, {\"duration_s\": 11.027}, {\"duration_s\": 66.992}, {\"duration_s\": 18.(...TRUNCATED) | 15.284 | 151.032 | 166.316 | 6 | 7 |
3 | frontend_development | DeepSeek-V3.1-Terminus | "[{\"parentUuid\": null, \"isSidechain\": false, \"userType\": \"external\", \"cwd\": \"/app/project(...TRUNCATED) | 1,768 | 240 | 6 | 0 | 0 | "[{\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s\": 0.181}, {\"tool_name\": \"TodoWrite\", \"duration_s(...TRUNCATED) | "[{\"duration_s\": 99.811}, {\"duration_s\": 0.154}, {\"duration_s\": 9.568}, {\"duration_s\": 0.074(...TRUNCATED) | 74.631 | 389.793 | 464.424 | 6 | 13 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10