time stringdate 2019-01-01 00:00:00 2019-12-31 23:45:00 | Outdoor Air Temperature (C) float64 -13.9 42 | Heating Setpoint (C) float64 12.8 21.1 | Cooling Setpoint (C) float64 23.9 40 | Room Air Temperature (C) float64 8.82 32.4 | Outdoor Humidity (%) float64 3 100 | Wind Speed (m/s) float64 0 17.5 | Direct Solar Radiation (W/m^2) float64 0 1.03k | HVAC Power Consumption (W) float64 20 717k | series_id int64 1 29 | is_default bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-02 01:00:00 | 1.45 | 12.8 | 40 | 18.572758 | 91.5 | 0.9 | 0 | 331.02884 | 1 | true |
2019-01-02 01:15:00 | 1.425 | 12.8 | 40 | 18.494513 | 91.75 | 0.85 | 0 | 363.21332 | 1 | true |
2019-01-02 01:30:00 | 1.4 | 12.8 | 40 | 18.420643 | 92 | 0.8 | 0 | 394.1316 | 1 | true |
2019-01-02 01:45:00 | 1.45 | 12.8 | 40 | 18.351343 | 91.75 | 0.725 | 0 | 408.8809 | 1 | true |
2019-01-02 02:00:00 | 1.5 | 12.8 | 40 | 18.286114 | 91.5 | 0.65 | 0 | 422.2969 | 1 | true |
2019-01-02 02:15:00 | 1.55 | 12.8 | 40 | 18.224855 | 91.25 | 0.575 | 0 | 434.8298 | 1 | true |
2019-01-02 02:30:00 | 1.6 | 12.8 | 40 | 18.167294 | 91 | 0.5 | 0 | 446.17035 | 1 | true |
2019-01-02 02:45:00 | 1.5 | 12.8 | 40 | 18.112856 | 91.25 | 0.45 | 0 | 486.7363 | 1 | true |
2019-01-02 03:00:00 | 1.4 | 12.8 | 40 | 18.061304 | 91.5 | 0.4 | 0 | 526.38306 | 1 | true |
2019-01-02 03:15:00 | 1.3 | 12.8 | 40 | 18.012463 | 91.75 | 0.35 | 0 | 565.1533 | 1 | true |
2019-01-02 03:30:00 | 1.2 | 12.8 | 40 | 17.966112 | 92 | 0.3 | 0 | 603.10693 | 1 | true |
2019-01-02 03:45:00 | 1.15 | 12.8 | 40 | 17.922306 | 92.25 | 0.225 | 0 | 630.2402 | 1 | true |
2019-01-02 04:00:00 | 1.1 | 12.8 | 40 | 17.880827 | 92.5 | 0.15 | 0 | 656.69006 | 1 | true |
2019-01-02 04:15:00 | 1.05 | 12.8 | 40 | 17.841633 | 92.75 | 0.075 | 0 | 682.50714 | 1 | true |
2019-01-02 04:30:00 | 1 | 12.8 | 40 | 17.80436 | 93 | 0 | 0 | 707.67523 | 1 | true |
2019-01-02 04:45:00 | 1 | 12.8 | 40 | 17.768005 | 93 | 0 | 0 | 722.22235 | 1 | true |
2019-01-02 05:00:00 | 1 | 12.8 | 40 | 17.732538 | 93 | 0 | 0 | 736.2549 | 1 | true |
2019-01-02 05:15:00 | 1 | 12.8 | 40 | 17.698149 | 93 | 0 | 0 | 749.7999 | 1 | true |
2019-01-02 05:30:00 | 1 | 12.8 | 40 | 17.664988 | 93 | 0 | 0 | 762.3805 | 1 | true |
2019-01-02 05:45:00 | 1.25 | 12.8 | 40 | 17.632826 | 93 | 0 | 0 | 1,423.5702 | 1 | true |
2019-01-02 06:00:00 | 1.5 | 12.8 | 40 | 17.599741 | 93 | 0 | 0 | 1,352.392 | 1 | true |
2019-01-02 06:15:00 | 1.75 | 12.8 | 40 | 17.568163 | 93 | 0 | 0 | 1,293.7932 | 1 | true |
2019-01-02 06:30:00 | 2 | 12.8 | 40 | 17.538626 | 93 | 0 | 0 | 1,234.4265 | 1 | true |
2019-01-02 06:45:00 | 1.75 | 21.1 | 23.9 | 18.338234 | 93 | 0 | 0 | 13,128.206 | 1 | true |
2019-01-02 07:00:00 | 1.5 | 21.1 | 23.9 | 18.885065 | 93 | 0 | 0 | 13,182.205 | 1 | true |
2019-01-02 07:15:00 | 1.25 | 21.1 | 23.9 | 19.238768 | 93 | 0 | 0 | 13,232.804 | 1 | true |
2019-01-02 07:30:00 | 1 | 21.1 | 23.9 | 19.543495 | 93 | 0 | 0 | 12,697.906 | 1 | true |
2019-01-02 07:45:00 | 1 | 21.1 | 23.9 | 21.100595 | 93 | 0 | 57.75 | 6,079.507 | 1 | true |
2019-01-02 08:00:00 | 1 | 21.1 | 23.9 | 21.550632 | 93 | 0 | 77 | 3,907.3318 | 1 | true |
2019-01-02 08:15:00 | 1 | 21.1 | 23.9 | 22.01458 | 93 | 0 | 126.75 | 2,775.7227 | 1 | true |
2019-01-02 08:30:00 | 1 | 21.1 | 23.9 | 22.486279 | 93 | 0 | 176.5 | 1,985.197 | 1 | true |
2019-01-02 08:45:00 | 1.25 | 21.1 | 23.9 | 23.419685 | 89.75 | 0.525 | 226.25 | 1,271.9027 | 1 | true |
2019-01-02 09:00:00 | 1.5 | 21.1 | 23.9 | 23.897177 | 86.5 | 1.05 | 276 | 2,443.37 | 1 | true |
2019-01-02 09:15:00 | 1.75 | 21.1 | 23.9 | 23.899513 | 83.25 | 1.575 | 293.75 | 1,767.6229 | 1 | true |
2019-01-02 09:30:00 | 2 | 21.1 | 23.9 | 23.899202 | 80 | 2.1 | 311.5 | 1,019.7832 | 1 | true |
2019-01-02 09:45:00 | 2.25 | 21.1 | 23.9 | 23.899063 | 81.75 | 1.575 | 329.25 | 367.13672 | 1 | true |
2019-01-02 10:00:00 | 2.5 | 21.1 | 23.9 | 23.89891 | 83.5 | 1.05 | 347 | 211.7465 | 1 | true |
2019-01-02 10:15:00 | 2.75 | 21.1 | 23.9 | 23.898869 | 85.25 | 0.525 | 329.75 | 313.64935 | 1 | true |
2019-01-02 10:30:00 | 3 | 21.1 | 23.9 | 23.89883 | 87 | 0 | 312.5 | 409.6233 | 1 | true |
2019-01-02 10:45:00 | 3.175 | 21.1 | 23.9 | 23.898966 | 85.25 | 0.65 | 295.25 | 342.1049 | 1 | true |
2019-01-02 11:00:00 | 3.35 | 21.1 | 23.9 | 23.898811 | 83.5 | 1.3 | 278 | 355.6513 | 1 | true |
2019-01-02 11:15:00 | 3.525 | 21.1 | 23.9 | 23.89888 | 81.75 | 1.95 | 238.75 | 329.06198 | 1 | true |
2019-01-02 11:30:00 | 3.7 | 21.1 | 23.9 | 23.899117 | 80 | 2.6 | 199.5 | 460.86053 | 1 | true |
2019-01-02 11:45:00 | 3.775 | 21.1 | 23.9 | 23.899029 | 78.75 | 2.6 | 160.25 | 1,694.6908 | 1 | true |
2019-01-02 12:00:00 | 3.85 | 21.1 | 23.9 | 23.89885 | 77.5 | 2.6 | 121 | 2,518.767 | 1 | true |
2019-01-02 12:15:00 | 3.925 | 21.1 | 23.9 | 23.898952 | 76.25 | 2.6 | 123.75 | 2,982.4001 | 1 | true |
2019-01-02 12:30:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.899055 | 75 | 2.6 | 126.5 | 2,793.1794 | 1 | true |
2019-01-02 12:45:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898977 | 76.5 | 2.325 | 129.25 | 2,078.535 | 1 | true |
2019-01-02 13:00:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.899137 | 78 | 2.05 | 132 | 1,469.6821 | 1 | true |
2019-01-02 13:15:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.899124 | 79.5 | 1.775 | 131.25 | 1,072.6466 | 1 | true |
2019-01-02 13:30:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.899115 | 81 | 1.5 | 130.5 | 685.2833 | 1 | true |
2019-01-02 13:45:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898983 | 79.5 | 1.775 | 129.75 | 431.09406 | 1 | true |
2019-01-02 14:00:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898834 | 78 | 2.05 | 129 | 410.4159 | 1 | true |
2019-01-02 14:15:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898655 | 76.5 | 2.325 | 151 | 372.01532 | 1 | true |
2019-01-02 14:30:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898485 | 75 | 2.6 | 173 | 335.6227 | 1 | true |
2019-01-02 14:45:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898413 | 75 | 1.95 | 195 | 290.43286 | 1 | true |
2019-01-02 15:00:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898283 | 75 | 1.3 | 217 | 278.54367 | 1 | true |
2019-01-02 15:15:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898233 | 75 | 0.65 | 173.25 | 280.85925 | 1 | true |
2019-01-02 15:30:00 | 4 | 21.1 | 23.9 | 23.898443 | 75 | 0 | 129.5 | 342.97574 | 1 | true |
2019-01-02 15:45:00 | 3.75 | 21.1 | 23.9 | 23.898869 | 76.5 | 0.375 | 85.75 | 1,151.4146 | 1 | true |
2019-01-02 16:00:00 | 3.5 | 21.1 | 23.9 | 23.898981 | 78 | 0.75 | 0 | 1,830.8198 | 1 | true |
2019-01-02 16:15:00 | 3.25 | 21.1 | 23.9 | 23.899105 | 79.5 | 1.125 | 0 | 1,753.8193 | 1 | true |
2019-01-02 16:30:00 | 3 | 21.1 | 23.9 | 23.899204 | 81 | 1.5 | 0 | 1,670.1963 | 1 | true |
2019-01-02 16:45:00 | 2.75 | 21.1 | 23.9 | 23.899221 | 80.75 | 1.5 | 0 | 1,631.1294 | 1 | true |
2019-01-02 17:00:00 | 2.5 | 21.1 | 23.9 | 23.899212 | 80.5 | 1.5 | 0 | 1,600.6719 | 1 | true |
2019-01-02 17:15:00 | 2.25 | 21.1 | 23.9 | 23.899202 | 80.25 | 1.5 | 0 | 1,593.7867 | 1 | true |
2019-01-02 17:30:00 | 2 | 21.1 | 23.9 | 23.8992 | 80 | 1.5 | 0 | 1,588.3853 | 1 | true |
2019-01-02 17:45:00 | 2 | 12.8 | 40 | 24.156544 | 80 | 1.5 | 0 | 474.51703 | 1 | true |
2019-01-02 18:00:00 | 2 | 12.8 | 40 | 24.367647 | 80 | 1.5 | 0 | 467.4796 | 1 | true |
2019-01-02 18:15:00 | 2 | 12.8 | 40 | 24.369768 | 80 | 1.5 | 0 | 462.7293 | 1 | true |
2019-01-02 18:30:00 | 2 | 12.8 | 40 | 24.330427 | 80 | 1.5 | 0 | 461.03693 | 1 | true |
2019-01-02 18:45:00 | 1.75 | 12.8 | 40 | 23.901106 | 83.25 | 1.125 | 0 | 404.07016 | 1 | true |
2019-01-02 19:00:00 | 1.5 | 12.8 | 40 | 23.543377 | 86.5 | 0.75 | 0 | 427.9736 | 1 | true |
2019-01-02 19:15:00 | 1.25 | 12.8 | 40 | 23.271095 | 89.75 | 0.375 | 0 | 454.8966 | 1 | true |
2019-01-02 19:30:00 | 1 | 12.8 | 40 | 23.029179 | 93 | 0 | 0 | 482.97232 | 1 | true |
2019-01-02 19:45:00 | 1.25 | 12.8 | 40 | 22.546513 | 91.5 | 0.375 | 0 | 430.67032 | 1 | true |
2019-01-02 20:00:00 | 1.5 | 12.8 | 40 | 22.115713 | 90 | 0.75 | 0 | 376.06116 | 1 | true |
2019-01-02 20:15:00 | 1.75 | 12.8 | 40 | 21.816431 | 88.5 | 1.125 | 0 | 320.1547 | 1 | true |
2019-01-02 20:30:00 | 2 | 12.8 | 40 | 21.580774 | 87 | 1.5 | 0 | 273.4768 | 1 | true |
2019-01-02 20:45:00 | 1.75 | 12.8 | 40 | 21.193623 | 86.75 | 1.125 | 0 | 277.05396 | 1 | true |
2019-01-02 21:00:00 | 1.5 | 12.8 | 40 | 20.852468 | 86.5 | 0.75 | 0 | 305.10406 | 1 | true |
2019-01-02 21:15:00 | 1.25 | 12.8 | 40 | 20.64591 | 86.25 | 0.375 | 0 | 344.63998 | 1 | true |
2019-01-02 21:30:00 | 1 | 12.8 | 40 | 20.408142 | 86 | 0 | 0 | 378.3681 | 1 | true |
2019-01-02 21:45:00 | 0.75 | 12.8 | 40 | 20.240168 | 87.5 | 0 | 0 | 411.8198 | 1 | true |
2019-01-02 22:00:00 | 0.5 | 12.8 | 40 | 20.075645 | 89 | 0 | 0 | 446.7162 | 1 | true |
2019-01-02 22:15:00 | 0.25 | 12.8 | 40 | 19.921535 | 90.5 | 0 | 0 | 482.58194 | 1 | true |
2019-01-02 22:30:00 | 0 | 12.8 | 40 | 19.77449 | 92 | 0 | 0 | 519.8385 | 1 | true |
2019-01-02 22:45:00 | 0.075 | 12.8 | 40 | 19.633358 | 91.75 | 0 | 0 | 496.25052 | 1 | true |
2019-01-02 23:00:00 | 0.15 | 12.8 | 40 | 19.498512 | 91.5 | 0 | 0 | 472.42017 | 1 | true |
2019-01-02 23:15:00 | 0.225 | 12.8 | 40 | 19.37 | 91.25 | 0 | 0 | 448.3943 | 1 | true |
2019-01-02 23:30:00 | 0.3 | 12.8 | 40 | 19.24768 | 91 | 0 | 0 | 424.15363 | 1 | true |
2019-01-02 23:45:00 | 0.35 | 12.8 | 40 | 19.132807 | 90.75 | 0 | 0 | 401.6449 | 1 | true |
2019-01-03 00:00:00 | 0.4 | 12.8 | 40 | 19.022085 | 90.5 | 0 | 0 | 414.88272 | 1 | true |
2019-01-03 00:15:00 | 0.45 | 12.8 | 40 | 18.916523 | 90.25 | 0 | 0 | 438.7419 | 1 | true |
2019-01-03 00:30:00 | 0.5 | 12.8 | 40 | 18.816444 | 90 | 0 | 0 | 461.38745 | 1 | true |
2019-01-03 00:45:00 | 0.475 | 12.8 | 40 | 18.721554 | 90.25 | 0 | 0 | 497.91354 | 1 | true |
2019-01-03 01:00:00 | 0.45 | 12.8 | 40 | 18.631481 | 90.5 | 0 | 0 | 533.21234 | 1 | true |
2019-01-03 01:15:00 | 0.425 | 12.8 | 40 | 18.545933 | 90.75 | 0 | 0 | 567.23456 | 1 | true |
2019-01-03 01:30:00 | 0.4 | 12.8 | 40 | 18.46462 | 91 | 0 | 0 | 600.15857 | 1 | true |
2019-01-03 01:45:00 | 0.45 | 12.8 | 40 | 18.387506 | 90.75 | 0 | 0 | 616.77 | 1 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.