model stringclasses 36 values | bcp_47 stringclasses 221 values | task stringclasses 7 values | metric stringclasses 3 values | score float64 0 1 | origin stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|
amazon/nova-premier-v1 | ab | arc | accuracy | 0.4 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ab | mgsm | accuracy | 0.1 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ab | mmlu | accuracy | 0.4 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ace | arc | accuracy | 0.9 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ace | classification | accuracy | 0.8 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ace | mgsm | accuracy | 0.6 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ace | mmlu | accuracy | 0.9 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ace | translation_from | bleu | 0.084772 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ace | translation_from | chrf | 0.295573 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ace | translation_to | bleu | 0.056327 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ace | translation_to | chrf | 0.325472 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ach | arc | accuracy | 0.3 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ach | mgsm | accuracy | 0.2 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ach | mmlu | accuracy | 0.1 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | aeb | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | aeb | translation_from | bleu | 0.262436 | human |
amazon/nova-premier-v1 | aeb | translation_from | chrf | 0.496598 | human |
amazon/nova-premier-v1 | aeb | translation_to | bleu | 0.240718 | human |
amazon/nova-premier-v1 | aeb | translation_to | chrf | 0.431613 | human |
amazon/nova-premier-v1 | af | arc | accuracy | 1 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | af | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | af | mgsm | accuracy | 1 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | af | mmlu | accuracy | 0.9 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | af | translation_from | bleu | 0.172825 | human |
amazon/nova-premier-v1 | af | translation_from | chrf | 0.427168 | human |
amazon/nova-premier-v1 | af | translation_to | bleu | 0.198382 | human |
amazon/nova-premier-v1 | af | translation_to | chrf | 0.467683 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ak | arc | accuracy | 0.7 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ak | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ak | mgsm | accuracy | 0.2 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ak | mmlu | accuracy | 0.6 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ak | translation_from | bleu | 0.097185 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ak | translation_from | chrf | 0.317805 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ak | translation_to | bleu | 0.041334 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ak | translation_to | chrf | 0.320302 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | arc | accuracy | 0.8 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | classification | accuracy | 0.8 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | mgsm | accuracy | 0.7 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | mmlu | accuracy | 0.4 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | translation_from | bleu | 0.121153 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | translation_from | chrf | 0.33375 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | translation_to | bleu | 0.103297 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | translation_to | chrf | 0.203128 | human |
amazon/nova-premier-v1 | am | truthfulqa | accuracy | 0 | human |
amazon/nova-premier-v1 | an | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | an | translation_from | bleu | 0.230413 | human |
amazon/nova-premier-v1 | an | translation_from | chrf | 0.451233 | human |
amazon/nova-premier-v1 | an | translation_to | bleu | 0.150123 | human |
amazon/nova-premier-v1 | an | translation_to | chrf | 0.416513 | human |
amazon/nova-premier-v1 | apc | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | apc | translation_from | bleu | 0.234302 | human |
amazon/nova-premier-v1 | apc | translation_from | chrf | 0.464338 | human |
amazon/nova-premier-v1 | apc | translation_to | bleu | 0.235477 | human |
amazon/nova-premier-v1 | apc | translation_to | chrf | 0.462408 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ar | arc | accuracy | 1 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ar | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ar | mgsm | accuracy | 0.6 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ar | mmlu | accuracy | 0.9 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ar | translation_from | bleu | 0.239513 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ar | translation_from | chrf | 0.462728 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ar | translation_to | bleu | 0.373921 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ar | translation_to | chrf | 0.572381 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ars | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ars | translation_from | bleu | 0.245527 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ars | translation_from | chrf | 0.475115 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ars | translation_to | bleu | 0.239318 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ars | translation_to | chrf | 0.451591 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ary | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ary | translation_from | bleu | 0.162147 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ary | translation_from | chrf | 0.395006 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ary | translation_to | bleu | 0.123683 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ary | translation_to | chrf | 0.344869 | human |
amazon/nova-premier-v1 | arz | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | arz | translation_from | bleu | 0.181774 | human |
amazon/nova-premier-v1 | arz | translation_from | chrf | 0.403603 | human |
amazon/nova-premier-v1 | arz | translation_to | bleu | 0.203197 | human |
amazon/nova-premier-v1 | arz | translation_to | chrf | 0.393915 | human |
amazon/nova-premier-v1 | as | arc | accuracy | 1 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | as | classification | accuracy | 0.8 | human |
amazon/nova-premier-v1 | as | mgsm | accuracy | 0.8 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | as | mmlu | accuracy | 0.9 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | as | translation_from | bleu | 0.167955 | human |
amazon/nova-premier-v1 | as | translation_from | chrf | 0.42132 | human |
amazon/nova-premier-v1 | as | translation_to | bleu | 0.023928 | human |
amazon/nova-premier-v1 | as | translation_to | chrf | 0.191173 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ast | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ast | translation_from | bleu | 0.264145 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ast | translation_from | chrf | 0.482948 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ast | translation_to | bleu | 0.232898 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ast | translation_to | chrf | 0.499468 | human |
amazon/nova-premier-v1 | awa | arc | accuracy | 0.9 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | awa | classification | accuracy | 1 | human |
amazon/nova-premier-v1 | awa | mgsm | accuracy | 0.8 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | awa | mmlu | accuracy | 0.7 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | awa | translation_from | bleu | 0.206433 | human |
amazon/nova-premier-v1 | awa | translation_from | chrf | 0.438471 | human |
amazon/nova-premier-v1 | awa | translation_to | bleu | 0.103221 | human |
amazon/nova-premier-v1 | awa | translation_to | chrf | 0.338891 | human |
amazon/nova-premier-v1 | ay | arc | accuracy | 0.8 | machine |
amazon/nova-premier-v1 | ay | classification | accuracy | 1 | human |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6