Search is not available for this dataset
ps int64 4 32 | idx int64 0 23 | h int64 480 480 | w int64 704 704 | n_ch int64 1 16 | bpp float64 0 2.31 | psnr float64 11.7 36.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 480 | 704 | 1 | 0.164725 | 19.987401 |
4 | 1 | 480 | 704 | 1 | 0.098295 | 13.596504 |
4 | 2 | 480 | 704 | 1 | 0.106984 | 18.321631 |
4 | 3 | 480 | 704 | 1 | 0.125971 | 17.559521 |
4 | 4 | 480 | 704 | 1 | 0.212405 | 19.44932 |
4 | 5 | 480 | 704 | 1 | 0.1384 | 21.355417 |
4 | 6 | 480 | 704 | 1 | 0.145289 | 20.732353 |
4 | 7 | 480 | 704 | 1 | 0.193229 | 19.021026 |
4 | 8 | 480 | 704 | 1 | 0.102486 | 23.538861 |
4 | 9 | 480 | 704 | 1 | 0.116761 | 25.147876 |
4 | 10 | 480 | 704 | 1 | 0.132694 | 22.115613 |
4 | 11 | 480 | 704 | 1 | 0.101136 | 22.331622 |
4 | 12 | 480 | 704 | 1 | 0.196946 | 19.674985 |
4 | 13 | 480 | 704 | 1 | 0.173295 | 18.143924 |
4 | 14 | 480 | 704 | 1 | 0.113494 | 19.196842 |
4 | 15 | 480 | 704 | 1 | 0.11437 | 25.084906 |
4 | 16 | 480 | 704 | 1 | 0.138471 | 24.068023 |
4 | 17 | 480 | 704 | 1 | 0.162902 | 20.214488 |
4 | 18 | 480 | 704 | 1 | 0.129001 | 21.154183 |
4 | 19 | 480 | 704 | 1 | 0.094579 | 21.631844 |
4 | 20 | 480 | 704 | 1 | 0.132031 | 21.381819 |
4 | 21 | 480 | 704 | 1 | 0.139938 | 20.523505 |
4 | 22 | 480 | 704 | 1 | 0.114465 | 16.718993 |
4 | 23 | 480 | 704 | 1 | 0.16733 | 21.900624 |
4 | 0 | 480 | 704 | 2 | 0.273698 | 19.45683 |
4 | 1 | 480 | 704 | 2 | 0.178125 | 11.972314 |
4 | 2 | 480 | 704 | 2 | 0.166312 | 17.033198 |
4 | 3 | 480 | 704 | 2 | 0.198248 | 16.023685 |
4 | 4 | 480 | 704 | 2 | 0.346899 | 19.31817 |
4 | 5 | 480 | 704 | 2 | 0.229072 | 20.32159 |
4 | 6 | 480 | 704 | 2 | 0.229214 | 19.666293 |
4 | 7 | 480 | 704 | 2 | 0.327533 | 19.626733 |
4 | 8 | 480 | 704 | 2 | 0.159044 | 22.965396 |
4 | 9 | 480 | 704 | 2 | 0.191359 | 25.34431 |
4 | 10 | 480 | 704 | 2 | 0.21785 | 21.774384 |
4 | 11 | 480 | 704 | 2 | 0.163755 | 20.98566 |
4 | 12 | 480 | 704 | 2 | 0.327652 | 19.616799 |
4 | 13 | 480 | 704 | 2 | 0.284446 | 17.069466 |
4 | 14 | 480 | 704 | 2 | 0.184683 | 18.315596 |
4 | 15 | 480 | 704 | 2 | 0.182008 | 24.325901 |
4 | 16 | 480 | 704 | 2 | 0.217306 | 23.780861 |
4 | 17 | 480 | 704 | 2 | 0.265767 | 19.213685 |
4 | 18 | 480 | 704 | 2 | 0.206842 | 19.810321 |
4 | 19 | 480 | 704 | 2 | 0.155516 | 21.085621 |
4 | 20 | 480 | 704 | 2 | 0.219602 | 21.214116 |
4 | 21 | 480 | 704 | 2 | 0.230398 | 19.407605 |
4 | 22 | 480 | 704 | 2 | 0.181368 | 15.577405 |
4 | 23 | 480 | 704 | 2 | 0.276207 | 21.651296 |
4 | 0 | 480 | 704 | 3 | 0.364228 | 19.368242 |
4 | 1 | 480 | 704 | 3 | 0.23473 | 11.77537 |
4 | 2 | 480 | 704 | 3 | 0.212855 | 17.418488 |
4 | 3 | 480 | 704 | 3 | 0.25187 | 15.141456 |
4 | 4 | 480 | 704 | 3 | 0.455421 | 19.615775 |
4 | 5 | 480 | 704 | 3 | 0.285369 | 21.40286 |
4 | 6 | 480 | 704 | 3 | 0.30026 | 20.075017 |
4 | 7 | 480 | 704 | 3 | 0.42429 | 20.153768 |
4 | 8 | 480 | 704 | 3 | 0.218963 | 23.521945 |
4 | 9 | 480 | 704 | 3 | 0.257647 | 26.035478 |
4 | 10 | 480 | 704 | 3 | 0.274455 | 22.119273 |
4 | 11 | 480 | 704 | 3 | 0.199195 | 21.991712 |
4 | 12 | 480 | 704 | 3 | 0.436766 | 20.419501 |
4 | 13 | 480 | 704 | 3 | 0.366572 | 17.134561 |
4 | 14 | 480 | 704 | 3 | 0.235582 | 18.365935 |
4 | 15 | 480 | 704 | 3 | 0.243419 | 25.12776 |
4 | 16 | 480 | 704 | 3 | 0.260488 | 24.16698 |
4 | 17 | 480 | 704 | 3 | 0.340885 | 19.602266 |
4 | 18 | 480 | 704 | 3 | 0.25973 | 20.588491 |
4 | 19 | 480 | 704 | 3 | 0.202202 | 21.627532 |
4 | 20 | 480 | 704 | 3 | 0.287263 | 21.506734 |
4 | 21 | 480 | 704 | 3 | 0.300426 | 19.552281 |
4 | 22 | 480 | 704 | 3 | 0.24008 | 15.535127 |
4 | 23 | 480 | 704 | 3 | 0.35464 | 22.249447 |
4 | 0 | 480 | 704 | 4 | 0.526515 | 19.502779 |
4 | 1 | 480 | 704 | 4 | 0.33724 | 11.749929 |
4 | 2 | 480 | 704 | 4 | 0.321686 | 17.433546 |
4 | 3 | 480 | 704 | 4 | 0.367614 | 15.087984 |
4 | 4 | 480 | 704 | 4 | 0.635227 | 19.888006 |
4 | 5 | 480 | 704 | 4 | 0.418348 | 21.611443 |
4 | 6 | 480 | 704 | 4 | 0.418632 | 20.187619 |
4 | 7 | 480 | 704 | 4 | 0.595052 | 20.445933 |
4 | 8 | 480 | 704 | 4 | 0.324384 | 23.719503 |
4 | 9 | 480 | 704 | 4 | 0.367448 | 26.43205 |
4 | 10 | 480 | 704 | 4 | 0.404214 | 22.260604 |
4 | 11 | 480 | 704 | 4 | 0.295786 | 22.02331 |
4 | 12 | 480 | 704 | 4 | 0.621141 | 20.778286 |
4 | 13 | 480 | 704 | 4 | 0.519223 | 17.212568 |
4 | 14 | 480 | 704 | 4 | 0.330208 | 18.388744 |
4 | 15 | 480 | 704 | 4 | 0.365862 | 25.544123 |
4 | 16 | 480 | 704 | 4 | 0.37474 | 24.452165 |
4 | 17 | 480 | 704 | 4 | 0.490649 | 19.701574 |
4 | 18 | 480 | 704 | 4 | 0.387831 | 20.726287 |
4 | 19 | 480 | 704 | 4 | 0.282813 | 21.861364 |
4 | 20 | 480 | 704 | 4 | 0.421662 | 21.733477 |
4 | 21 | 480 | 704 | 4 | 0.426136 | 19.567126 |
4 | 22 | 480 | 704 | 4 | 0.333215 | 15.54865 |
4 | 23 | 480 | 704 | 4 | 0.500616 | 22.60223 |
4 | 0 | 480 | 704 | 8 | 1.068821 | 20.376153 |
4 | 1 | 480 | 704 | 8 | 0.629498 | 11.985996 |
4 | 2 | 480 | 704 | 8 | 0.599077 | 17.810679 |
4 | 3 | 480 | 704 | 8 | 0.663707 | 15.395159 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5