filename stringlengths 37 50 | label stringclasses 3
values | WavPath stringlengths 37 50 | audio audioduration (s) 0.76 27.9 |
|---|---|---|---|
set_b/normal__146_1306778707532_D1.wav | normal | set_b/normal__146_1306778707532_D1.wav | |
set_b/murmur__116_1306258689913_C.wav | murmur | set_b/murmur__116_1306258689913_C.wav | |
set_b/normal_noisynormal_154_1306935608852_C.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_154_1306935608852_C.wav | |
set_b/normal_noisynormal_163_1307104470471_D1.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_163_1307104470471_D1.wav | |
set_b/normal__147_1306523973811_A.wav | normal | set_b/normal__147_1306523973811_A.wav | |
set_b/normal__106_1306776721273_D1.wav | normal | set_b/normal__106_1306776721273_D1.wav | |
set_b/normal__188_1308074301731_D.wav | normal | set_b/normal__188_1308074301731_D.wav | |
set_b/normal__210_1308162935880_B.wav | normal | set_b/normal__210_1308162935880_B.wav | |
set_b/normal__167_1307111318050_A.wav | normal | set_b/normal__167_1307111318050_A.wav | |
set_b/normal__210_1308162935880_D1.wav | normal | set_b/normal__210_1308162935880_D1.wav | |
set_b/normal__128_1306344005749_D1.wav | normal | set_b/normal__128_1306344005749_D1.wav | |
set_b/normal__204_1308159229275_C.wav | normal | set_b/normal__204_1308159229275_C.wav | |
set_b/normal__140_1306519735121_B.wav | normal | set_b/normal__140_1306519735121_B.wav | |
set_b/murmur__254_1309350589009_A.wav | murmur | set_b/murmur__254_1309350589009_A.wav | |
set_b/normal__250_1309202496494_A.wav | normal | set_b/normal__250_1309202496494_A.wav | |
set_b/extrastole__202_1308145175747_C2.wav | extrastole | set_b/extrastole__202_1308145175747_C2.wav | |
set_b/murmur_noisymurmur_288_1311164615284_C.wav | murmur | set_b/murmur_noisymurmur_288_1311164615284_C.wav | |
set_b/murmur__196_1308141034858_B.wav | murmur | set_b/murmur__196_1308141034858_B.wav | |
set_b/murmur__200_1308144251434_D.wav | murmur | set_b/murmur__200_1308144251434_D.wav | |
set_b/murmur__254_1309350589009_D.wav | murmur | set_b/murmur__254_1309350589009_D.wav | |
set_b/normal__176_1307988171173_B1.wav | normal | set_b/normal__176_1307988171173_B1.wav | |
set_b/normal_noisynormal_142_1306763049574_A.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_142_1306763049574_A.wav | |
set_b/murmur_noisymurmur_164_1307106095995_C1.wav | murmur | set_b/murmur_noisymurmur_164_1307106095995_C1.wav | |
set_b/murmur__112_1306243000964_A.wav | murmur | set_b/murmur__112_1306243000964_A.wav | |
set_b/extrastole__265_1309367698923_C.wav | extrastole | set_b/extrastole__265_1309367698923_C.wav | |
set_b/murmur__160_1307100683334_B.wav | murmur | set_b/murmur__160_1307100683334_B.wav | |
set_b/extrastole__179_1307990076841_C.wav | extrastole | set_b/extrastole__179_1307990076841_C.wav | |
set_b/normal_noisynormal_117_1306262456650_A.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_117_1306262456650_A.wav | |
set_b/normal__179_1307990076841_B.wav | normal | set_b/normal__179_1307990076841_B.wav | |
set_b/normal__286_1311170606028_B1.wav | normal | set_b/normal__286_1311170606028_B1.wav | |
set_b/murmur__156_1306936373241_B.wav | murmur | set_b/murmur__156_1306936373241_B.wav | |
set_b/normal_noisynormal_117_1306262456650_C.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_117_1306262456650_C.wav | |
set_b/extrastole__130_1306347376079_D.wav | extrastole | set_b/extrastole__130_1306347376079_D.wav | |
set_b/extrastole__209_1308162216750_D.wav | extrastole | set_b/extrastole__209_1308162216750_D.wav | |
set_b/normal__206_1308159601959_C.wav | normal | set_b/normal__206_1308159601959_C.wav | |
set_b/normal__154_1306935608852_B.wav | normal | set_b/normal__154_1306935608852_B.wav | |
set_b/murmur_noisymurmur_156_1306936373241_B1.wav | murmur | set_b/murmur_noisymurmur_156_1306936373241_B1.wav | |
set_b/normal_noisynormal_141_1306520154450_B1.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_141_1306520154450_B1.wav | |
set_b/normal__159_1307018640315_C1.wav | normal | set_b/normal__159_1307018640315_C1.wav | |
set_b/normal_noisynormal_198_1308141739338_D.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_198_1308141739338_D.wav | |
set_b/normal__175_1307987962616_B.wav | normal | set_b/normal__175_1307987962616_B.wav | |
set_b/normal_noisynormal_115_1306259437619_A1.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_115_1306259437619_A1.wav | |
set_b/murmur__195_1308140095331_A.wav | murmur | set_b/murmur__195_1308140095331_A.wav | |
set_b/extrastole__184_1308073010307_A.wav | extrastole | set_b/extrastole__184_1308073010307_A.wav | |
set_b/normal_noisynormal_137_1306764999211_B.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_137_1306764999211_B.wav | |
set_b/normal_noisynormal_271_1309369876160_A.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_271_1309369876160_A.wav | |
set_b/normal__170_1307970562729_A.wav | normal | set_b/normal__170_1307970562729_A.wav | |
set_b/normal_noisynormal_127_1306764300147_D1.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_127_1306764300147_D1.wav | |
set_b/normal__167_1307111318050_C.wav | normal | set_b/normal__167_1307111318050_C.wav | |
set_b/murmur__185_1308073325396_B.wav | murmur | set_b/murmur__185_1308073325396_B.wav | |
set_b/normal__172_1307971284351_B.wav | normal | set_b/normal__172_1307971284351_B.wav | |
set_b/extrastole__224_1308337157445_B.wav | extrastole | set_b/extrastole__224_1308337157445_B.wav | |
set_b/normal_noisynormal_125_1306332456645_D.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_125_1306332456645_D.wav | |
set_b/murmur__185_1308073325396_C.wav | murmur | set_b/murmur__185_1308073325396_C.wav | |
set_b/normal__260_1309353164458_C.wav | normal | set_b/normal__260_1309353164458_C.wav | |
set_b/extrastole__210_1308162935880_C.wav | extrastole | set_b/extrastole__210_1308162935880_C.wav | |
set_b/normal_noisynormal_141_1306520154450_C1.wav | normal | set_b/normal_noisynormal_141_1306520154450_C1.wav | |
set_b/normal__181_1308052613891_D.wav | normal | set_b/normal__181_1308052613891_D.wav | |
set_b/normal__158_1306947254705_B2.wav | normal | set_b/normal__158_1306947254705_B2.wav | |
set_b/normal__232_1308748524018_D1.wav | normal | set_b/normal__232_1308748524018_D1.wav | |
set_b/extrastole__261_1309353556003_C.wav | extrastole | set_b/extrastole__261_1309353556003_C.wav |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.