Transaction_ID int64 1k 101k | User_ID int64 10M 100M | Transaction_Amount float64 11k 100M | Transaction_Date stringlengths 19 19 | Transaction_Time stringlengths 8 8 | Transaction_Location stringclasses 12 values | Merchant_ID int64 5k 7k | Device_ID int64 2k 3k | IP_Address stringclasses 253 values | Card_Type stringclasses 2 values | Transaction_Currency stringclasses 2 values | Transaction_Status stringclasses 3 values | Previous_Transaction_Count int64 1 49 | Distance_Between_Transactions_km float64 0.01 5k | Time_Since_Last_Transaction_min int64 1 1.44k | Authentication_Method stringclasses 3 values | Transaction_Velocity int64 1 9 | Transaction_Category stringclasses 4 values | isFraud int64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,001 | 68,389,745 | 69,635,000 | 2024-01-01 00:00:00 | 00:00:00 | Surkhandarya | 6,710 | 2,060 | 192.168.1.159 | UzCard | UZS | Successful | 35 | 3,481.19 | 30 | 2FA | 5 | Transfer | 1 |
1,002 | 42,122,340 | 53,486,000 | 2024-01-01 00:01:00 | 00:01:00 | Namangan | 6,498 | 2,797 | 192.168.1.98 | UzCard | USD | Successful | 35 | 4,341.04 | 1,073 | Biometric | 9 | Cash Out | 1 |
1,003 | 87,539,955 | 24,262,000 | 2024-01-01 00:02:00 | 00:02:00 | Navoiy | 5,039 | 2,519 | 192.168.1.8 | Humo | UZS | Reversed | 25 | 4,780.35 | 132 | 2FA | 7 | Cash In | 1 |
1,004 | 98,657,863 | 56,019,000 | 2024-01-01 00:03:00 | 00:03:00 | Bukhara | 6,115 | 2,641 | 192.168.1.22 | Humo | UZS | Failed | 44 | 719.43 | 41 | Biometric | 1 | Payment | 1 |
1,005 | 88,084,360 | 87,823,000 | 2024-01-01 00:04:00 | 00:04:00 | Andijan | 5,072 | 2,923 | 192.168.1.218 | Humo | UZS | Failed | 21 | 4,691.06 | 458 | Password | 8 | Cash Out | 1 |
1,006 | 16,180,175 | 86,470,000 | 2024-01-01 00:05:00 | 00:05:00 | Navoiy | 6,662 | 2,545 | 192.168.1.92 | UzCard | UZS | Reversed | 15 | 4,675.01 | 561 | Biometric | 2 | Payment | 1 |
1,007 | 36,281,390 | 61,989,000 | 2024-01-01 00:06:00 | 00:06:00 | Sirdarya | 5,216 | 2,590 | 192.168.1.170 | UzCard | USD | Failed | 22 | 3,078.4 | 9 | Password | 8 | Cash In | 1 |
1,008 | 43,569,607 | 10,491,000 | 2024-01-01 00:07:00 | 00:07:00 | Andijan | 6,368 | 2,312 | 192.168.1.143 | Humo | UZS | Successful | 39 | 174.5 | 738 | 2FA | 9 | Payment | 1 |
1,009 | 44,708,256 | 71,688,000 | 2024-01-01 00:08:00 | 00:08:00 | Surkhandarya | 5,467 | 2,073 | 192.168.1.83 | UzCard | UZS | Successful | 48 | 2,137.96 | 292 | 2FA | 7 | Cash In | 1 |
1,010 | 36,188,512 | 2,122,000 | 2024-01-01 00:09:00 | 00:09:00 | Kashkadarya | 6,249 | 2,545 | 192.168.1.151 | Humo | USD | Failed | 33 | 2,116.76 | 724 | Biometric | 8 | Cash In | 1 |
1,011 | 50,279,112 | 61,253,000 | 2024-01-01 00:10:00 | 00:10:00 | Bukhara | 5,724 | 2,804 | 192.168.1.144 | Humo | UZS | Failed | 9 | 3,159 | 1,011 | Biometric | 3 | Payment | 1 |
1,012 | 70,059,875 | 62,608,000 | 2024-01-01 00:11:00 | 00:11:00 | Sirdarya | 6,078 | 2,716 | 192.168.1.153 | Humo | USD | Reversed | 37 | 3,914.94 | 993 | 2FA | 3 | Cash In | 1 |
1,013 | 13,126,555 | 58,334,000 | 2024-01-01 00:12:00 | 00:12:00 | Jizzakh | 5,761 | 2,889 | 192.168.1.130 | UzCard | USD | Successful | 15 | 3,302.7 | 933 | Biometric | 1 | Payment | 1 |
1,014 | 73,136,309 | 36,195,000 | 2024-01-01 00:13:00 | 00:13:00 | Sirdarya | 6,329 | 2,601 | 192.168.1.67 | Humo | UZS | Reversed | 42 | 295.31 | 1,298 | Password | 7 | Cash Out | 1 |
1,015 | 81,810,094 | 12,492,000 | 2024-01-01 00:14:00 | 00:14:00 | Kashkadarya | 5,218 | 2,476 | 192.168.1.29 | Humo | UZS | Reversed | 5 | 2,743.17 | 289 | Password | 7 | Payment | 1 |
1,016 | 30,890,737 | 25,299,000 | 2024-01-01 00:15:00 | 00:15:00 | Tashkent | 6,917 | 2,034 | 192.168.1.70 | Humo | UZS | Successful | 47 | 835.18 | 1,221 | 2FA | 4 | Cash Out | 1 |
1,017 | 73,301,478 | 3,373,000 | 2024-01-01 00:16:00 | 00:16:00 | Surkhandarya | 6,684 | 2,699 | 192.168.1.225 | UzCard | USD | Reversed | 46 | 2,352.52 | 837 | Password | 5 | Cash Out | 1 |
1,018 | 45,809,504 | 86,195,000 | 2024-01-01 00:17:00 | 00:17:00 | Jizzakh | 6,949 | 2,380 | 192.168.1.221 | UzCard | UZS | Reversed | 11 | 4,068.32 | 897 | Biometric | 8 | Cash Out | 1 |
1,019 | 32,955,679 | 28,124,000 | 2024-01-01 00:18:00 | 00:18:00 | Namangan | 6,156 | 2,191 | 192.168.1.181 | UzCard | UZS | Successful | 23 | 4,398.92 | 625 | Biometric | 7 | Cash Out | 1 |
1,020 | 41,707,566 | 82,054,000 | 2024-01-01 00:19:00 | 00:19:00 | Khorezm | 6,429 | 2,755 | 192.168.1.110 | UzCard | UZS | Reversed | 5 | 1,205.39 | 55 | Biometric | 9 | Payment | 1 |
1,021 | 77,304,718 | 94,240,000 | 2024-01-01 00:20:00 | 00:20:00 | Jizzakh | 5,471 | 2,902 | 192.168.1.5 | Humo | UZS | Reversed | 47 | 2,293.48 | 1,320 | Password | 7 | Cash In | 1 |
1,022 | 57,285,937 | 74,068,000 | 2024-01-01 00:21:00 | 00:21:00 | Sirdarya | 5,718 | 2,342 | 192.168.1.155 | Humo | UZS | Successful | 47 | 1,692.38 | 159 | Password | 2 | Cash In | 1 |
1,023 | 85,846,241 | 88,842,000 | 2024-01-01 00:22:00 | 00:22:00 | Fergana | 6,633 | 2,748 | 192.168.1.193 | Humo | UZS | Reversed | 12 | 1,447.71 | 781 | 2FA | 8 | Payment | 1 |
1,024 | 70,803,717 | 3,523,000 | 2024-01-01 00:23:00 | 00:23:00 | Sirdarya | 5,851 | 2,381 | 192.168.1.233 | Humo | USD | Failed | 29 | 4,214.89 | 1,262 | Biometric | 9 | Cash Out | 1 |
1,025 | 65,039,125 | 22,309,000 | 2024-01-01 00:24:00 | 00:24:00 | Samarkand | 5,142 | 2,620 | 192.168.1.6 | UzCard | UZS | Successful | 10 | 3,567.03 | 36 | Password | 5 | Cash Out | 1 |
1,026 | 29,613,235 | 83,412,000 | 2024-01-01 00:25:00 | 00:25:00 | Kashkadarya | 6,389 | 2,118 | 192.168.1.233 | Humo | UZS | Reversed | 18 | 2,740.93 | 1,415 | 2FA | 8 | Payment | 1 |
1,027 | 17,328,039 | 69,025,000 | 2024-01-01 00:26:00 | 00:26:00 | Navoiy | 6,488 | 2,946 | 192.168.1.59 | UzCard | USD | Successful | 27 | 1,992.11 | 1,279 | 2FA | 3 | Payment | 1 |
1,028 | 19,208,626 | 80,760,000 | 2024-01-01 00:27:00 | 00:27:00 | Fergana | 5,204 | 2,520 | 192.168.1.180 | UzCard | USD | Reversed | 47 | 931.84 | 638 | Password | 4 | Payment | 1 |
1,029 | 44,755,254 | 27,402,000 | 2024-01-01 00:28:00 | 00:28:00 | Namangan | 6,234 | 2,936 | 192.168.1.40 | Humo | UZS | Successful | 30 | 1,411.9 | 1,387 | Biometric | 9 | Cash Out | 1 |
1,030 | 23,878,993 | 28,704,000 | 2024-01-01 00:29:00 | 00:29:00 | Kashkadarya | 5,211 | 2,602 | 192.168.1.248 | Humo | USD | Failed | 47 | 1,843.69 | 593 | Biometric | 3 | Cash In | 1 |
1,031 | 72,488,615 | 95,215,000 | 2024-01-01 00:30:00 | 00:30:00 | Jizzakh | 5,028 | 2,346 | 192.168.1.134 | Humo | UZS | Reversed | 23 | 2,264.08 | 471 | Biometric | 9 | Payment | 1 |
1,032 | 18,559,718 | 97,603,000 | 2024-01-01 00:31:00 | 00:31:00 | Kashkadarya | 5,850 | 2,266 | 192.168.1.210 | Humo | UZS | Successful | 28 | 3,001.7 | 342 | Password | 1 | Cash Out | 1 |
1,033 | 51,616,099 | 72,033,000 | 2024-01-01 00:32:00 | 00:32:00 | Surkhandarya | 6,229 | 2,235 | 192.168.1.96 | Humo | USD | Reversed | 13 | 1,033.12 | 822 | 2FA | 4 | Payment | 1 |
1,034 | 68,180,260 | 67,417,000 | 2024-01-01 00:33:00 | 00:33:00 | Samarkand | 5,944 | 2,473 | 192.168.1.134 | Humo | USD | Successful | 29 | 4,755.31 | 98 | Password | 5 | Cash Out | 1 |
1,035 | 40,497,075 | 92,894,000 | 2024-01-01 00:34:00 | 00:34:00 | Andijan | 5,497 | 2,090 | 192.168.1.211 | UzCard | USD | Failed | 34 | 1,987.57 | 139 | 2FA | 8 | Transfer | 1 |
1,036 | 34,593,763 | 29,593,000 | 2024-01-01 00:35:00 | 00:35:00 | Bukhara | 5,804 | 2,833 | 192.168.1.29 | Humo | USD | Reversed | 13 | 3,482.33 | 632 | 2FA | 1 | Payment | 1 |
1,037 | 80,125,133 | 81,799,000 | 2024-01-01 00:36:00 | 00:36:00 | Bukhara | 6,393 | 2,468 | 192.168.1.26 | UzCard | USD | Reversed | 43 | 1,776.77 | 45 | Biometric | 3 | Payment | 1 |
1,038 | 89,975,759 | 46,536,000 | 2024-01-01 00:37:00 | 00:37:00 | Jizzakh | 6,225 | 2,261 | 192.168.1.222 | Humo | USD | Reversed | 36 | 1,513.28 | 888 | Biometric | 4 | Transfer | 1 |
1,039 | 63,818,215 | 66,519,000 | 2024-01-01 00:38:00 | 00:38:00 | Bukhara | 5,157 | 2,912 | 192.168.1.105 | Humo | UZS | Reversed | 19 | 3,883.2 | 1,088 | Biometric | 9 | Payment | 1 |
1,040 | 82,951,052 | 26,272,000 | 2024-01-01 00:39:00 | 00:39:00 | Namangan | 6,745 | 2,796 | 192.168.1.202 | Humo | USD | Successful | 47 | 78.6 | 439 | Password | 8 | Payment | 1 |
1,041 | 18,353,971 | 41,637,000 | 2024-01-01 00:40:00 | 00:40:00 | Surkhandarya | 5,213 | 2,803 | 192.168.1.222 | UzCard | UZS | Failed | 37 | 2,718.41 | 723 | 2FA | 8 | Cash Out | 1 |
1,042 | 50,945,024 | 2,832,000 | 2024-01-01 00:41:00 | 00:41:00 | Tashkent | 5,608 | 2,981 | 192.168.1.241 | UzCard | USD | Failed | 6 | 1,706.03 | 1,305 | Biometric | 3 | Cash In | 1 |
1,043 | 71,708,883 | 16,919,000 | 2024-01-01 00:42:00 | 00:42:00 | Sirdarya | 6,340 | 2,463 | 192.168.1.60 | Humo | UZS | Successful | 37 | 945.26 | 1,309 | Biometric | 8 | Cash Out | 1 |
1,044 | 25,638,490 | 63,954,000 | 2024-01-01 00:43:00 | 00:43:00 | Andijan | 6,578 | 2,067 | 192.168.1.21 | Humo | UZS | Successful | 5 | 1,603.35 | 938 | Password | 6 | Payment | 1 |
1,045 | 23,624,699 | 6,063,000 | 2024-01-01 00:44:00 | 00:44:00 | Sirdarya | 5,184 | 2,688 | 192.168.1.25 | UzCard | UZS | Failed | 3 | 4,819.93 | 816 | Biometric | 3 | Payment | 1 |
1,046 | 96,407,389 | 12,922,000 | 2024-01-01 00:45:00 | 00:45:00 | Tashkent | 6,338 | 2,477 | 192.168.1.160 | UzCard | USD | Failed | 20 | 1,980.92 | 1,198 | 2FA | 2 | Transfer | 1 |
1,047 | 64,163,673 | 13,720,000 | 2024-01-01 00:46:00 | 00:46:00 | Fergana | 5,731 | 2,125 | 192.168.1.28 | UzCard | USD | Successful | 21 | 4,446.15 | 346 | Password | 7 | Payment | 1 |
1,048 | 48,878,167 | 54,805,000 | 2024-01-01 00:47:00 | 00:47:00 | Samarkand | 6,275 | 2,646 | 192.168.1.66 | Humo | UZS | Successful | 45 | 4,465.32 | 917 | 2FA | 9 | Cash Out | 1 |
1,049 | 65,156,894 | 89,271,000 | 2024-01-01 00:48:00 | 00:48:00 | Tashkent | 6,423 | 2,651 | 192.168.1.107 | UzCard | UZS | Failed | 6 | 4,561.74 | 335 | Biometric | 4 | Cash In | 1 |
1,050 | 95,657,328 | 58,095,000 | 2024-01-01 00:49:00 | 00:49:00 | Jizzakh | 6,676 | 2,570 | 192.168.1.12 | Humo | UZS | Successful | 47 | 294.29 | 1,243 | Password | 3 | Cash In | 1 |
1,051 | 15,582,314 | 9,256,000 | 2024-01-01 00:50:00 | 00:50:00 | Namangan | 6,389 | 2,055 | 192.168.1.131 | UzCard | USD | Failed | 40 | 4,893.09 | 533 | Biometric | 5 | Cash Out | 1 |
1,052 | 17,788,783 | 81,899,000 | 2024-01-01 00:51:00 | 00:51:00 | Kashkadarya | 6,811 | 2,723 | 192.168.1.219 | UzCard | USD | Failed | 10 | 338.76 | 785 | Password | 4 | Transfer | 1 |
1,053 | 62,805,820 | 27,633,000 | 2024-01-01 00:52:00 | 00:52:00 | Namangan | 5,647 | 2,441 | 192.168.1.156 | Humo | USD | Failed | 37 | 526.77 | 77 | 2FA | 3 | Transfer | 1 |
1,054 | 56,354,699 | 58,435,000 | 2024-01-01 00:53:00 | 00:53:00 | Jizzakh | 6,170 | 2,858 | 192.168.1.63 | UzCard | UZS | Successful | 46 | 4,520.94 | 120 | 2FA | 1 | Cash Out | 1 |
1,055 | 45,055,739 | 49,138,000 | 2024-01-01 00:54:00 | 00:54:00 | Samarkand | 6,242 | 2,934 | 192.168.1.221 | Humo | UZS | Reversed | 42 | 644.1 | 205 | Password | 7 | Transfer | 1 |
1,056 | 92,426,744 | 1,182,000 | 2024-01-01 00:55:00 | 00:55:00 | Surkhandarya | 6,126 | 2,607 | 192.168.1.237 | Humo | UZS | Successful | 37 | 3,058.51 | 1,013 | 2FA | 7 | Cash In | 1 |
1,057 | 77,627,294 | 46,839,000 | 2024-01-01 00:56:00 | 00:56:00 | Namangan | 6,851 | 2,030 | 192.168.1.149 | UzCard | UZS | Reversed | 26 | 1,855.07 | 616 | Biometric | 6 | Cash In | 1 |
1,058 | 86,484,284 | 69,181,000 | 2024-01-01 00:57:00 | 00:57:00 | Andijan | 6,762 | 2,849 | 192.168.1.45 | UzCard | UZS | Failed | 32 | 3,413 | 95 | Biometric | 7 | Payment | 1 |
1,059 | 97,093,763 | 5,511,000 | 2024-01-01 00:58:00 | 00:58:00 | Andijan | 6,364 | 2,298 | 192.168.1.105 | Humo | USD | Successful | 34 | 4,977.81 | 130 | 2FA | 7 | Cash In | 1 |
1,060 | 79,041,934 | 94,753,000 | 2024-01-01 00:59:00 | 00:59:00 | Samarkand | 5,920 | 2,558 | 192.168.1.236 | UzCard | USD | Reversed | 40 | 2,366.79 | 695 | Password | 9 | Cash In | 1 |
1,061 | 92,307,502 | 34,023,000 | 2024-01-01 01:00:00 | 01:00:00 | Navoiy | 6,719 | 2,815 | 192.168.1.109 | UzCard | USD | Successful | 35 | 2,392.1 | 1,026 | Password | 9 | Cash Out | 1 |
1,062 | 51,730,137 | 1,736,000 | 2024-01-01 01:01:00 | 01:01:00 | Tashkent | 6,096 | 2,664 | 192.168.1.145 | Humo | USD | Reversed | 45 | 1,146.14 | 1,359 | 2FA | 9 | Cash In | 1 |
1,063 | 40,050,246 | 52,559,000 | 2024-01-01 01:02:00 | 01:02:00 | Surkhandarya | 5,539 | 2,141 | 192.168.1.136 | Humo | USD | Reversed | 41 | 994.57 | 28 | Password | 5 | Payment | 1 |
1,064 | 79,426,885 | 52,872,000 | 2024-01-01 01:03:00 | 01:03:00 | Jizzakh | 6,873 | 2,510 | 192.168.1.246 | Humo | USD | Reversed | 20 | 3,774.87 | 15 | Password | 4 | Cash In | 1 |
1,065 | 79,974,752 | 72,018,000 | 2024-01-01 01:04:00 | 01:04:00 | Navoiy | 6,418 | 2,309 | 192.168.1.21 | Humo | USD | Successful | 1 | 3,803.93 | 580 | Password | 5 | Cash Out | 1 |
1,066 | 77,722,759 | 49,959,000 | 2024-01-01 01:05:00 | 01:05:00 | Andijan | 6,810 | 2,852 | 192.168.1.16 | Humo | UZS | Failed | 28 | 964.33 | 897 | Biometric | 8 | Cash In | 1 |
1,067 | 77,704,361 | 27,500,000 | 2024-01-01 01:06:00 | 01:06:00 | Samarkand | 5,917 | 2,570 | 192.168.1.96 | Humo | USD | Successful | 47 | 4,055.84 | 370 | Password | 2 | Cash Out | 1 |
1,068 | 39,679,207 | 47,316,000 | 2024-01-01 01:07:00 | 01:07:00 | Navoiy | 6,049 | 2,156 | 192.168.1.148 | UzCard | UZS | Reversed | 4 | 4,791.08 | 283 | Password | 8 | Transfer | 1 |
1,069 | 54,014,765 | 96,360,000 | 2024-01-01 01:08:00 | 01:08:00 | Fergana | 6,201 | 2,393 | 192.168.1.133 | UzCard | USD | Failed | 41 | 753.8 | 129 | 2FA | 2 | Cash Out | 1 |
1,070 | 81,568,937 | 52,601,000 | 2024-01-01 01:09:00 | 01:09:00 | Namangan | 6,584 | 2,627 | 192.168.1.7 | UzCard | USD | Failed | 26 | 3,178.79 | 632 | 2FA | 2 | Transfer | 1 |
1,071 | 84,848,847 | 59,256,000 | 2024-01-01 01:10:00 | 01:10:00 | Surkhandarya | 6,747 | 2,881 | 192.168.1.171 | UzCard | USD | Failed | 30 | 4,834.03 | 1,216 | 2FA | 2 | Payment | 1 |
1,072 | 83,976,093 | 41,949,000 | 2024-01-01 01:11:00 | 01:11:00 | Tashkent | 5,535 | 2,595 | 192.168.1.241 | UzCard | UZS | Reversed | 38 | 2,833.59 | 1,272 | 2FA | 5 | Cash In | 1 |
1,073 | 35,652,439 | 27,719,000 | 2024-01-01 01:12:00 | 01:12:00 | Andijan | 6,586 | 2,706 | 192.168.1.228 | UzCard | UZS | Reversed | 24 | 4,766.57 | 1,242 | Password | 7 | Cash Out | 1 |
1,074 | 82,857,853 | 21,309,000 | 2024-01-01 01:13:00 | 01:13:00 | Samarkand | 5,176 | 2,692 | 192.168.1.201 | Humo | USD | Reversed | 47 | 1,650.69 | 599 | 2FA | 2 | Cash Out | 1 |
1,075 | 83,931,731 | 33,020,000 | 2024-01-01 01:14:00 | 01:14:00 | Namangan | 6,073 | 2,398 | 192.168.1.35 | Humo | USD | Reversed | 5 | 4,055.23 | 1,036 | Biometric | 1 | Cash In | 1 |
1,076 | 27,366,650 | 30,545,000 | 2024-01-01 01:15:00 | 01:15:00 | Bukhara | 6,708 | 2,461 | 192.168.1.72 | UzCard | USD | Reversed | 46 | 1,857.73 | 163 | Biometric | 6 | Cash Out | 1 |
1,077 | 87,510,903 | 8,154,000 | 2024-01-01 01:16:00 | 01:16:00 | Andijan | 5,997 | 2,211 | 192.168.1.228 | UzCard | UZS | Failed | 12 | 1,448.46 | 378 | Biometric | 6 | Cash Out | 1 |
1,078 | 48,841,184 | 79,268,000 | 2024-01-01 01:17:00 | 01:17:00 | Kashkadarya | 5,566 | 2,862 | 192.168.1.212 | UzCard | UZS | Failed | 5 | 2,688.16 | 370 | Biometric | 5 | Cash Out | 1 |
1,079 | 38,256,907 | 5,053,000 | 2024-01-01 01:18:00 | 01:18:00 | Khorezm | 5,580 | 2,108 | 192.168.1.200 | UzCard | USD | Failed | 7 | 4,631.46 | 144 | 2FA | 7 | Transfer | 1 |
1,080 | 17,081,994 | 75,553,000 | 2024-01-01 01:19:00 | 01:19:00 | Bukhara | 6,576 | 2,955 | 192.168.1.104 | UzCard | USD | Reversed | 41 | 4,312.2 | 1,173 | Biometric | 6 | Cash Out | 1 |
1,081 | 85,700,205 | 34,687,000 | 2024-01-01 01:20:00 | 01:20:00 | Namangan | 6,669 | 2,879 | 192.168.1.135 | Humo | UZS | Successful | 36 | 3,971.87 | 880 | Password | 9 | Transfer | 1 |
1,082 | 96,719,044 | 52,527,000 | 2024-01-01 01:21:00 | 01:21:00 | Sirdarya | 5,594 | 2,134 | 192.168.1.67 | Humo | USD | Reversed | 6 | 104.74 | 79 | Biometric | 5 | Payment | 1 |
1,083 | 91,601,988 | 12,352,000 | 2024-01-01 01:22:00 | 01:22:00 | Andijan | 6,949 | 2,379 | 192.168.1.240 | Humo | USD | Failed | 31 | 2,848.47 | 453 | Biometric | 4 | Payment | 1 |
1,084 | 18,063,612 | 19,521,000 | 2024-01-01 01:23:00 | 01:23:00 | Jizzakh | 6,556 | 2,020 | 192.168.1.61 | Humo | USD | Successful | 41 | 1,185.38 | 297 | Biometric | 9 | Cash In | 1 |
1,085 | 10,294,463 | 41,686,000 | 2024-01-01 01:24:00 | 01:24:00 | Samarkand | 5,648 | 2,179 | 192.168.1.204 | UzCard | USD | Failed | 8 | 1,109.9 | 1,353 | Password | 6 | Transfer | 1 |
1,086 | 71,037,448 | 94,134,000 | 2024-01-01 01:25:00 | 01:25:00 | Fergana | 5,277 | 2,677 | 192.168.1.156 | UzCard | USD | Successful | 29 | 4,145.72 | 1,341 | 2FA | 8 | Cash Out | 1 |
1,087 | 53,295,199 | 28,173,000 | 2024-01-01 01:26:00 | 01:26:00 | Kashkadarya | 5,128 | 2,943 | 192.168.1.103 | Humo | USD | Failed | 45 | 1,084.84 | 177 | Password | 1 | Cash Out | 1 |
1,088 | 83,960,887 | 63,358,000 | 2024-01-01 01:27:00 | 01:27:00 | Surkhandarya | 6,120 | 2,761 | 192.168.1.235 | UzCard | USD | Successful | 28 | 1,719.34 | 382 | Password | 5 | Cash In | 1 |
1,089 | 25,399,226 | 47,520,000 | 2024-01-01 01:28:00 | 01:28:00 | Khorezm | 6,826 | 2,329 | 192.168.1.68 | UzCard | UZS | Successful | 5 | 548.62 | 894 | Biometric | 8 | Payment | 1 |
1,090 | 82,770,916 | 20,715,000 | 2024-01-01 01:29:00 | 01:29:00 | Bukhara | 6,526 | 2,167 | 192.168.1.228 | Humo | UZS | Reversed | 37 | 2,122.32 | 972 | Password | 3 | Cash Out | 1 |
1,091 | 62,655,321 | 50,953,000 | 2024-01-01 01:30:00 | 01:30:00 | Fergana | 5,946 | 2,003 | 192.168.1.143 | Humo | USD | Failed | 29 | 3,524 | 1,038 | Password | 6 | Payment | 1 |
1,092 | 12,415,422 | 57,148,000 | 2024-01-01 01:31:00 | 01:31:00 | Kashkadarya | 5,767 | 2,399 | 192.168.1.13 | Humo | USD | Failed | 24 | 2,994.9 | 63 | Password | 5 | Cash In | 1 |
1,093 | 13,721,417 | 81,979,000 | 2024-01-01 01:32:00 | 01:32:00 | Sirdarya | 6,288 | 2,499 | 192.168.1.162 | Humo | USD | Successful | 6 | 4,576.67 | 231 | 2FA | 8 | Payment | 1 |
1,094 | 78,807,126 | 54,862,000 | 2024-01-01 01:33:00 | 01:33:00 | Surkhandarya | 6,355 | 2,781 | 192.168.1.95 | UzCard | UZS | Successful | 44 | 2,957.99 | 478 | Password | 4 | Cash Out | 1 |
1,095 | 52,482,026 | 58,629,000 | 2024-01-01 01:34:00 | 01:34:00 | Fergana | 6,680 | 2,697 | 192.168.1.170 | UzCard | UZS | Reversed | 43 | 355.87 | 1,306 | 2FA | 6 | Payment | 1 |
1,096 | 62,401,129 | 35,025,000 | 2024-01-01 01:35:00 | 01:35:00 | Bukhara | 5,160 | 2,897 | 192.168.1.107 | UzCard | UZS | Successful | 10 | 2,671.55 | 1,430 | 2FA | 1 | Transfer | 1 |
1,097 | 54,365,472 | 18,156,000 | 2024-01-01 01:36:00 | 01:36:00 | Fergana | 5,648 | 2,922 | 192.168.1.75 | UzCard | USD | Failed | 20 | 2,066.43 | 221 | Biometric | 3 | Cash Out | 1 |
1,098 | 50,556,837 | 75,274,000 | 2024-01-01 01:37:00 | 01:37:00 | Fergana | 6,716 | 2,397 | 192.168.1.66 | Humo | USD | Reversed | 48 | 3,199.27 | 1,072 | Biometric | 2 | Cash In | 1 |
1,099 | 53,460,691 | 71,761,000 | 2024-01-01 01:38:00 | 01:38:00 | Namangan | 6,187 | 2,238 | 192.168.1.216 | Humo | UZS | Successful | 9 | 70.75 | 1,254 | 2FA | 5 | Cash In | 1 |
1,100 | 98,444,457 | 67,660,000 | 2024-01-01 01:39:00 | 01:39:00 | Fergana | 6,231 | 2,393 | 192.168.1.81 | UzCard | UZS | Successful | 2 | 1,972.05 | 1,114 | 2FA | 3 | Cash In | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 43