Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
prompt
stringclasses
5 values
requirements
stringclasses
5 values
selection_response_1
stringclasses
5 values
selection_response_2
stringclasses
5 values
selection_response_3
stringclasses
5 values
selection_response_4
stringclasses
5 values
base_response_1
stringclasses
5 values
base_response_2
stringclasses
5 values
base_response_3
stringclasses
5 values
base_response_4
stringclasses
5 values
base_response_5
stringclasses
5 values
base_response_6
stringclasses
5 values
base_response_7
stringclasses
5 values
base_response_8
stringclasses
5 values
current_response_1
stringclasses
5 values
current_response_2
stringclasses
5 values
current_response_3
stringclasses
5 values
current_response_4
stringclasses
5 values
current_response_5
stringclasses
5 values
current_response_6
stringclasses
5 values
current_response_7
stringclasses
5 values
current_response_8
stringclasses
5 values
selection_1_base_1_mean
listlengths
3
8
selection_1_base_1_majority
listlengths
3
8
selection_1_base_2_mean
listlengths
3
8
selection_1_base_2_majority
listlengths
3
8
selection_1_base_3_mean
listlengths
3
8
selection_1_base_3_majority
listlengths
3
8
selection_1_base_4_mean
listlengths
3
8
selection_1_base_4_majority
listlengths
3
8
selection_1_base_5_mean
listlengths
3
8
selection_1_base_5_majority
listlengths
3
8
selection_1_base_6_mean
listlengths
3
8
selection_1_base_6_majority
listlengths
3
8
selection_2_base_1_mean
listlengths
3
8
selection_2_base_1_majority
listlengths
3
8
selection_2_base_2_mean
listlengths
3
8
selection_2_base_2_majority
listlengths
3
8
selection_2_base_3_mean
listlengths
3
8
selection_2_base_3_majority
listlengths
3
8
selection_2_base_4_mean
listlengths
3
8
selection_2_base_4_majority
listlengths
3
8
selection_2_base_5_mean
listlengths
3
8
selection_2_base_5_majority
listlengths
3
8
selection_2_base_6_mean
listlengths
3
8
selection_2_base_6_majority
listlengths
3
8
selection_3_base_1_mean
listlengths
3
8
selection_3_base_1_majority
listlengths
3
8
selection_3_base_2_mean
listlengths
3
8
selection_3_base_2_majority
listlengths
3
8
selection_3_base_3_mean
listlengths
3
8
selection_3_base_3_majority
listlengths
3
8
selection_3_base_4_mean
listlengths
3
8
selection_3_base_4_majority
listlengths
3
8
selection_3_base_5_mean
listlengths
3
8
selection_3_base_5_majority
listlengths
3
8
selection_3_base_6_mean
listlengths
3
8
selection_3_base_6_majority
listlengths
3
8
selection_4_base_1_mean
listlengths
3
8
selection_4_base_1_majority
listlengths
3
8
selection_4_base_2_mean
listlengths
3
8
selection_4_base_2_majority
listlengths
3
8
selection_4_base_3_mean
listlengths
3
8
selection_4_base_3_majority
listlengths
3
8
selection_4_base_4_mean
listlengths
3
8
selection_4_base_4_majority
listlengths
3
8
selection_4_base_5_mean
listlengths
3
8
selection_4_base_5_majority
listlengths
3
8
selection_4_base_6_mean
listlengths
3
8
selection_4_base_6_majority
listlengths
3
8
current_1_base_1_mean
listlengths
3
8
current_1_base_1_majority
listlengths
3
8
current_1_base_2_mean
listlengths
3
8
current_1_base_2_majority
listlengths
3
8
current_1_base_3_mean
listlengths
3
8
current_1_base_3_majority
listlengths
3
8
current_1_base_4_mean
listlengths
3
8
current_1_base_4_majority
listlengths
3
8
current_1_base_5_mean
listlengths
3
8
current_1_base_5_majority
listlengths
3
8
current_1_base_6_mean
listlengths
3
8
current_1_base_6_majority
listlengths
3
8
current_2_base_1_mean
listlengths
3
8
current_2_base_1_majority
listlengths
3
8
current_2_base_2_mean
listlengths
3
8
current_2_base_2_majority
listlengths
3
8
current_2_base_3_mean
listlengths
3
8
current_2_base_3_majority
listlengths
3
8
current_2_base_4_mean
listlengths
3
8
current_2_base_4_majority
listlengths
3
8
current_2_base_5_mean
listlengths
3
8
current_2_base_5_majority
listlengths
3
8
current_2_base_6_mean
listlengths
3
8
current_2_base_6_majority
listlengths
3
8
current_3_base_1_mean
listlengths
3
8
current_3_base_1_majority
listlengths
3
8
current_3_base_2_mean
listlengths
3
8
current_3_base_2_majority
listlengths
3
8
current_3_base_3_mean
listlengths
3
8
current_3_base_3_majority
listlengths
3
8
current_3_base_4_mean
listlengths
3
8
current_3_base_4_majority
listlengths
3
8
current_3_base_5_mean
listlengths
3
8
current_3_base_5_majority
listlengths
3
8
current_3_base_6_mean
listlengths
3
8
current_3_base_6_majority
listlengths
3
8
current_4_base_1_mean
listlengths
3
8
current_4_base_1_majority
listlengths
3
8
current_4_base_2_mean
listlengths
3
8
current_4_base_2_majority
listlengths
3
8
current_4_base_3_mean
listlengths
3
8
current_4_base_3_majority
listlengths
3
8
current_4_base_4_mean
listlengths
3
8
current_4_base_4_majority
listlengths
3
8
current_4_base_5_mean
listlengths
3
8
current_4_base_5_majority
listlengths
3
8
current_4_base_6_mean
listlengths
3
8
current_4_base_6_majority
listlengths
3
8
current_5_base_1_mean
listlengths
3
8
current_5_base_1_majority
listlengths
3
8
current_5_base_2_mean
listlengths
3
8
current_5_base_2_majority
listlengths
3
8
current_5_base_3_mean
listlengths
3
8
current_5_base_3_majority
listlengths
3
8
current_5_base_4_mean
listlengths
3
8
current_5_base_4_majority
listlengths
3
8
current_5_base_5_mean
listlengths
3
8
current_5_base_5_majority
listlengths
3
8
current_5_base_6_mean
listlengths
3
8
current_5_base_6_majority
listlengths
3
8
current_6_base_1_mean
listlengths
3
8
current_6_base_1_majority
listlengths
3
8
current_6_base_2_mean
listlengths
3
8
current_6_base_2_majority
listlengths
3
8
current_6_base_3_mean
listlengths
3
8
current_6_base_3_majority
listlengths
3
8
current_6_base_4_mean
listlengths
3
8
current_6_base_4_majority
listlengths
3
8
current_6_base_5_mean
listlengths
3
8
current_6_base_5_majority
listlengths
3
8
current_6_base_6_mean
listlengths
3
8
current_6_base_6_majority
listlengths
3
8
qwen_prompt
stringclasses
5 values
qwen_prompt_tokens
listlengths
1.02k
1.02k
chosen
stringclasses
9 values
chosen_reward
float64
0.5
0.76
qwen_chosen
stringclasses
9 values
qwen_chosen_tokens
listlengths
2.05k
2.05k
reject
stringclasses
8 values
reject_reward
float64
0.26
0.51
qwen_reject
stringclasses
8 values
qwen_reject_tokens
listlengths
2.05k
2.05k
g_chosen
float64
0.5
0.76
g_reject
float64
0.26
0.51
j_star
listlengths
3
8
"Please ignore all previous instructions. You are an expert copywriter who creates content outlines.(...TRUNCATED)
"1) Is the generated text in the Arabic language? (importance: 100/100)\n2) Does the generated text (...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nمن خلال هذا المقال، سنستكشف عالم الكوا(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nأولًا: مقدمة حول الكواكب\n\nثانيًا: تعري(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\n1. مقدمة عن كواكب النظام الشمسي\n2. تاريخ(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nإطار مبكر للحصول على الكواكب\n\nالكواكب(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nالعنوان: تكوين الكواكب\n\nالمقدمة\n\n- ال(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nالمقدمة\n\nالتعريف بالكواكب وكيفية تكو(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nمقدمة\n\n- ما هو تكوين الكواكب؟\n- الأهمي(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nالعنوان: تكوين الكواكب\n\nالعنوان الأول(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nأولاً: مقدمة عن الكواكب ودورها في الكو(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nINTRODUCTION\n- تعريف الكواكب\n- أهمية دراسة ت(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nintroduction\n- تعريف الكواكب ودورها في النظا(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nمقدمة عن الكواكب في الفلك\n\n1. أين تقع ا(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nفي هذه المقالة، سنتناول موضوع تكوين ال(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nأولاً، مقدمة حول التكوين الكوني\n\n1. شر(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nintroduction\n- سر و神秘 الكواكب\n- أهمية دراسة (...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nالمقدمة\n\n1. مفهوم الكواكب وكيفية تحديد(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nأولاً: مقدمة حول تكوين الكواكب\nثانياً:(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nمقدمة\n\n- لماذا يهم تكوين الكواكب؟\n- ما (...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nمن أين أ originate الكواكب؟\n\nالكواكب في نظ(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nالبداية\n- سلسلة من الكواكب التي نعيش ف(...TRUNCATED)
[ 0.9, 0.875, 0.8, 0.875, 0.8, 0.7 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 0.5 ]
[ 0.525, 0.675, 0.775, 0.5, 0.375, 0.42500000000000004 ]
[ 0.5, 0.625, 0.625, 0.5625, 0.5, 0.5 ]
[ 0.425, 0.625, 0.5, 0.30625, 0.3, 0.25 ]
[ 0.5, 0.75, 0.375, 0.375, 0.5, 0.25 ]
[ 0.42500000000000004, 0.45, 0.525, 0.4, 0.65, 0.47500000000000003 ]
[ 0.375, 0.375, 0.375, 0.375, 0.75, 0.5 ]
[ 0.425, 0.425, 0.5, 0.45, 0.5, 0.45 ]
[ 0.375, 0.5, 0.375, 0.375, 0.625, 0.5 ]
[ 0.4, 0.55, 0.5, 0.575, 0.375, 0.4 ]
[ 0.375, 0.375, 0.625, 0.4375, 0.25, 0.375 ]
[ 0.65, 1, 0.825, 0.625, 1, 0.8 ]
[ 0.5625, 1, 1, 0.5, 1, 1 ]
[ 0.525, 0.575, 0.625, 0.5, 0.6, 0.6000000000000001 ]
[ 0.5, 0.5, 0.625, 0.5, 0.625, 0.5 ]
[ 0.2, 0.7749999999999999, 0.275, 0.41875, 0.375, 0.425 ]
[ 0, 0.875, 0.25, 0.5, 0.5, 0.375 ]
[ 0.475, 0.5, 0.55, 0.475, 0.575, 0.525 ]
[ 0.375, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4375 ]
[ 0.575, 0.5, 0.575, 0.55, 0.58125, 0.525 ]
[ 0.5625, 0.5, 0.625, 0.5, 0.5, 0.5 ]
[ 0.45, 0.48125, 0.32499999999999996, 0.75, 0.425, 0.5 ]
[ 0.375, 0.5, 0.0625, 0.8125, 0.625, 0.5625 ]
[ 0.7, 0.925, 0.775, 0.875, 0.775, 0.7 ]
[ 0.5, 1, 1, 1, 0.875, 0.875 ]
[ 0.5, 0.375, 0.45, 0.42500000000000004, 0.2, 0.25 ]
[ 0.5, 0.25, 0.25, 0.5, 0.25, 0.25 ]
[ 0.375, 0.19999999999999998, 0.325, 0.225, 0.3, 0.325 ]
[ 0.5, 0, 0.5, 0.125, 0.5, 0.5 ]
[ 0.2, 0.175, 0.25, 0.4, 0.4, 0.45 ]
[ 0.125, 0.125, 0, 0.5, 0.1875, 0.375 ]
[ 0.325, 0.5, 0.45, 0.375, 0.3, 0.375 ]
[ 0.375, 0.5, 0.5, 0.125, 0.25, 0.3125 ]
[ 0.42500000000000004, 0.375, 0.475, 0.425, 0.225, 0.325 ]
[ 0.3125, 0.3125, 0.5625, 0.375, 0, 0.0625 ]
[ 0.525, 0.775, 0.6000000000000001, 0.425, 0.5, 0.4 ]
[ 0.5, 1, 1, 0.4375, 0.5, 0.4375 ]
[ 0.375, 0.325, 0.275, 0.25625, 0.225, 0.2 ]
[ 0.375, 0.5, 0, 0, 0, 0 ]
[ 0.35, 0.4, 0.2, 0.25, 0.2, 0.2 ]
[ 0.5, 0.1875, 0, 0.25, 0, 0 ]
[ 0.375, 0.325, 0.275, 0.2, 0.2, 0.225 ]
[ 0.4375, 0.25, 0.25, 0, 0.25, 0.25 ]
[ 0.425, 0.3, 0.45, 0.275, 0.275, 0.375 ]
[ 0.375, 0.25, 0.5, 0.375, 0.375, 0.5 ]
[ 0.45, 0.35000000000000003, 0.4, 0.125, 0.35000000000000003, 0.4 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0, 0.3125, 0 ]
[ 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 1, 0.9 ]
[ 0.5, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ 0.65, 0.7749999999999999, 0.675, 0.8, 0.85, 0.75 ]
[ 0.625, 0.75, 0.5, 1, 0.9375, 0.75 ]
[ 0.45, 0.525, 0.525, 0.47500000000000003, 0.39999999999999997, 0.5 ]
[ 0.5, 0.375, 0.5, 0.5, 0.4375, 0.375 ]
[ 0.6, 0.55, 0.75, 0.55, 0.7749999999999999, 0.625 ]
[ 0.5, 0.5, 0.75, 0.5, 0.75, 0.625 ]
[ 0.5, 0.675, 0.625, 0.71875, 0.725, 0.65 ]
[ 0.5, 0.6875, 0.375, 0.75, 0.875, 0.5625 ]
[ 0.6, 0.9, 0.675, 0.7749999999999999, 0.54375, 0.7749999999999999 ]
[ 0.5625, 1, 0.625, 1, 0.5, 1 ]
[ 0.6, 0.85, 0.925, 0.825, 0.9, 0.725 ]
[ 0.5, 1, 1, 0.8125, 1, 0.75 ]
[ 0.7, 0.725, 0.725, 0.65, 0.775, 0.65 ]
[ 0.5, 0.75, 0.75, 0.625, 0.75, 0.5625 ]
[ 0.5, 0.475, 0.525, 0.425, 0.225, 0.44999999999999996 ]
[ 0.5, 0.4375, 0.625, 0.375, 0.125, 0.4375 ]
[ 0.525, 0.575, 0.625, 0.5, 0.7, 0.7250000000000001 ]
[ 0.4375, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.625 ]
[ 0.675, 0.6, 0.525, 0.625, 0.55, 0.625 ]
[ 0.625, 0.5, 0.5, 0.625, 0.5, 0.5625 ]
[ 0.55625, 0.8, 0.55, 0.7, 0.4, 0.68125 ]
[ 0.5625, 0.875, 0.5625, 0.625, 0.375, 0.625 ]
[ 0.625, 0.825, 0.775, 0.725, 0.8, 0.875 ]
[ 0.625, 1, 1, 0.625, 1, 1 ]
[ 0.59375, 0.60625, 0.4875, 0.4, 0.5249999999999999, 0.625 ]
[ 0.5, 0.75, 0.625, 0.125, 0.5, 0.5 ]
[ 0.275, 0.45, 0.19999999999999998, 0.275, 0.25, 0.35 ]
[ 0.25, 0.5, 0, 0.25, 0, 0.4375 ]
[ 0.475, 0.525, 0.575, 0.25, 0.675, 0.55 ]
[ 0.4375, 0.5, 0.375, 0.125, 0.8125, 0.5625 ]
[ 0.675, 0.5249999999999999, 0.725, 0.4, 0.65, 0.65 ]
[ 0.75, 0.625, 0.75, 0.375, 0.8125, 0.5 ]
[ 0.625, 0.55, 0.625, 0.425, 0.275, 0.425 ]
[ 0.625, 0.5, 0.5625, 0.5, 0.375, 0.4375 ]
[ 0.575, 0.775, 0.9, 0.8, 0.875, 0.85 ]
[ 0.625, 1, 1, 1, 1, 1 ]
[ 0.7749999999999999, 0.4, 0.47500000000000003, 0.575, 0.625, 0.325 ]
[ 0.8125, 0.375, 0.5, 0.6875, 0.6875, 0.375 ]
[ 0.475, 0.375, 0.325, 0.35000000000000003, 0.4, 0.425 ]
[ 0.4375, 0.3125, 0.3125, 0.375, 0.5, 0.375 ]
[ 0.55, 0.275, 0.5, 0.42500000000000004, 0.75, 0.775 ]
[ 0.5, 0.3125, 0.5, 0.375, 0.75, 1 ]
[ 0.5, 0.575, 0.5, 0.525, 0.45, 0.525 ]
[ 0.5, 0.625, 0.5, 0.5, 0.3125, 0.5 ]
[ 0.55, 0.475, 0.4, 0.5, 0.35, 0.625 ]
[ 0.375, 0.375, 0.625, 0.5, 0.25, 0.4375 ]
[ 0.625, 0.6, 0.575, 0.55, 0.5, 0.725 ]
[ 0.625, 0.625, 0.625, 0.5, 0.5, 0.875 ]
[ 0.25, 0.15, 0.4, 0.175, 0.30000000000000004, 0.15 ]
[ 0, 0, 0.25, 0, 0.1875, 0.125 ]
[ 0.2, 0.375, 0.3, 0.39999999999999997, 0.4, 0.2 ]
[ 0.0625, 0.25, 0.5, 0.4375, 0.5, 0 ]
[ 0.2, 0.125, 0.3125, 0.425, 0.325, 0.35 ]
[ 0.25, 0, 0.375, 0.4375, 0.375, 0.4375 ]
[ 0.1, 0.15000000000000002, 0.375, 0.475, 0.35, 0.4 ]
[ 0, 0, 0.375, 0.5, 0.25, 0.4375 ]
[ 0.125, 0.35, 0.325, 0.35, 0.1, 0.375 ]
[ 0.0625, 0.0625, 0.25, 0.25, 0, 0.25 ]
[ 0.575, 0.675, 0.6, 0.825, 0.775, 0.7 ]
[ 0.625, 0.5, 0.5, 0.8125, 0.75, 0.5 ]
[ 0.625, 0.65, 0.6, 0.5499999999999999, 0.775, 0.7 ]
[ 0.625, 0.625, 0.625, 0.625, 0.75, 0.625 ]
[ 0.5, 0.425, 0.47500000000000003, 0.44166666666666665, 0.47500000000000003, 0.42500000000000004 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.3541666666666667, 0.4375, 0.4375 ]
[ 0.625, 0.575, 0.525, 0.375, 0.875, 0.6000000000000001 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.4375, 0.875, 0.625 ]
[ 0.525, 0.775, 0.55, 0.59375, 0.71875, 0.625 ]
[ 0.5, 0.75, 0.5, 0.5, 0.75, 0.625 ]
[ 0.5499999999999999, 0.75, 0.575, 0.7, 0.65, 0.6 ]
[ 0.5, 0.75, 0.625, 0.625, 0.625, 0.625 ]
"[PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD][PAD(...TRUNCATED)
[151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,151665,1(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nمن خلال هذا المقال، سنستكشف عالم الكوا(...TRUNCATED)
0.530947
"تكوين الكواكب\n\nمن خلال هذا المقال، سنستكشف عالم الكوا(...TRUNCATED)
[139402,124326,123920,131832,271,123904,128374,128280,53479,124676,68785,126760,46586,129999,43982,1(...TRUNCATED)
"تكوين الكواكب\n\nإطار مبكر للحصول على الكواكب\n\nالكواكب(...TRUNCATED)
0.341007
"تكوين الكواكب\n\nإطار مبكر للحصول على الكواكب\n\nالكواكب(...TRUNCATED)
[139402,124326,123920,131832,271,91962,125957,23364,21360,124124,125006,134440,128248,124326,123920,(...TRUNCATED)
0.530947
0.341007
[0.17367413650139898,0.1654048396470983,0.16623970696791185,0.16936650305380216,0.16309511242211788,(...TRUNCATED)
"Let's write a blog post that will rank on Google. I want you to try to include {keywords}. You shou(...TRUNCATED)
"1) Is the generated text in Arabic? (importance: 100/100)\n2) Does the generated text use the keywo(...TRUNCATED)
" updating جوجل\n\nلو سمحتوا، في هذا المقالة، نومينا ما أحدثه(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل! كيف يمكن أن يغير مسار حياتنا وكيف يمكن أن ت(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nأهلاً بكم في مدونة نظرة جديدة، اليوم نناق(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nحابب أخبرك عن الحدث الأهم اللي حصل في عالم(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nأحياناً نجد نفسي أتساءل عما يحدث وراء الك(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nخلاص، بعد ما سمعت أخبار جوجل الجديد، تطل ع(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل؟ كأنك تقف أمام كتلة من السحاب الكثيف، وتتأم(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nهناك نبأ مهم للزملاء والمتابعين والمحبّي(...TRUNCATED)
"# تحديث جوجل\n\nإحنا نعرف إن جوجل هي محرك بحث عظيم، وشغال(...TRUNCATED)
"ới العرب، اليوم ن wanna نتشارك معك تحديثات جديدة من جوجل (...TRUNCATED)
"تحديث جوجل؟\n\nيعيش العالم تغيرات مستمرة، سواء في مجالا(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nالدكتور خبير في التكنولوجيا يطلعكم اليوم (...TRUNCATED)
"بسمة، أدخلت تحديثات جوجل جديدة قادمة، هل تستعد لتستقب(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nأكيد ممكن تكون فاتتك آخر تحديث لـ جوجل lately(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nصباح الخير يا عزيزي، أتمنى أن تكون مبهورً(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nبكل أسف، أقدم إليك أحدث ما أقدمه من معلوما(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nيعمل مطوري Google يومياً على تحديث خدمتها لل(...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nصباح الخير يا قارئي المميز، في هذا المقال (...TRUNCATED)
"تحديث جوجل\n\nهناك تطورات كبيرة في عالم البحث عبر الإنت(...TRUNCATED)
"### تحديث جوجل\n\nأهلاً بكم في عالم التحديثات الجميلة، عز(...TRUNCATED)
[ 0.375, 0.6, 0.425, 0.575, 0.45, 0.4, 0.4, 0.425 ]
[ 0.375, 0.5, 0.375, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]
[ 0.4, 0.55, 0.525, 0.4, 0.525, 0.34375, 0.45, 0.575 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.3125, 0.5, 0.5 ]
[ 0.5, 0.45, 0.35, 0.5, 0.525, 0.375, 0.45, 0.425 ]
[ 0.5, 0.5625, 0.375, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.375 ]
[ 0.47500000000000003, 0.47500000000000003, 0.525, 0.45, 0.6, 0.4, 0.35, 0.425 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.625, 0.4375, 0.4375, 0.375 ]
[ 0.475, 0.45, 0.44999999999999996, 0.4, 0.45, 0.5, 0.625, 0.55 ]
[ 0.5, 0.5, 0.625, 0.4375, 0.5, 0.5, 1, 0.625 ]
[ 0.7, 0.6499999999999999, 0.85, 0.6, 0.75, 0.75, 0.75, 0.625 ]
[ 0.75, 0.75, 1, 0.5, 0.75, 0.75, 0.625, 0.6875 ]
[ 0.45, 0.525, 0.55, 0.45, 0.5, 0.475, 0.5, 0.5 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.375, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5625 ]
[ 0.44999999999999996, 0.525, 0.575, 0.42500000000000004, 0.42500000000000004, 0.4, 0.525, 0.5 ]
[ 0.4375, 0.5, 0.625, 0.5, 0.5, 0.375, 0.5, 0.375 ]
[ 0.42500000000000004, 0.5, 0.5, 0.525, 0.5, 0.475, 0.47500000000000003, 0.5 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5625, 0.625, 0.5 ]
[ 0.525, 0.5249999999999999, 0.48125, 0.55, 0.55, 0.45, 0.55, 0.5 ]
[ 0.5, 0.4375, 0.625, 0.5, 0.5, 0.4375, 0.5, 0.5625 ]
[ 0.42500000000000004, 0.47500000000000003, 0.5, 0.4, 0.5, 0.475, 0.5249999999999999, 0.625 ]
[ 0.4375, 0.5, 0.4375, 0.375, 0.5, 0.5, 0.5625, 0.625 ]
[ 0.675, 0.725, 1, 0.675, 0.65, 0.85, 0.725, 0.7 ]
[ 0.75, 0.875, 1, 0.875, 0.5625, 1, 0.75, 0.6875 ]
[ 0.575, 0.575, 0.575, 0.525, 0.44999999999999996, 0.425, 0.5, 0.4 ]
[ 0.5625, 0.625, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4375 ]
[ 0.525, 0.525, 0.5, 0.525, 0.55, 0.575, 0.5, 0.6 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.625, 0.5, 0.5625 ]
[ 0.375, 0.425, 0.42500000000000004, 0.47500000000000003, 0.4, 0.425, 0.525, 0.5 ]
[ 0.375, 0.375, 0.375, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]
[ 0.55, 0.475, 0.55, 0.47500000000000003, 0.525, 0.35, 0.47500000000000003, 0.575 ]
[ 0.625, 0.5625, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4375, 0.5, 0.5625 ]
[ 0.425, 0.44999999999999996, 0.45, 0.35, 0.425, 0.375, 0.575, 0.42500000000000004 ]
[ 0.375, 0.375, 0.4375, 0.375, 0.375, 0.25, 0.5625, 0.4375 ]
[ 0.8, 0.7, 0.9, 0.7125, 0.625, 0.8, 0.825, 0.65 ]
[ 0.75, 0.625, 1, 0.75, 0.5, 1, 1, 0.5625 ]
[ 0.375, 0.325, 0.175, 0.4, 0.4, 0.25, 0.25, 0.25 ]
[ 0.5, 0.375, 0.0625, 0.375, 0.375, 0.25, 0.3125, 0.25 ]
[ 0.4, 0.25, 0.39999999999999997, 0.375, 0.475, 0.4, 0.30000000000000004, 0.425 ]
[ 0.25, 0.25, 0.5, 0.3125, 0.4375, 0.375, 0.25, 0.4375 ]
[ 0.375, 0.25, 0.2, 0.225, 0.375, 0.325, 0.225, 0.44999999999999996 ]
[ 0.25, 0.375, 0, 0.25, 0.375, 0.3125, 0.25, 0.375 ]
[ 0.44999999999999996, 0.35, 0.2, 0.25, 0.55, 0.3, 0.3, 0.35 ]
[ 0.5, 0.4375, 0.1875, 0.1875, 0.5, 0.125, 0.25, 0.375 ]
[ 0.375, 0.35, 0.35, 0.4, 0.5, 0.375, 0.25, 0.45 ]
[ 0.375, 0.3125, 0.375, 0.5, 0.5625, 0.3125, 0.0625, 0.375 ]
[ 0.475, 0.525, 0.525, 0.55, 0.625, 0.675, 0.55, 0.575 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.5625, 0.625, 0.6875, 0.5, 0.625 ]
[ 0.475, 0.44999999999999996, 0.5, 0.41875, 0.475, 0.425, 0.475, 0.425 ]
[ 0.5, 0.4375, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.375, 0.375 ]
[ 0.575, 0.475, 0.475, 0.5, 0.5, 0.625, 0.55, 0.5249999999999999 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.875, 0.625, 0.5625 ]
[ 0.47500000000000003, 0.425, 0.4, 0.47500000000000003, 0.475, 0.325, 0.525, 0.6 ]
[ 0.5, 0.375, 0.5, 0.4375, 0.5, 0.3125, 0.5625, 0.75 ]
[ 0.55, 0.5, 0.475, 0.5, 0.575, 0.5, 0.425, 0.44999999999999996 ]
[ 0.625, 0.5, 0.5, 0.4375, 0.5, 0.5, 0.5625, 0.5 ]
[ 0.675, 0.375, 0.5499999999999999, 0.425, 0.525, 0.575, 0.575, 0.525 ]
[ 0.6875, 0.375, 0.625, 0.375, 0.4375, 0.625, 0.5625, 0.5625 ]
[ 0.7, 0.8, 0.7, 0.65, 0.85, 0.75, 0.725, 0.65 ]
[ 0.75, 0.9375, 0.5, 0.5, 0.9375, 0.625, 0.75, 0.5 ]
[ 0.375, 0.475, 0.325, 0.425, 0.42500000000000004, 0.35, 0.4, 0.4 ]
[ 0.3125, 0.5, 0.375, 0.4375, 0.5, 0.25, 0.5, 0.4375 ]
[ 0.35, 0.425, 0.375, 0.4, 0.5, 0.525, 0.375, 0.525 ]
[ 0.375, 0.375, 0.375, 0.3125, 0.5, 0.5, 0.375, 0.625 ]
[ 0.25, 0.325, 0.3, 0.2, 0.475, 0.375, 0.375, 0.475 ]
[ 0.25, 0.25, 0.25, 0, 0.5, 0.375, 0.4375, 0.5 ]
[0.44999999999999996,0.30000000000000004,0.275,0.32499999999999996,0.525,0.42500000000000004,0.325,0(...TRUNCATED)
[ 0.5, 0.3125, 0.3125, 0.125, 0.625, 0.4375, 0.3125, 0.375 ]
[ 0.42500000000000004, 0.375, 0.45625, 0.45, 0.575, 0.6, 0.35000000000000003, 0.5 ]
[ 0.375, 0.3125, 0.375, 0.5, 0.625, 0.625, 0.375, 0.375 ]
[ 0.65, 0.55, 0.825, 0.55, 0.65, 0.675, 0.625, 0.5 ]
[ 0.625, 0.5, 0.875, 0.5, 0.625, 0.5, 0.6875, 0.5625 ]
[ 0.45, 0.625, 0.375, 0.625, 0.425, 0.44999999999999996, 0.44999999999999996, 0.4 ]
[ 0.5, 0.625, 0.5, 0.5, 0.375, 0.5, 0.5, 0.4375 ]
[ 0.525, 0.55, 0.44375, 0.525, 0.45, 0.225, 0.475, 0.45 ]
[ 0.5, 0.5, 0.5, 0.625, 0.5, 0, 0.375, 0.5625 ]
