nc stringlengths 6 6 | dac stringclasses 15 values | ttc stringlengths 6 6 | c stringclasses 14 values | pdms stringlengths 6 6 | rc stringlengths 6 6 | hdscore stringlengths 6 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.8636 | 0.1753 | 0.4363 | 0.0765 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9091 | 0.1753 | 0.4363 | 0.0765 |
0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0513 | 0.0000 |
0.0000 | 0.1250 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0435 | 0.0000 |
0.0000 | 0.1667 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0591 | 0.0000 |
0.2000 | 0.5000 | 0.2000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0659 | 0.0000 |
0.2727 | 0.5455 | 0.2727 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0707 | 0.0000 |
0.2000 | 0.6000 | 0.2000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0659 | 0.0000 |
0.2000 | 0.6000 | 0.2000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0650 | 0.0000 |
0.1212 | 0.6061 | 0.0909 | 1.0000 | 0.0303 | 0.3181 | 0.0096 |
0.2500 | 0.3750 | 0.2500 | 1.0000 | 0.0000 | 0.1516 | 0.0000 |
0.1667 | 0.7917 | 0.1250 | 1.0000 | 0.0000 | 0.2445 | 0.0000 |
0.1538 | 0.6154 | 0.1154 | 1.0000 | 0.0000 | 0.2551 | 0.0000 |
0.9000 | 1.0000 | 0.9000 | 1.0000 | 0.9000 | 0.2045 | 0.1841 |
0.7000 | 1.0000 | 0.3000 | 1.0000 | 0.4143 | 0.2045 | 0.0847 |
0.3000 | 1.0000 | 0.2000 | 1.0000 | 0.2286 | 0.2035 | 0.0465 |
0.5000 | 1.0000 | 0.3000 | 1.0000 | 0.3571 | 0.2045 | 0.0731 |
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
0.2353 | 1.0000 | 0.1765 | 1.0000 | 0.1933 | 0.2442 | 0.0472 |
0.1429 | 1.0000 | 0.0714 | 1.0000 | 0.0918 | 0.1897 | 0.0174 |
0.1538 | 1.0000 | 0.0769 | 1.0000 | 0.0989 | 0.1669 | 0.0165 |
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
0.1765 | 1.0000 | 0.1765 | 1.0000 | 0.1345 | 0.3247 | 0.0437 |
0.1429 | 1.0000 | 0.0714 | 1.0000 | 0.0918 | 0.2471 | 0.0227 |
0.2308 | 1.0000 | 0.2308 | 1.0000 | 0.1758 | 0.2222 | 0.0391 |
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
0.2143 | 1.0000 | 0.2143 | 1.0000 | 0.1633 | 0.1701 | 0.0278 |
0.1000 | 1.0000 | 0.1000 | 1.0000 | 0.1000 | 0.1238 | 0.0124 |
0.0909 | 1.0000 | 0.0909 | 1.0000 | 0.0909 | 0.1320 | 0.0120 |
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3583 | 0.3583 |
0.3000 | 1.0000 | 0.3000 | 1.0000 | 0.3000 | 0.2567 | 0.0770 |
0.0833 | 0.9167 | 0.0833 | 1.0000 | 0.0833 | 0.2988 | 0.0249 |
0.1667 | 1.0000 | 0.0833 | 1.0000 | 0.1071 | 0.2823 | 0.0302 |
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3838 | 0.3838 |
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3766 | 0.3766 |
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3824 | 0.3824 |
0.9615 | 1.0000 | 0.9231 | 1.0000 | 0.9341 | 0.3761 | 0.3513 |
0.8295 | 1.0000 | 0.8409 | 1.0000 | 0.8133 | 1.0000 | 0.8133 |
0.6066 | 1.0000 | 0.5082 | 0.7213 | 0.4895 | 0.3552 | 0.1739 |
0.3810 | 1.0000 | 0.2857 | 1.0000 | 0.3129 | 0.2307 | 0.0722 |
0.6849 | 1.0000 | 0.6301 | 0.8219 | 0.5969 | 0.5575 | 0.3328 |
0.9057 | 0.9811 | 0.8113 | 0.8868 | 0.7925 | 0.3142 | 0.2490 |
0.2105 | 1.0000 | 0.1053 | 1.0000 | 0.1353 | 0.2256 | 0.0305 |
1.0000 | 1.0000 | 0.8800 | 1.0000 | 0.9143 | 0.2761 | 0.2524 |
0.3182 | 1.0000 | 0.1818 | 1.0000 | 0.2208 | 0.2536 | 0.0560 |
0.8649 | 0.9324 | 0.8243 | 1.0000 | 0.7722 | 1.0000 | 0.7722 |
0.3793 | 1.0000 | 0.2759 | 1.0000 | 0.3054 | 0.2560 | 0.0782 |
0.9500 | 1.0000 | 0.9000 | 1.0000 | 0.9054 | 1.0000 | 0.9054 |
1.0000 | 0.9474 | 0.9342 | 1.0000 | 0.9004 | 1.0000 | 0.9004 |
0.2857 | 1.0000 | 0.1429 | 1.0000 | 0.1837 | 0.4352 | 0.0799 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9545 | 0.1753 | 0.4397 | 0.0771 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4386 | 0.0769 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4397 | 0.0771 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4397 | 0.0771 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.9130 | 0.1677 | 0.4374 | 0.0734 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4397 | 0.0771 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9545 | 0.1753 | 0.4352 | 0.0763 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.8261 | 0.1677 | 0.4363 | 0.0732 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4363 | 0.0765 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9091 | 0.1753 | 0.4352 | 0.0763 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.9565 | 0.1677 | 0.4374 | 0.0734 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9545 | 0.1753 | 0.4386 | 0.0769 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.9130 | 0.1677 | 0.4386 | 0.0735 |
0.2500 | 1.0000 | 0.1250 | 0.7917 | 0.1607 | 0.4397 | 0.0707 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9091 | 0.1753 | 0.4352 | 0.0763 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4374 | 0.0767 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4397 | 0.0771 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9091 | 0.1753 | 0.4374 | 0.0767 |
0.2500 | 1.0000 | 0.1250 | 0.8333 | 0.1607 | 0.4397 | 0.0707 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9091 | 0.1753 | 0.4386 | 0.0769 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4420 | 0.0775 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.8696 | 0.1677 | 0.4363 | 0.0732 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.8261 | 0.1677 | 0.4374 | 0.0734 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.9130 | 0.1677 | 0.4352 | 0.0730 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4386 | 0.0769 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 0.9545 | 0.1753 | 0.4386 | 0.0769 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.8261 | 0.1677 | 0.4363 | 0.0732 |
0.2609 | 1.0000 | 0.1304 | 0.9565 | 0.1677 | 0.4397 | 0.0737 |
0.2500 | 1.0000 | 0.1250 | 0.7917 | 0.1607 | 0.4397 | 0.0707 |
0.2400 | 1.0000 | 0.1200 | 0.8000 | 0.1543 | 0.4397 | 0.0678 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4386 | 0.0769 |
0.2727 | 1.0000 | 0.1364 | 1.0000 | 0.1753 | 0.4431 | 0.0777 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 23