image_id string | latitude float64 | longitude float64 | image image |
|---|---|---|---|
379070526700159 | 48.571471 | 2.518144 | |
379070526700159 | 48.571471 | 2.518144 | |
379070526700159 | 48.571471 | 2.518144 | |
379070526700159 | 48.571471 | 2.518144 | |
757063058325426 | 48.57228 | 2.521518 | |
757063058325426 | 48.57228 | 2.521518 | |
757063058325426 | 48.57228 | 2.521518 | |
757063058325426 | 48.57228 | 2.521518 | |
1219146008542356 | 48.572522 | 2.524753 | |
1219146008542356 | 48.572522 | 2.524753 | |
1219146008542356 | 48.572522 | 2.524753 | |
1219146008542356 | 48.572522 | 2.524753 | |
162081952585540 | 48.572092 | 2.520756 | |
162081952585540 | 48.572092 | 2.520756 | |
162081952585540 | 48.572092 | 2.520756 | |
162081952585540 | 48.572092 | 2.520756 | |
747496049282882 | 48.572522 | 2.524871 | |
747496049282882 | 48.572522 | 2.524871 | |
747496049282882 | 48.572522 | 2.524871 | |
747496049282882 | 48.572522 | 2.524871 | |
528345645240229 | 48.56866 | 2.508118 | |
528345645240229 | 48.56866 | 2.508118 | |
528345645240229 | 48.56866 | 2.508118 | |
528345645240229 | 48.56866 | 2.508118 | |
955090698590928 | 48.568092 | 2.505784 | |
955090698590928 | 48.568092 | 2.505784 | |
955090698590928 | 48.568092 | 2.505784 | |
955090698590928 | 48.568092 | 2.505784 | |
305262371075569 | 48.568301 | 2.506664 | |
305262371075569 | 48.568301 | 2.506664 | |
305262371075569 | 48.568301 | 2.506664 | |
305262371075569 | 48.568301 | 2.506664 | |
751654298846855 | 48.57238 | 2.522113 | |
751654298846855 | 48.57238 | 2.522113 | |
751654298846855 | 48.57238 | 2.522113 | |
751654298846855 | 48.57238 | 2.522113 | |
375279050502073 | 48.56856 | 2.507726 | |
375279050502073 | 48.56856 | 2.507726 | |
375279050502073 | 48.56856 | 2.507726 | |
375279050502073 | 48.56856 | 2.507726 | |
514236646422883 | 48.569157 | 2.510269 | |
514236646422883 | 48.569157 | 2.510269 | |
514236646422883 | 48.569157 | 2.510269 | |
514236646422883 | 48.569157 | 2.510269 | |
902407527274767 | 48.571524 | 2.518374 | |
902407527274767 | 48.571524 | 2.518374 | |
902407527274767 | 48.571524 | 2.518374 | |
902407527274767 | 48.571524 | 2.518374 | |
479792769745373 | 48.568504 | 2.507527 | |
479792769745373 | 48.568504 | 2.507527 | |
479792769745373 | 48.568504 | 2.507527 | |
479792769745373 | 48.568504 | 2.507527 | |
284011530077377 | 48.570009 | 2.5136 | |
284011530077377 | 48.570009 | 2.5136 | |
284011530077377 | 48.570009 | 2.5136 | |
284011530077377 | 48.570009 | 2.5136 | |
505422197484664 | 48.567922 | 2.505103 | |
505422197484664 | 48.567922 | 2.505103 | |
505422197484664 | 48.567922 | 2.505103 | |
505422197484664 | 48.567922 | 2.505103 | |
805491167014707 | 48.569434 | 2.51139 | |
805491167014707 | 48.569434 | 2.51139 | |
805491167014707 | 48.569434 | 2.51139 | |
805491167014707 | 48.569434 | 2.51139 | |
927502761333662 | 48.572621 | 2.526636 | |
927502761333662 | 48.572621 | 2.526636 | |
927502761333662 | 48.572621 | 2.526636 | |
927502761333662 | 48.572621 | 2.526636 | |
740597716616847 | 48.569838 | 2.51287 | |
740597716616847 | 48.569838 | 2.51287 | |
740597716616847 | 48.569838 | 2.51287 | |
740597716616847 | 48.569838 | 2.51287 | |
398864188141087 | 48.569388 | 2.511181 | |
398864188141087 | 48.569388 | 2.511181 | |
398864188141087 | 48.569388 | 2.511181 | |
398864188141087 | 48.569388 | 2.511181 | |
616238973112615 | 48.568994 | 2.509491 | |
616238973112615 | 48.568994 | 2.509491 | |
616238973112615 | 48.568994 | 2.509491 | |
616238973112615 | 48.568994 | 2.509491 | |
1896473127181153 | 48.568976 | 2.509384 | |
1896473127181153 | 48.568976 | 2.509384 | |
1896473127181153 | 48.568976 | 2.509384 | |
1896473127181153 | 48.568976 | 2.509384 | |
3578698695688961 | 48.572582 | 2.526244 | |
3578698695688961 | 48.572582 | 2.526244 | |
3578698695688961 | 48.572582 | 2.526244 | |
3578698695688961 | 48.572582 | 2.526244 | |
1440590909612434 | 48.56949 | 2.511503 | |
1440590909612434 | 48.56949 | 2.511503 | |
1440590909612434 | 48.56949 | 2.511503 | |
1440590909612434 | 48.56949 | 2.511503 | |
1776167345888837 | 48.568106 | 2.50587 | |
1776167345888837 | 48.568106 | 2.50587 | |
1776167345888837 | 48.568106 | 2.50587 | |
1776167345888837 | 48.568106 | 2.50587 | |
938940096857714 | 48.569689 | 2.512243 | |
938940096857714 | 48.569689 | 2.512243 | |
938940096857714 | 48.569689 | 2.512243 | |
938940096857714 | 48.569689 | 2.512243 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 34