Row int64 1 21k | Sample Name float64 | Transaction Id float64 | Anon Student Id stringclasses 107 values | Session Id float64 | Time Zone int64 1,663B 1,688B | Duration (sec) float64 | Student Response Type float64 | Student Response Subtype float64 | Tutor Response Type float64 | Tutor Response Subtype float64 | Level (Workspace Id) stringclasses 1 value | Problem Name stringclasses 219 values | Problem View float64 | Problem Start Time float64 | Step Name stringclasses 17 values | Attempt At Step int64 0 12 | Is Last Attempt float64 | Outcome stringclasses 6 values | Selection float64 | Action stringclasses 3 values | Input float64 | Feedback Text float64 | Feedback Classification float64 | Help Level int64 0 4 | Total Num Hints float64 | KC (MATHia) float64 | KC Category (MATHia) float64 | KC (Single-KC) float64 | KC Category (Single-KC) float64 | KC (Unique-step) float64 | KC Category (Unique-step) float64 | School stringclasses 5 values | Class float64 | CF (Ruleid) float64 | CF (Semantic Event Id) float64 | CF (Skill New p-Known) float64 | CF (Skill Previous p-Known) float64 | CF (Workspace Progress Status) stringclasses 2 values | Event Type float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,504 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,327,305 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FirstRow1:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,505 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,328,165 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FirstRow1:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,506 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,331,321 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | SecondRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,507 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,335,514 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | ThirdRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,508 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,337,815 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,509 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,340,845 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | OptionalTask_1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,510 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,343,051 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | EquationAnswer | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,511 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,345,028 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,512 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,355,767 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | NumeratorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,513 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,356,426 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | DenominatorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,514 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,358,960 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FinalAnswer | 3 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,515 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,359,029 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,516 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,363,257 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,517 | null | null | stu_IOJXI97658 | null | 1,683,037,364,736 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-032 | null | null | FinalAnswer | 4 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,518 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,923,971 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | PercentChange | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,519 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,927,229 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | NumeratorQuantity2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,520 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,932,085 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,521 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,937,501 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,522 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,943,664 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | OptionalTask_1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,523 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,951,344 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | DenominatorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,524 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,952,976 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | NumeratorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,525 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,957,087 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | EquationAnswer | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,526 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,963,319 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,527 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,970,986 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,528 | null | null | stu_HCDCQ73742 | null | 1,664,476,984,321 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-063 | null | null | FinalAnswer | 3 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,529 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,149,708 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | PercentChange | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,530 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,149,743 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | PercentChange | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,531 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,154,354 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | PercentChange | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,532 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,163,646 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorQuantity2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,533 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,166,728 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,534 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,173,722 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,535 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,178,366 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorQuantity1 | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,536 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,185,421 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | OptionalTask_2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,537 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,190,084 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow2:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,538 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,192,443 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow2:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,539 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,210,231 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:1 | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,540 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,376,558 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:1 | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,541 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,378,435 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,542 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,385,001 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | SecondRow | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,543 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,394,421 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | SecondRow | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,544 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,397,263 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | ThirdRow | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,545 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,412,460 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | ThirdRow | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,546 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,414,519 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,547 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,424,219 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,548 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,431,355 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 3 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,549 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,442,174 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | OptionalTask_1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,550 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,445,034 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorFactor | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,551 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,450,454 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | DenominatorFactor | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,552 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,456,578 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorFactor | 2 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,553 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,460,592 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | DenominatorFactor | 2 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,554 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,464,593 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorFactor | 3 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,555 | null | null | stu_BGYHQ53124 | null | 1,664,888,478,294 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 4 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
9,556 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,806,230 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | PercentChange | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,557 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,845,471 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorQuantity2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,558 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,848,685 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,559 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,850,283 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,560 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,853,254 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | OptionalTask_1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,561 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,879,193 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | DenominatorFactor | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,562 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,885,026 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | OptionalTask_2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,563 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,890,562 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:1 | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,564 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,893,160 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:1 | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,565 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,896,417 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:2 | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,566 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,898,781 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:2 | 2 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,567 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,900,019 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:2 | 3 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,568 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,900,041 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:2 | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,569 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,904,131 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:2 | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,570 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,908,281 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow1:2 | 4 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,571 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,910,110 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow2:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,572 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,911,295 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow2:2 | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,573 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,912,934 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FirstRow2:2 | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,574 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,922,558 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | SecondRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,575 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,925,189 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | ThirdRow | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,576 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,929,238 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | ThirdRow | 2 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,577 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,930,977 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | ThirdRow | 3 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,578 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,937,733 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,579 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,945,808 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,580 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,947,971 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 3 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,581 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,947,993 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,582 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,951,975 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
9,583 | null | null | stu_CWKFP79303 | null | 1,665,580,954,239 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-038 | null | null | FinalAnswer | 4 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.