year float64 2.02k 2.02k ⌀ | glosa stringlengths 6 116 | cup_original stringclasses 328 values | cup_n1 float64 3 272 ⌀ | cup_final stringclasses 226 values | Unnamed: 5 stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|
2,020 | ARROZ 1 KG GRADO 1 GRANO LARGO MIRAFLORES | 3 | 3 | 3 | null |
2,019 | ARROZ 1 KG GRADO 2 COLISEO | 3 | 3 | 3 | null |
2,019 | ARROZ 40 GR NATUR | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ AGROPRODEX GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ BANQUETE GRADO 1 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ BONANZA GRADO 2 BOLSA 1 KILO | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ COLISEO GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ DON RAFA GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,019 | ARROZ GRADO 1 1KILO BANQUETE | 3 | 3 | 3 | null |
2,020 | ARROZ GRADO 2 1 KG LARGO ANGOSTO NARANJO | 3 | 3 | 3 | null |
2,019 | ARROZ GRADO 2 LARGO 1 KILO TUCAPEL | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ GRAN PALADIN GRADO 1 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ LONCOMILLA GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ LOS CHINOS GRADO 1 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ MIRAFLORES GRADO 1 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ MIRAFLORES GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ PRE GRANEADO CAMPO LINDO BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ PRE GRANEADO CAMPO LINDO GRADO 1 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ PRE GRANEADO MIRAFLORES GRADO 1 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,019 | ARROZ PREGRANEADO 1 KILO TUCAPEL | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ RIO GRANDE GRADO 2 BOLSA 1K 10 | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ SAN JOSE GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ SANTA NENE GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ TUCAPEL GRADO 1 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | ARROZ TUCAPEL GRADO 2 BOLSA 1K | 3 | 3 | 3 | null |
2,023 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,022 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,022 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,022 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA ALMIFRUT BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA ALMIFRUT ROJA BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,022 | QUINOA ALMIFRUT ROJA BOLSA 1K | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,022 | QUINOA BANQUETE DOYPACK 400 G | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA BANQUETE DOYPACK 400 G | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA BANQUETE DOYPACK 400 G | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA BANQUETE DOYPACK 400 G | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | QUINOA BANQUETE DOYPACK 400 G | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,019 | QUINOA KILO | 6.2.2.4.1.2 | 6 | 6 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ASTERIX PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ASTERIX PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ASTERIX SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ASTERIX TERCERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA CARDINAL PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA CARDINAL SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA CARDINAL SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA CARDINAL SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA CARDINAL TERCERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA DESIREE PRIMERA 250 KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA DESIREE PRIMERA 250 KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA DESIREE PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA DESIREE SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA DESIREE SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA DESIREE TERCERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA KARU PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA KARU PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA KARU SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA CUBO BOLSA 1 K | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA ENTERA PELADA BOLSA 3 KG | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA PELADA ENTERA BOLSA 10 KILO | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA PELADA ENTERA BOLSA DE 10 KILOS | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ROSARA PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ROSARA PRIMERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ROSARA SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ROSARA TERCERA KILO APROX | 7.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA CARDINAL SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA CARDINAL SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA DESIREE PRIMERA 250 KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA KARU PRIMERA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA KARU PRIMERA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA KARU SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA KARU TERCERA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PATAGONIA 1 KILO | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PATAGONIA 1 KILO | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PATAGONIA INIA PRIMERA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PATAGONIA INIA PRIMERA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PATAGONIA INIA SEGUNDA KILO | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA BASTON BOLSA 1 K | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA CUBO 200 KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA CUBO BOLSA 1 K | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA ENTERA PELADA BOLSA 1 K | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA ENTERA PELADA BOLSA 1 K | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA PROCESADA ENTERA PELADA BOLSA 3 KG | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ROSARA SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | PAPA FRESCA ROSARA SEGUNDA KILO APROX | 7.1.1.1 | 7 | 7 | null |
2,023 | HABA CONGELADA ALIFRUT BOLSA 1K | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | HABA CONGELADA BOLSA 1K | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | HABA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 200 G | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | HABA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO BOLSA 450 G | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | HABA CONGELADA GYS BOLSA 1K | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | HABA CONGELADA INTERAGRO BOLSA 2K | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | HABA CONGELADA MINUTO VERDE BOLSA 1K | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | HABA CONGELADA MINUTO VERDE BOLSA 500 G | 8 | 8 | 8 | null |
2,023 | GARBANZO BANQUETE SIN PIEL BOLSA 1K | 8.1 | 8 | 8 | null |
2,023 | GARBANZO CAMPO LINDO CON PIEL BOLSA 1K | 8.1 | 8 | 8 | null |
2,023 | GARBANZO CAMPO LINDO SIN PIEL BOLSA 1K | 8.1 | 8 | 8 | null |
2,023 | GARBANZO COLISEO SIN PIEL BOLSA 1K | 8.1 | 8 | 8 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.