fen stringlengths 24 79 | depth uint8 1 245 | cp int16 -20,000 20k ⌀ | mate int8 -75 94 ⌀ |
|---|---|---|---|
1B1B1B1B/1kB1B1B1/1B1B1B1B/P1B1B1B1/PB1B1B1B/P1B1BKB1/PB1B1B1B/B1B1B1B1 w - - | 55 | 6,979 | null |
1B1B1B1B/1kB1B1B1/1B1B1B1B/P1BKB1B1/PB1B1B1B/P1B1B1B1/PB1B1B1B/B1B1B1B1 w - - | 46 | 6,979 | null |
1B1B1B1B/1kB1B1B1/PB1B1B1B/2BKB1B1/PB1B1B1B/P1B1B1B1/PB1B1B1B/B1B1B1B1 b - - | 60 | 6,979 | null |
1B1B1B1B/1pBp1p1p/1P1P1P1P/6p1/8/8/3K1k2/8 w - - | 45 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBp1p1p/1P1P1P1P/8/6p1/4K1k1/8/8 b - - | 40 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBp1p1p/1P1P1P1P/8/6p1/4K3/7k/8 w - - | 44 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBp1p1p/1P1P1P1P/8/8/4K1p1/7k/8 b - - | 44 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBp1p1p/1P1P1P1P/8/8/4K3/6pk/8 w - - | 44 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1Pp1/P1p3P1/KpP3kP/1P6/8/8 w - - | 32 | 3,161 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpB/6P1/6PK/2p1p1P1/2P1P3/3B2k1 w - - | 42 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpB/6P1/6PK/6P1/8/2k5 w - - | 36 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpB/P1p3P1/KpP3kP/1P6/8/8 w - - | 21 | 2,711 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpB/P1p3Pp/KpP4P/1P4Pk/7P/8 w - - | 85 | 0 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpP/P1p3P1/KpP1P1kP/1P4P1/8/8 w - - | 29 | 2,505 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpP/P1p3P1/KpP3kP/1P4P1/8/8 w - - | 90 | null | -12 |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpP/P1p3P1/KpP3kP/1P6/8/8 w - - | 34 | 1,673 | null |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpP/P1p3Pk/KpP5/1P6/8/8 w - - | 32 | null | -8 |
1B1B1B1B/1pBpBpBP/pP1P1PpP/P1p3k1/KpP5/1P1p1p2/3P1P2/4B3 w - - | 34 | 1,764 | null |
1B1B1B1B/2B1B1Bk/1B1BK3/B1B1N1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/2B1B1B1 b - - | 99 | null | 6 |
1B1B1B1B/4B1B1/5B1B/p7/8/8/k1K5/8 w - - | 20 | 1,770 | null |
1B1B1B1B/4B1B1/p4B1B/8/8/8/k7/3K4 w - - | 22 | 1,798 | null |
1B1B1B1B/4qQ2/2k5/8/8/8/P1P1B1P1/RNBQK1NR w KQ - | 99 | null | 1 |
1B1B1B1B/4qQ2/2k5/8/8/8/P1PBB1P1/RN1QK1NR b KQ - | 68 | null | 5 |
1B1B1B1B/4qQ2/8/2k5/8/2N5/P1PBB1P1/R2QK1NR b KQ - | 99 | null | 1 |
1B1B1B1B/4qQ2/8/2k5/8/8/P1P1B1P1/RNBQK1NR b KQ - | 99 | null | 1 |
1B1B1B1B/4qQ2/8/2k5/8/8/P1PBB1P1/RN1QK1NR w KQ - | 99 | null | 1 |
1B1B1B1B/5Q2/3q4/2k5/8/2N5/P1PBB1P1/R2QK1NR w KQ - | 99 | null | 1 |
1B1B1B1B/6PB/5B2/8/8/8/2k5/7K b - - | 99 | null | 4 |
1B1B1B1B/6PB/5B2/8/8/8/8/3k3K w - - | 99 | null | 4 |
1B1B1B1B/7B/4BB2/8/8/8/4k3/7K b - - | 49 | null | 4 |
1B1B1B1B/7B/4BB2/8/8/8/5k2/7K w - - | 40 | null | 4 |
1B1B1B1B/7B/5BP1/8/8/1k6/8/7K b - - | 51 | null | 5 |
1B1B1B1B/7B/5BP1/8/8/8/2k5/7K w - - | 57 | null | 5 |
1B1B1B1B/8/4BBB1/8/8/8/4k3/7K w - - | 5 | null | 4 |
1B1B1B1B/8/4BBB1/8/8/8/5k2/7K b - - | 54 | null | 4 |
1B1B1B1B/8/7B/p7/8/8/8/1k1K4 w - - | 26 | 1,131 | null |
1B1B1B1B/8/p6B/8/8/8/8/1k1K4 b - - | 32 | 1,124 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BkB/1KB1B1Bb b - - | 74 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BkB/K1B1B1Bb w - - | 86 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BkB/K1B1B1Bq w - - | 94 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/KB1B1BkB/2B1B1Bq b - - | 37 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/1B1B1B1B/1KB1B1Bb w - - | 78 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/1BKB1B1B/2B1B1Bb b - - | 43 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/KB1B1B1B/2B1B1Bq w - - | 68 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BbB/B1B1B1B1/1B1BkB1B/B1B1B1BK b - - | 99 | null | -1 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BbB/B1B1B1B1/1B1BkBKB/B1B1B1B1 w - - | 99 | null | -1 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BbB/B1BkB1B1/1B1B1B1B/B1B1B1BK b - - | 99 | null | -1 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BbB/B1BkB1B1/1B1B1B1B/B1B1BKB1 b - - | 99 | null | -1 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BbB/B1BkB1B1/1B1B1B1B/B1B1BKB1 w - - | 99 | null | -2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BbB/B1BkB1B1/1B1B1BKB/B1B1B1B1 b - - | 99 | null | -2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BbB/B1BkB1B1/1B1B1BKB/B1B1B1B1 w - - | 99 | null | -1 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B3B/BnBK2B1/1B3B1B/BkB1B1B1 b - - | 21 | 6,106 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B3B/BnBK2B1/kB3B1B/B1B1B1B1 w - - | 23 | 6,065 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BK2B/B1B1Bn2/1B1B1B1B/B1BkB1B1 b - - | 27 | 6,173 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BK2B/B1B1Bn2/1BkB1B1B/B1B1B1B1 w - - | 25 | 6,171 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BK3/B1B1BnB1/1B1B1B1B/B1BkB1B1 w - - | 24 | 6,273 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BK3/B1B1BnB1/1B1BkB1B/B1B1B1B1 b - - | 25 | 6,210 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BKB1B/B1B1B1Bb/1B1B1B1B/B1B1B1Bk b - - | 64 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BKB1n/B1B1B3/1B1BkB1B/B1B1B1B1 b - - | 27 | 6,194 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BKB2/B1B1Bn2/1B1BkB1B/B1B1B1B1 w - - | 26 | 6,175 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BkB1B/B1B1B1B1/1BKB1B1B/2B1B1Bb w - - | 67 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BkBbB/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BKB1 w - - | 99 | null | -2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BkBbB/B1B1B1B1/1B1B1BKB/B1B1B1B1 b - - | 99 | null | -2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1BKB3B/B1B3B1/kB3B1B/B1n1B1B1 w - - | 20 | 6,027 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1BKB3B/BnB3B1/kB3B1B/B1B1B1B1 b - - | 24 | 6,089 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1BkB1B1B/B1BbB1B1/1B1K1B1B/B1B1B1B1 b - - | 60 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1BkB1BbB/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BKB1 b - - | 99 | null | -3 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1BkB1BbB/B1B1B1B1/1B1B1BKB/B1B1B1B1 w - - | 99 | null | -3 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/RB1BRB1B/BkBRBRBR/RBRBRB1B/BRBRBRBK b - - | 30 | -50 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/RB1BRB1B/BkBRBRBR/RBRBRBKB/BRBRBRB1 w - - | 27 | -1,982 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/RBkBRB1B/BRBRBRBR/RBRBRBKB/BRBRBRB1 b - - | 34 | -1,825 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/kB1BRB1B/B1BRBRBR/RBRBRB1B/BRBRBRBK w - - | 32 | -27 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1BQ/1B1B1B1B/B1BKB1B1/1B1B1BkB/B1B1B1B1 w - - | 20 | null | 2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1BQ/1B1B1B1B/B1BKBkB1/1B1B1B1B/B1B1B1B1 b - - | 1 | null | 2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1Bb/1B1B1B1B/B1B1B1B1/kB1BKB1B/B1B1B1B1 w - - | 99 | null | -7 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1Bb/1B1B1B1B/B1BkB1B1/1B1B1B1B/B1B1BKB1 w - - | 99 | null | -2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1Bb/1B1B1B1B/B1BkB1B1/1B1B1BKB/B1B1B1B1 b - - | 99 | null | -2 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1Bb/1BkB1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BKB1 b - - | 99 | null | -3 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1B1Bb/1BkB1B1B/B1B1B1B1/1B1B1BKB/B1B1B1B1 w - - | 99 | null | -3 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1BPB1B/B1B1B1BK w - - | 95 | null | 25 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1BPBKB/B1B1B1B1 b - - | 38 | null | 24 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/1B1B1B1B/B1BKB1B1/1B1B1B1B/B1B1BQB1 w - - | 20 | null | 9 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/1B1B1B1B/B1BKB1BQ/1B1B1B1B/B1B1B1B1 b - - | 1 | null | 8 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B1BkB1/1B1BPB1B/B1B3B1/1B1B1B1B/B1B1B1BK b - - | 26 | 6,158 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1B1B1B/B1BK2B1/1B1n1B1B/BkB1B1B1 b - - | 20 | 6,120 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1B1B1B/BnBK2B1/1B3B1B/BkB1B1B1 w - - | 23 | 6,108 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1BK2B/B1B1BnB1/1B1B1B1B/BkB1B1B1 w - - | 24 | 6,175 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1BK2B/B1B1BnB1/1BkB1B1B/B1B1B1B1 b - - | 23 | 6,175 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1BKB1B/B1B2nB1/1B1B1B1B/BkB1B1B1 b - - | 20 | 6,162 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1B3B1/1B1BKB1B/B1B3B1/1B1n1B1B/BkB1B1B1 w - - | 23 | 6,176 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BBB1B1/1B1B1BkB/B1B1BRBR/1B1B1B1B/B1B1BRBK w - - | 20 | null | 22 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BBB1Bk/1B1B1B1B/B1B1BRBR/1B1B1B1B/B1B1BRBK b - - | 26 | 1 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BBBbBk/1B1B1B1B/B1B1BRBR/1B1B1BKB/B1B1BRB1 w - - | 65 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BBBkB1/1B1B1B1B/B1B1BRBR/1B1B1B1B/B1B1BRBK b - - | 24 | 176 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BBBkB1/1B1B1B1B/B1B1BRBR/1B1B1BKB/B1B1BRB1 w - - | 22 | 41 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BKB1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1BkB1B/B1BbB1B1 w - - | 80 | null | -9 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BKB1B1/1B1B1B1B/B1B1B1B1/1BbB1B1B/BkB1B1B1 b - - | 34 | null | -6 |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BKB1B1/1B1B1B1B/B1B1B1Bb/1B1B1B1B/B1B1B1Bk w - - | 81 | 0 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BKB1B1/1B1B1B1n/B1B1B3/1B1BkB1B/B1B1B1B1 w - - | 26 | 6,201 | null |
1B1B1B1B/B1B1B1B1/1B1B1B1B/B1BKB1B1/1B1B1B1n/B1B1Bk2/1B1B1B1B/B1B1B1B1 b - - | 26 | 6,200 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.