Card stringlengths 3 32 | Year int64 2k 2.03k | Card Set stringlengths 2 20 | Artwork Style stringclasses 9
values | Condition stringclasses 4
values | Market Value float64 0.08 133 | Collector's Item stringclasses 2
values | Set Number Eq float64 0.04 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hop's Zacian | 2,025 | Journey Together | Full Art | Mint | 37.13 | Yes | 1.169811 |
Hop's Wooloo | 2,025 | Journey Together | Full Art | Mint | 3.75 | Yes | 1.069182 |
Team Rocket's Giovanni | 2,025 | Destined Rivals | Full Art | Mint | 8.18 | Yes | 1.236264 |
Zamazenta | 2,025 | Destined Rivals | Full Art | Mint | 5.54 | Yes | 1.104396 |
Fan Rotom | 2,024 | Stellar Crown | Standard | Near Mint | 0.08 | No | 0.830986 |
Blaziken Ex | 2,025 | Journey Together | Standard | Mint | 0.92 | No | 0.150943 |
Spheal | 2,014 | Evolutions | Reverse Holo | Lightly Played | 0.12 | No | 0.226415 |
Ghastly | 2,016 | Evolutions | Standard | Near Mint | 0.1 | No | 0.435185 |
Medicham | 2,015 | Primal Clash | Full Art | Lightly Played | 0.24 | No | 0.50625 |
Treecko | 2,014 | Primal Clash | Holo | Near Mint | 0.16 | No | 0.0375 |
Ivysaur | 2,025 | Pokemon 151 | Full Art | Near Mint | 30.77 | Yes | 1.10596 |
Leafeon EX | 2,025 | Prismatic Evolutions | Full Art Rainbow | Mint | 132.9 | Yes | 1.099237 |
Mew | 2,024 | Pokemon 151 | Full Art Gold | Mint | 16.51 | Yes | 1.242424 |
Pikachu | 2,024 | Pokemon 151 | Full Art | Near Mint | 47.45 | Yes | 1.048485 |
Teal Mask Ogperon | 2,025 | Prismatic Evolutions | Full Art | Mint | 22.28 | Yes | 1.10687 |
Tinkatuff | 2,023 | Paldea Evolved | Full Art | Mint | 16.17 | Yes | 1.124352 |
Joltik | 2,025 | White Flare | Full Art | Mint | 17.72 | Yes | 1.348837 |
Gigalith | 2,025 | White Flare | Full Art | Mint | 16.66 | Yes | 1.5 |
Garchomp EX | 2,023 | Paradox Rift | Full Art | Mint | 5.92 | Yes | 1.203297 |
M Altaria EX | 2,016 | Fates Collide | Holo | Lightly Played | 13.45 | Yes | 0.556452 |
M Pidgeot EX | 2,016 | Evolutions | Holo | Near Mint | 6.81 | No | 0.601852 |
Mewtwo EX | 2,016 | Evolutions | Holo | Mint | 6.21 | No | 0.481481 |
Reshiram EX | 2,016 | Next Destinies | Standard | Lightly Played | 16.32 | No | 0.222222 |
Bulbasaur | 1,995 | Base Set | Standard | Mint | 1.72 | No | 0.431373 |
Charmeleon | 2,016 | Generations | Standard | Mint | 10.98 | No | 0.125 |
Poke Ball | 2,016 | Generations | Reverse Holo | Heavily Played | 0.31 | No | 0.807229 |
Jigglypuff | 2,014 | XY | Reverse Holo | Heavily Played | 0.25 | No | 0.60274 |
Ponyta LV.8 | 2,009 | Arceus | Standard | Near Mint | 0.78 | No | 0.464646 |
Articuno | 2,015 | Roaring Skies | Full Art | Near Mint | 2.38 | No | 0.157407 |
Greninja Break | 2,016 | BREAKpoint | Full Art | Near Mint | 12.27 | Yes | 0.336066 |
Sandshrew | 2,003 | EX Sandstorm | Standart | Heavily Played | 0.16 | No | 0.75 |
Inkay | 2,015 | Ancient Origins | Reverse Holo | Near Mint | 0.34 | No | 0.459184 |
Stadium Team Magma's Secret Base | 2,015 | Double Crisis | Reverse Holo | Near Mint | 4.76 | No | 0.941176 |
Charizard | 2,024 | McDonalds | Promo | Mint | 1.58 | No | 0.066667 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.