audio_file stringclasses 634
values | sentence stringlengths 1 52.1k ⌀ | start float64 0 10.4k | end float64 0.28 10.4k | contains_speech bool 2
classes | loss float64 0 12.3k |
|---|---|---|---|---|---|
ESLO2_ITI_1169_C | excusez-moi on est perdu on cherche la mairie d'Orléans ? | 0.411 | 3.441 | true | 0.984903 |
ESLO2_ITI_1169_C | la mairie alors euh vous pouvez vous prenez la rue Jeanne d'Arc | 3.441 | 10.704 | true | 1.185996 |
ESLO2_ITI_1169_C | ouais | 10.704 | 11.515 | false | 5.44991 |
ESLO2_ITI_1169_C | la rue Jeanne d'Arc là et puis à droite euh à la cathédrale | 11.515 | 16.449 | true | 1.747427 |
ESLO2_ITI_1169_C | vous allez jusqu'à la cathédrale et beh je vous dis à droite et je vous montre à gauche | 17.13 | 20.368 | true | 2.281925 |
ESLO2_ITI_1169_C | excusez-moi | 21.018 | 21.724 | true | 2.371308 |
ESLO2_ITI_1169_C | là vous prenez la rue Jeanne d'Arc et puis à gauche vous verrez la mairie | 23.929 | 27.243 | true | 1.479575 |
ESLO2_ITI_1169_C | d'accord | 27.243 | 27.711 | true | 0.078167 |
ESLO2_ITI_1169_C | auriez pas deux trois minutes de plus ? parce que on fait un on on est étudiantes | 28.378 | 32.348 | true | 1.714393 |
ESLO2_ITI_1169_C | on fait des portraits sonores et euh | 33.759 | 35.78 | true | 1.509553 |
ESLO2_ITI_1169_C | questions | 36.81 | 37.354 | true | 0.953561 |
ESLO2_ITI_1169_C | oui | 37.354 | 37.784 | true | 2.465816 |
ESLO2_ITI_1169_C | euh vous habitez ce quartier ? | 37.784 | 39.512 | true | 0.887678 |
ESLO2_ITI_1169_C | euh j'habite rue de la Lionne | 39.512 | 40.751 | true | 1.768097 |
ESLO2_ITI_1169_C | d'accord vous aimez ce quartier-là ? | 40.751 | 42.807 | true | 1.183477 |
ESLO2_ITI_1169_C | oui je vis là depuis trente ans | 42.807 | 44.415 | true | 0.820475 |
ESLO2_ITI_1169_C | votre lieu préféré dans Orléans ? | 44.415 | 49.087 | true | 0.856933 |
ESLO2_ITI_1169_C | lieu préféré ? bah euh la rue Jeanne d'Arc la rue Royale et | 49.087 | 54.209 | true | 2.473668 |
ESLO2_ITI_1169_C | d'accord et euh si vous deviez décrire Orléans vous dé- enfin en un mot vous utiliserez quoi ? | 54.209 | 61.287 | true | 0.898808 |
ESLO2_ITI_1169_C | en un mot ? | 61.287 | 62.335 | true | 2.970308 |
ESLO2_ITI_1169_C | oui enfin ça peut être plusieurs mots mais c'est une expression | 62.335 | 66.051 | true | 1.218974 |
ESLO2_ITI_1169_C | oui oui je comprends euh ville calme enfin pour le centre-ville calme euh le calme et puis la proximité de tout puisque j'habite au centre | 66.051 | 78.583 | true | 0.781882 |
ESLO2_ITI_1169_C | oui et euh si vous deviez prendre une photo vous prendriez quel endroit ? | 78.583 | 83.253 | true | 0.535321 |
ESLO2_ITI_1169_C | oh bah la ou la Place du Martroi Jeanne d'Arc ou la cathédrale | 83.253 | 86.723 | true | 1.44286 |
ESLO2_ITI_1169_C | d'accord merci et pour notre dossier il nous faudrait votre âge et votre profession enfin | 86.723 | 91.671 | true | 1.065651 |
ESLO2_ITI_1169_C | mon âge ou ma profession soixante-seize ans ça fait quoi ? | 93.051 | 97.348 | true | 1.000563 |
ESLO2_ITI_1169_C | retraité | 97.348 | 97.943 | true | 1.981107 |
ESLO2_ITI_1169_C | et euh on doit vous enregistrer pour euh pour que vous nous redites euh l'itinéraire ça vous dérange ? | 99.388 | 105.749 | true | 0.476883 |
ESLO2_ITI_1169_C | je alors | 105.749 | 106.219 | true | 1.462497 |
ESLO2_ITI_1169_C | enregistrer quoi là ? | 106.674 | 107.745 | true | 2.76186 |
ESLO2_ITI_1169_C | l'itinéraire vous nous dites comment euh | 107.745 | 109.95 | true | 0.932776 |
ESLO2_ITI_1169_C | se trouve la mairie d'Orléans | 110.52 | 111.758 | true | 1.935523 |
ESLO2_ITI_1169_C | alors vous allez rue Jeanne d'Arc | 111.758 | 113.945 | true | 2.266117 |
ESLO2_ITI_1169_C | oui | 113.945 | 114.981 | true | 4.428743 |
ESLO2_ITI_1169_C | jusqu'à la cathédrale et c'est à gauche | 114.981 | 117.266 | true | 0.569232 |
ESLO2_ITI_1169_C | d'accord merci beaucoup | 117.266 | 118.556 | true | 0.449118 |
ESLO2_ITI_1169_C | au revoir | 119.254 | 120.778 | true | 1.021736 |
ESLO1_CONF_504_C | conférence au premier du CPR conférence le jeudi cinq mars et puis alors on se retrouve mille neuf cent soixante-dix là alors donc pro- euh c'est le professeur stagiaire de mathématiques voilà alors on va être enregistrer par le monsieur là-bas qui enregistre au nom hein euh des de de quelle organisation vous nous enre... | 1.587 | 51.312 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est une équipe franco-britannique | 51.312 | 53.019 | true | 3.396279 |
ESLO1_CONF_504_C | vous faites partie de cette équipe franco-britannique alors voyez on il dans tous les domaines il il prend des informations au niveau de la d'une question de euh domaine de pédagogie bien alors il va y avoir deux temps dans notre petite réunion là d'abord je vais vous rendre compte de l'expérience de docimologie à laqu... | 55.169 | 3,684.012 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est déjà commencé ? ah la troisième est commencée alors ça sent la fin la troisième série de stage bon alors est-ce que vous voyez ce si dans ce que je vous ai dit des choses euh qui sont contraires à votre propre euh conception de l'enseignement des mathématiques en dix-neuf cent soixante-dix ? hein parce qu'il faut... | 3,684.94 | 3,714.047 | true | 1.511945 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est là où il y a un problème | 3,714.731 | 3,715.869 | true | 0.607289 |
ESLO1_CONF_504_C | monsieur l'inspecteur | 3,716.618 | 3,717.336 | true | 2.277355 |
ESLO1_CONF_504_C | à nouveau des | 3,718.803 | 3,720.24 | true | 0.517745 |
ESLO1_CONF_504_C | de mathématiques ? d'après ce que disait monsieur | 3,721.357 | 3,723.034 | true | 1.900464 |
ESLO1_CONF_504_C | fin novembre là | 3,725.578 | 3,726.566 | true | 2.683338 |
ESLO1_CONF_504_C | ma foi euh ça va être maintenant | 3,727.255 | 3,728.812 | true | 0.592714 |
ESLO1_CONF_504_C | les enseignants vont être sur la brèche j'allais dire constamment moi je le pense euh vous voyez ces programmes ne n'allons pas non plus dramatiser euh les pro- oui voyez n'est-ce pas je ne veux pas du tout vous dégoûter hein ? oui l- la profession enseignante principalement dans les domaines scientifiques n'est-ce pas... | 3,730.159 | 3,759.812 | true | 0.922568 |
ESLO1_CONF_504_C | le moment le plus difficile et le plus difficile pour vos aînés | 3,763.076 | 3,766.908 | true | 0.52739 |
ESLO1_CONF_504_C | mais même pour nous | 3,766.908 | 3,767.807 | true | 1.967374 |
ESLO1_CONF_504_C | avec les anciennes méthodes alors nos souvenirs s- ne peuvent pas | 3,769.723 | 3,772.956 | true | 0.145296 |
ESLO1_CONF_504_C | mais quand même | 3,773.884 | 3,774.572 | true | 5.075562 |
ESLO1_CONF_504_C | vous avez été euh dans un moule disons nouveau hein que nous n'avons pas eu les plus âgés n'est-ce pas hein ? voyez euh vous voyez la différence nous notre enseignement supérieur était très traditionnel moi j'ai fait ma licence voyez en dans les années trente-cinq par là euh donc y a voyez trente-cinq ans n'est-ce pas ... | 3,776.53 | 3,835.013 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | euh d'un côté du bouleversement disons de cette année avec les fameux programmes de sixième et de seconde hein | 3,836.181 | 3,845.127 | true | 0.819821 |
ESLO1_CONF_504_C | certains manuels d'ailleurs sont plus pour les maîtres que pour les élèves soit dit en passant et | 3,847.553 | 3,853.475 | true | 1.256452 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est ça | 3,858.834 | 3,859.254 | true | 10.279822 |
ESLO1_CONF_504_C | est le bouquin de ce de quel est le quel auteur vous | 3,859.787 | 3,862.001 | true | 1.624373 |
ESLO1_CONF_504_C | ah mais c'est très difficile de ma part de vous dire euh conseiller un bouquin nous sommes capable de lire monsieur NPERS a dit que c'est le meilleur bouquin les autres auteurs m'écriraient en me disant mais dites donc de quoi vous vous mêlez hein ? je vends plus mes livres maintenant hein | 3,862.889 | 3,876.513 | true | 2.367442 |
ESLO1_CONF_504_C | il parait qu'y en a pas un seul dans la ligne est-ce que c'est vrai ? | 3,877.642 | 3,879.857 | true | 2.78746 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est très possible | 3,879.857 | 3,881.384 | true | 0.7335 |
ESLO1_CONF_504_C | ces commentaires euh vos conseillers vous en ont parlé | 3,884.917 | 3,887.342 | true | 0.872234 |
ESLO1_CONF_504_C | très bien alors lisez-les attentivement bien sûr c'est précieux comme ceux de sixième d'ailleurs aussi non pas tant pour votre euh épreuve des épreuves pratiques naturellement mais peut-être pour l'an prochain si vous avez une sixième vous savez au contraire ça peut vous tomber sur le dos si je puis m'exprimer ainsi tr... | 3,888.33 | 3,917.812 | true | 0.659354 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est très difficile à | 3,917.812 | 3,919.034 | true | 2.159672 |
ESLO1_CONF_504_C | vous me comprenez euh alors euh on dira mais dites donc vous autres vous êtes jeunes et cetera vous êtes familiarisé prenez donc ça c'est remarquez ça se défend très bien justement vous êtes plus à même euh de dire à ces jeunes enfants le langage qui leur servira en seconde ce qui se passe en seconde vous avez sans dou... | 3,919.034 | 3,950.472 | true | 0.742511 |
ESLO1_CONF_504_C | hm | 3,950.472 | 3,950.763 | false | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est c'est comme cela enfin ils ont suivi sixième cinquième quatrième troisième de façon très ta- et alors hop brusquement on leur donne un programme espace vectoriel euh forme bilinéaire symétrique positive hein évidemment on peut pas hein voyez le choc est grand c'est pour ça que ils ont pris ces commentaires pour r... | 3,950.763 | 4,114.351 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | hm hm | 4,114.351 | 4,114.995 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | des choses hein assez or les élèves en seconde A quelquefois | 4,114.995 | 4,119.966 | true | 2.219815 |
ESLO1_CONF_504_C | hm | 4,119.966 | 4,120.324 | false | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | à cause de leurs aptitudes euh qu'ils sont en seconde A euh remarquez que c'est aussi à cause d'une de leur motivation à certains on est bien d'accord mais il faut le dire également à cause de leurs aptitudes qui ne sont pas euh mathématiques disons enfin scientifiques alors euh pour leur insuffler déjà ce programme c'... | 4,120.324 | 4,222.373 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | oui oui là au mois de septembre au mois de septembre vous savez qu'il y a un nouveau programme de première qui sera axé euh il va paraitre il faut qu'il paraisse d'ailleurs absolument sans tarder pour les collègues et pour les éditeurs n'est-ce pas de manière à avoir les euh les livres nécessaires alors il est dans la ... | 4,223.451 | 4,318.133 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | pendant des années là ça va ça va être terrible pour tous les élèves qui n'ont pas encore | 4,321.427 | 4,325.379 | true | 0.814167 |
ESLO1_CONF_504_C | dans le premier cycle | 4,325.379 | 4,326.218 | true | 2.660483 |
ESLO1_CONF_504_C | parce que ce qui s'est posé pour les enseignants de recyclage euh | 4,326.876 | 4,329.571 | true | 0.315316 |
ESLO1_CONF_504_C | et alors au niveau première d'abord ils n'auront pas vu du tout ces choses-là la notion d'espace vectoriel ou même | 4,337.056 | 4,345.422 | true | 0.919151 |
ESLO1_CONF_504_C | ceux de première ils en- y vous le connaissez bien vous avez même travaillé en classe de première aussi euh première C ou première A et cetera hein ils travaillent d- dans une certaine direction n'est-ce pas et alors si ils sont amenés à redoubler cette classe de première n'est-ce pas pour les mathématiques ça va être ... | 4,347.632 | 4,367.653 | true | 1.100789 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est pas | 4,367.653 | 4,368.134 | false | 2.482025 |
ESLO1_CONF_504_C | bah c'est pas oui même avec des cours en plus comment rattraper tout le programme de seconde ? alors j'ai posé la question à l'inspection générale de mathématiques qui m'a répondu que le ministère n'avait pas encore répondu sur ce sujet je me demande est-ce qu'ils y ont j'imagine qu'ils y ont pensé tout de même mais à ... | 4,368.134 | 4,453.031 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | bah oui avec un ordinateur ah oui hein vous voyez le problème et il va se poser là au mois de septembre moi je ne sais pas quelle est la décision alors j'ai écrit encore à l'inspection générale là ces jours-ci euh en lui disant bah voilà une idée alors pour les classes de cinquième parce qu'il faut penser aussi les pet... | 4,454.797 | 4,498.528 | true | 0.957752 |
ESLO1_CONF_504_C | là je ne vois pas non plus comment faire comment faire moi je ne vois pas mais ne vous est-il pas posé | 4,500.474 | 4,508.155 | true | 2.257212 |
ESLO1_CONF_504_C | euh en seconde là ils ont fait un programme qui sera formidable en théorie une fois que le système sera lancé | 4,510.76 | 4,516.269 | true | 0.543451 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est inapplicable | 4,517.107 | 4,517.945 | true | 2.491441 |
ESLO1_CONF_504_C | ah pour l'instant | 4,517.945 | 4,518.784 | true | 0.687096 |
ESLO1_CONF_504_C | parce que les manuels vous avez vu euh les manuels de seconde qui sont parus moi je connais y a le Aleph | 4,524.682 | 4,530.7 | true | 0.778109 |
ESLO1_CONF_504_C | ah bah oui et bah y a des choses pas mal tenez la manière dont il int- euh la bijection de la droite sur les réels elle est faite consciencieusement soigneusement on peut élaguer un peu naturellement mais on peut en tirer quelque chose n'est-ce pas on peut en tirer voyez je dis bien hein alors tiens mais alors euh aprè... | 4,532.137 | 4,549.948 | true | 1.389257 |
ESLO1_CONF_504_C | oui s- oui ah bah attendez même sur le Aleph la droite vectorielle et tout ça | 4,550.846 | 4,555.128 | true | 1.164437 |
ESLO1_CONF_504_C | y a y a les six fascicules en particulier pour les techniques hein n'est-ce pas hein euh v- vous avez une seconde T euh euh l- là euh dans vos dans votre stage | 4,557.762 | 4,566.235 | true | 0.85955 |
ESLO1_CONF_504_C | bah alors y a le descriptif en plus les calculs numériques les Séries Renard | 4,568.229 | 4,573.031 | true | 1.144731 |
ESLO1_CONF_504_C | mais ceux-là ils sont | 4,573.031 | 4,574.851 | true | 3.176987 |
ESLO1_CONF_504_C | alors euh l- le Aleph après y a le le riche alors là carrément il est bien mais alors l'exposition du produit scalaire elle est faite alors à partir euh carrément des axiomes sur les formes bilinéaires hein c'est-à-dire ce qui n'est pas semble ne pas être la méthode euh pour la classe de seconde | 4,577.392 | 4,596.483 | true | 1.022687 |
ESLO1_CONF_504_C | je trouve que dans la dernière circulaire | 4,596.483 | 4,598.034 | true | 1.037951 |
ESLO1_CONF_504_C | les commentaires ça ça m'a un petit peu amusé parce que j'ai l'impression que chacun peut en tirer ce qu'il veut | 4,600.687 | 4,605.178 | true | 1.04237 |
ESLO1_CONF_504_C | exactement on vous laisse toute liberté | 4,605.178 | 4,606.939 | true | 2.897283 |
ESLO1_CONF_504_C | que au fond le professeur est maître toujours de son enseignement et ça dépend du niveau aussi de sa classe | 4,609.304 | 4,614.487 | true | 0.679783 |
ESLO1_CONF_504_C | du lycée Louis Grand à Paris ou de Saint-Louis alors là vous savez on peut euh peut-être euh se lancer mais évidemment des braves classes de seconde au lycée de Loches ou au lycée de Romorantin ou au lycée hein euh de tout euh n'est-ce pas de Saint Amand Montrond et le public disons mais c'est pas de leur faute à Paris... | 4,615.885 | 4,698.701 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est pour ça que je m'inquiétais qu'il faudrait pas qu'un nouveau bouleversement vienne euh trop tôt | 4,698.701 | 4,702.794 | true | 0.617943 |
ESLO1_CONF_504_C | ah bah non ah bah ça | 4,702.794 | 4,705.029 | true | 3.919067 |
ESLO1_CONF_504_C | non mais alors euh là qu'est-ce que vous voudriez mettre alors maintenant en seconde ? on mettra quoi donc ? | 4,706.257 | 4,711.169 | true | 2.182097 |
ESLO1_CONF_504_C | mais euh | 4,711.169 | 4,712.035 | true | 7.240147 |
ESLO1_CONF_504_C | on ne pouvait pas envisager euh y a deux ou trois ans qu'il y aurait un programme | 4,713.981 | 4,716.945 | true | 1.561569 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.