ID string | Delivery_person_ID string | Delivery_person_Age float64 | Delivery_person_Ratings float64 | Restaurant_latitude float64 | Restaurant_longitude float64 | Delivery_location_latitude float64 | Delivery_location_longitude float64 | Order_Date string | Time_Orderd string | Time_Order_picked string | Weather_conditions string | Road_traffic_density string | Vehicle_condition int64 | Type_of_order string | Type_of_vehicle string | multiple_deliveries float64 | Festival string | City string | Time_taken (min) int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6bbb | INDORES02DEL01 | 23 | 4.5 | 22.651847 | 75.881991 | 22.721847 | 75.951991 | 18-03-2022 | 22:10 | 22:25 | Stormy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0x190a | MYSRES20DEL01 | 39 | 4.3 | 12.337978 | 76.616792 | 12.377978 | 76.656792 | 17-03-2022 | 15:10 | 15:20 | Cloudy | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x120c | MYSRES07DEL02 | 37 | 4.8 | 12.325461 | 76.632278 | 12.375461 | 76.682278 | 03-03-2022 | 23:55 | 24:10:00 | Windy | Low | 2 | Meal | scooter | 0 | No | null | 20 |
0x6016 | SURRES12DEL03 | 30 | 4.8 | 21.183434 | 72.814492 | 21.213434 | 72.844492 | 05-03-2022 | 17:35 | 17:40 | Sandstorms | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 27 |
0x9ca0 | VADRES13DEL02 | 29 | 4.6 | 22.310237 | 73.158921 | 22.360237 | 73.208921 | 11-03-2022 | 21:30 | 21:45 | Cloudy | Jam | 2 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 26 |
0x5066 | PUNERES01DEL01 | 29 | 4 | 18.569156 | 73.774723 | 18.579156 | 73.784723 | 11-03-2022 | 09:20 | 09:30 | Stormy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 25 |
0x3e6c | COIMBRES17DEL03 | 33 | 4.3 | 11.026117 | 76.944652 | 11.116117 | 77.034652 | 16-03-2022 | 21:40 | 21:45 | Cloudy | Jam | 2 | Snack | electric_scooter | 2 | No | Metropolitian | 46 |
0x477f | MYSRES18DEL02 | 32 | 5 | 12.337928 | 76.617889 | 12.417928 | 76.697889 | 04-04-2022 | 22:55 | 0.958333333 | Cloudy | Low | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0xda8c | GOARES04DEL02 | 25 | 4.5 | 15.5696 | 73.742294 | 15.6996 | 73.872294 | 18-02-2022 | 20:10 | 20:15 | Sandstorms | Jam | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x6697 | SURRES01DEL02 | 20 | 4.9 | 21.186438 | 72.794115 | 21.206438 | 72.814115 | 03-03-2022 | 10:50 | 10:55 | Sunny | Low | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 15 |
0xaaf0 | BANGRES12DEL01 | 24 | 4.7 | 12.939496 | 77.625999 | 12.979496 | 77.665999 | 19-03-2022 | 12:45 | 12:55 | Cloudy | High | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 34 |
0x6497 | VADRES12DEL02 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 31-03-2022 | 22:30 | 22:35 | Cloudy | Low | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 |
0x265e | VADRES09DEL01 | 31 | 4.3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 05-04-2022 | 14:45 | 14:50 | Fog | High | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0xbb88 | RANCHIRES17DEL03 | 39 | 4.5 | 23.374878 | 85.335739 | 23.404878 | 85.365739 | 24-03-2022 | 21:10 | 21:15 | Sunny | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 29 |
0x4785 | BANGRES17DEL01 | 31 | 4.7 | 12.972532 | 77.608179 | 13.042532 | 77.678179 | 16-03-2022 | 22:40 | 22:50 | Sandstorms | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0x708a | INDORES02DEL03 | 33 | 4.6 | 22.651847 | 75.881991 | 22.711847 | 75.941991 | 30-03-2022 | 18:15 | 18:20 | Sunny | Medium | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 19 |
0xdc42 | AURGRES12DEL03 | 37 | 3.7 | 19.879631 | 75.323403 | 19.969631 | 75.413403 | 16-02-2022 | 18:50 | 18:55 | Sandstorms | Medium | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x8dc7 | COIMBRES16DEL03 | 23 | 4.7 | 11.010375 | 76.95295 | 11.100375 | 77.04295 | 31-03-2022 | 19:20 | 19:30 | Fog | Jam | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 36 |
0x60a8 | SURRES06DEL02 | 34 | 4.9 | 21.185047 | 72.80859 | 21.265047 | 72.88859 | 06-04-2022 | 18:45 | 18:50 | Sunny | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 |
0xd68b | KOCRES16DEL02 | 20 | 4.8 | 10.003064 | 76.307589 | 10.023064 | 76.327589 | 15-02-2022 | 10:45 | 10:50 | Cloudy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 24 |
0xa32 | PUNERES03DEL03 | null | null | 18.554382 | 73.798206 | 18.614382 | 73.858206 | 26-03-2022 | null | 19:05 | Sandstorms | Medium | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x7799 | SURRES09DEL01 | 36 | 4.9 | 21.175975 | 72.795503 | 21.285975 | 72.905503 | 04-03-2022 | 18:50 | 18:55 | Windy | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 2 | No | Urban | 48 |
0x13ed | RANCHIRES01DEL01 | 36 | 4.9 | 23.416792 | 85.316842 | 23.486792 | 85.386842 | 10-03-2022 | 0.875 | 21:05 | Cloudy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | null | Yes | Metropolitian | 53 |
0x4071 | SURRES13DEL02 | 23 | 4.6 | 21.170096 | 72.789122 | 21.300096 | 72.919122 | 25-03-2022 | 17:40 | 17:45 | Cloudy | Medium | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 38 |
0x3fc3 | INDORES09DEL03 | 37 | 4 | 22.725835 | 75.887648 | 22.815835 | 75.977648 | 10-03-2022 | 18:55 | 0.791666667 | Cloudy | Medium | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 35 |
0x3f51 | SURRES14DEL03 | 32 | 5 | 21.157729 | 72.768726 | 21.187729 | 72.798726 | 03-04-2022 | 21:35 | 21:50 | Fog | Jam | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0xb974 | BANGRES12DEL02 | 32 | 4.3 | 12.939496 | 77.625999 | 13.019496 | 77.705999 | 29-03-2022 | 20:20 | 20:35 | Windy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 46 |
0x29d7 | JAPRES19DEL03 | 39 | 4.8 | 26.913726 | 75.75282 | 26.943726 | 75.78282 | 21-03-2022 | 21:50 | 21:55 | Cloudy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0x85ab | CHENRES14DEL02 | 28 | 4.8 | 13.026279 | 80.174568 | 13.156279 | 80.304568 | 04-04-2022 | 20:40 | 20:45 | Stormy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0xa19d | INDORES01DEL01 | 26 | 4.6 | 22.695207 | 75.866059 | 22.805207 | 75.976059 | 06-03-2022 | 17:40 | 17:50 | Cloudy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 43 |
0xcddc | BHPRES07DEL01 | 22 | 4.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 15-02-2022 | 08:45 | 08:50 | Sandstorms | Low | 2 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 14 |
0x5978 | MUMRES16DEL01 | 22 | 5 | 19.120083 | 72.907385 | 19.130083 | 72.917385 | 28-03-2022 | 0.5 | 12:10 | Cloudy | High | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 28 |
0x2463 | INDORES20DEL02 | 35 | 4.8 | 22.732225 | 75.874765 | 22.862225 | 76.004765 | 14-03-2022 | 18:10 | 18:25 | Sandstorms | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 3 | Yes | Metropolitian | 49 |
0xcd01 | LUDHRES03DEL03 | 37 | 4.8 | 30.88722 | 75.804893 | 31.02722 | 75.944893 | 14-02-2022 | 18:15 | 18:30 | Cloudy | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | Yes | Metropolitian | 43 |
0x93e0 | MUMRES03DEL02 | 35 | 5 | 19.22384 | 72.841347 | 19.35384 | 72.971347 | 18-03-2022 | 17:30 | 17:40 | Windy | Medium | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 23 |
0x3109 | MYSRES09DEL01 | 20 | 4.7 | 12.323194 | 76.630583 | 12.363194 | 76.670583 | 15-03-2022 | 15:30 | 15:45 | Stormy | Medium | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0xc03e | KOCRES03DEL01 | 23 | 4.7 | -10.020683 | 76.310631 | 10.130683 | 76.420631 | 12-02-2022 | 21:30 | 21:35 | Stormy | Jam | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0x64f | RANCHIRES11DEL01 | null | null | 23.359194 | 85.325447 | 23.369194 | 85.335447 | 09-03-2022 | 09:45 | 0.416666667 | Sunny | Low | 1 | Buffet | scooter | null | No | Metropolitian | 24 |
0xbbe3 | RANCHIRES09DEL01 | 33 | 4.8 | 23.351058 | 85.325731 | 23.391058 | 85.365731 | 19-03-2022 | 12:30 | 12:35 | Cloudy | High | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 25 |
0xb06a | CHENRES15DEL03 | 30 | 4.7 | 13.026286 | 80.275235 | 13.086286 | 80.335235 | 11-03-2022 | 21:30 | 21:45 | Sandstorms | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 37 |
0xd5bb | BHPRES16DEL01 | 21 | 4.9 | 23.264015 | 77.408236 | 23.334015 | 77.478236 | 18-02-2022 | 22:50 | 22:55 | Sunny | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0x682e | HYDRES18DEL01 | 35 | 3.5 | 17.450851 | 78.379347 | 17.560851 | 78.489347 | 29-03-2022 | 17:50 | 0.75 | Stormy | Medium | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Urban | 37 |
0x12c5 | INDORES16DEL02 | 21 | 4.7 | 22.744648 | 75.894377 | 22.794648 | 75.944377 | 28-03-2022 | 20:10 | 20:15 | Windy | Jam | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 10 |
0x68a0 | CHENRES08DEL01 | 24 | 4.7 | 13.022394 | 80.242439 | 13.132394 | 80.352439 | 10-03-2022 | 21:45 | 21:50 | Sandstorms | Jam | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 28 |
0xb6d4 | BANGRES01DEL02 | 24 | 4.3 | 12.933284 | 77.615428 | 13.063284 | 77.745428 | 27-03-2022 | 17:20 | 17:35 | Fog | Medium | 1 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 39 |
0x4291 | SURRES03DEL01 | 34 | 3.8 | 21.186884 | 72.793616 | 21.296884 | 72.903616 | 18-03-2022 | 22:15 | 22:30 | Cloudy | Low | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 39 |
0x2714 | COIMBRES16DEL02 | 37 | 4.7 | 11.010375 | 76.95295 | 11.140375 | 77.08295 | 18-03-2022 | 20:55 | 21:05 | Cloudy | Jam | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 43 |
0x27a4 | INDORES010DEL02 | 21 | 4.7 | 22.75004 | 75.902847 | 22.77004 | 75.922847 | 03-04-2022 | 08:35 | 08:50 | Sunny | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 19 |
0x4338 | BANGRES06DEL03 | 39 | 4.6 | 12.979096 | 77.640625 | 13.039096 | 77.700625 | 30-03-2022 | 20:30 | 20:45 | Windy | Jam | 2 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Urban | 34 |
0xd690 | ALHRES03DEL02 | 23 | 4.7 | 25.451517 | 81.832616 | 25.471517 | 81.852616 | 13-02-2022 | 11:10 | 11:25 | Windy | High | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 19 |
0x6170 | MYSRES11DEL03 | null | null | 12.323225 | 76.630028 | 12.413225 | 76.720028 | 06-04-2022 | null | 23:45 | null | null | 3 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 18 |
0x4d29 | MUMRES15DEL03 | 22 | 4.5 | 19.176269 | 72.836721 | 19.266269 | 72.926721 | 06-04-2022 | 22:30 | 22:35 | Windy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 24 |
0xad7a | CHENRES010DEL03 | 36 | 4.3 | 13.066762 | 80.251865 | 13.096762 | 80.281865 | 13-03-2022 | 22:20 | 22:25 | Stormy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 33 |
0x824c | PUNERES09DEL02 | 38 | 3.2 | 18.536562 | 73.896485 | 18.616562 | 73.976485 | 12-03-2022 | 23:30 | 23:35 | Sunny | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 32 |
0x793f | HYDRES16DEL02 | 37 | 4.9 | 17.440827 | 78.393391 | 17.490827 | 78.443391 | 17-03-2022 | 19:35 | 19:40 | Sunny | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0xa5c0 | MUMRES06DEL02 | 39 | 4.7 | 19.055831 | 72.833984 | 19.105831 | 72.883984 | 28-03-2022 | 17:45 | 17:50 | Sandstorms | Medium | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 30 |
0x4208 | CHENRES02DEL02 | 34 | 4.6 | 13.086438 | 80.220672 | 13.216439 | 80.350672 | 04-03-2022 | 20:10 | 20:20 | Cloudy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 2 | Yes | Metropolitian | 48 |
0x2f7e | MYSRES02DEL01 | 34 | 4.5 | 12.304569 | 76.643622 | 12.374569 | 76.713622 | 25-03-2022 | 23:40 | 23:55 | Fog | Low | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 26 |
0xa5cd | MYSRES01DEL03 | 38 | 4.7 | 12.311072 | 76.654878 | 12.401072 | 76.744878 | 02-04-2022 | 21:40 | 21:55 | Fog | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 41 |
0x8eb9 | COIMBRES19DEL03 | 21 | 4.9 | 11.022298 | 76.998349 | 11.082298 | 77.058349 | 03-04-2022 | 18:35 | 18:50 | Sandstorms | Medium | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 20 |
0x9235 | MUMRES08DEL03 | 27 | 4.5 | 19.065838 | 72.832658 | 19.125838 | 72.892658 | 13-03-2022 | 21:10 | 21:20 | Cloudy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 22 |
0x8ac9 | JAPRES08DEL01 | 37 | 3.5 | 26.910262 | 75.783013 | 26.980262 | 75.853013 | 02-03-2022 | 19:35 | 19:50 | Stormy | Jam | 2 | Snack | scooter | 2 | No | Metropolitian | 40 |
0x323b | BANGRES01DEL02 | 29 | 4.9 | 12.933284 | 77.615428 | 13.063284 | 77.745428 | 02-03-2022 | 19:50 | 20:05 | Sunny | Jam | 2 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 19 |
0x2d09 | BANGRES09DEL03 | 34 | 4.8 | 12.934179 | 77.615797 | 12.994179 | 77.675797 | 30-03-2022 | 23:25 | 23:30 | Sunny | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 |
0x755f | VADRES01DEL02 | 23 | 4.8 | 22.307898 | 73.167788 | 22.327898 | 73.187788 | 01-03-2022 | 09:55 | 10:10 | Sunny | Low | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Urban | 19 |
0x1972 | CHENRES07DEL01 | 27 | 4.1 | 13.081878 | 80.248519 | 13.091878 | 80.258519 | 03-03-2022 | 10:55 | 11:10 | Sandstorms | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 |
0xe216 | KNPRES13DEL03 | 39 | 4 | 26.481547 | 80.299775 | 26.511547 | 80.329775 | 13-02-2022 | 20:25 | 20:40 | Fog | Jam | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0xda78 | KNPRES04DEL01 | 21 | 4.6 | 26.471529 | 80.313458 | 26.511529 | 80.353458 | 11-02-2022 | 13:35 | 13:45 | Windy | High | 2 | Drinks | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 15 |
0x51e2 | JAPRES18DEL03 | 31 | 4.7 | 26.913987 | 75.752891 | 27.053987 | 75.892891 | 08-03-2022 | 23:25 | 23:40 | Stormy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x19d4 | MUMRES14DEL02 | 25 | 4.5 | 19.1813 | 72.836191 | 19.3113 | 72.966191 | 29-03-2022 | 17:55 | 0.75 | Stormy | Medium | 2 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 |
0x9da1 | INDORES20DEL03 | 29 | 4.8 | 22.732225 | 75.874765 | 22.762225 | 75.904765 | 30-03-2022 | 18:25 | 18:30 | Windy | Medium | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 23 |
0x71cd | CHENRES13DEL02 | 23 | 4.7 | 13.027018 | 80.254791 | 13.157018 | 80.384791 | 02-03-2022 | 21:45 | 21:55 | Windy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 39 |
0x9054 | PUNERES01DEL01 | 30 | 4.8 | 18.569156 | 73.774723 | 18.679156 | 73.884723 | 25-03-2022 | 0.916666667 | 22:15 | Cloudy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 41 |
0x8aab | INDORES16DEL01 | 33 | 4 | 22.744648 | 75.894377 | 22.784648 | 75.934377 | 05-04-2022 | 14:15 | 14:30 | Windy | High | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 31 |
0x4858 | BANGRES02DEL01 | 39 | 4.6 | 12.970221 | 77.645396 | 13.040221 | 77.715396 | 31-03-2022 | 18:35 | 18:50 | Sunny | Medium | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 22 |
0x3b7c | CHENRES20DEL03 | 32 | 4.4 | 12.975996 | 80.221898 | 13.005996 | 80.251898 | 15-03-2022 | 19:15 | 19:30 | Sandstorms | Jam | 1 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 33 |
0xb7fa | HYDRES20DEL01 | 39 | 4.5 | 17.483216 | 78.552111 | 17.553216 | 78.622111 | 08-03-2022 | 23:55 | 1 | Sunny | Low | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 28 |
0x6aef | JAPRES010DEL03 | 27 | 4.5 | 26.921411 | 75.793604 | 26.951411 | 75.823604 | 03-03-2022 | 23:10 | 23:25 | Windy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 21 |
0x360d | CHENRES01DEL02 | 30 | 4.2 | 13.005801 | 80.250744 | 13.135801 | 80.380744 | 14-03-2022 | 18:50 | 0.791666667 | Stormy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 47 |
0x42dc | INDORES02DEL03 | 36 | 4.8 | 22.651847 | 75.881991 | 22.741847 | 75.971991 | 16-03-2022 | 18:20 | 18:30 | Fog | Medium | 2 | Snack | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 35 |
0x44ad | HYDRES19DEL02 | 23 | 4.6 | 17.458998 | 78.500366 | 17.588998 | 78.630366 | 10-03-2022 | 19:30 | 19:35 | Sandstorms | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x4f56 | MUMRES02DEL02 | 35 | 4.6 | 19.221315 | 72.862381 | 19.301315 | 72.942381 | 04-04-2022 | 18:45 | 18:55 | Cloudy | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 3 | No | Metropolitian | 48 |
0xaf57 | INDORES04DEL02 | 28 | 4.7 | 22.753659 | 75.903365 | 22.833659 | 75.983365 | 18-03-2022 | 19:40 | 19:45 | Cloudy | Jam | 2 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 40 |
0x5ce | VADRES17DEL02 | null | null | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 07-03-2022 | null | 0.375 | Stormy | Low | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Urban | 12 |
0x5bd9 | MUMRES01DEL01 | 21 | 4.8 | 19.12663 | 72.829976 | 19.16663 | 72.869976 | 05-03-2022 | 15:25 | 15:35 | Windy | Medium | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | null | 27 |
0x3cd9 | HYDRES11DEL01 | 39 | 4.7 | 17.430448 | 78.418213 | 17.440448 | 78.428213 | 24-03-2022 | 08:20 | 08:35 | Windy | Low | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0x56e9 | MYSRES16DEL03 | 32 | 4.9 | 12.316967 | 76.603067 | 12.406967 | 76.693067 | 06-03-2022 | 21:20 | 21:35 | Cloudy | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 45 |
0xccfd | ALHRES08DEL02 | 33 | 5 | 25.450329 | 81.834279 | 25.580329 | 81.964279 | 18-02-2022 | 23:45 | 1 | Stormy | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0x496b | MUMRES01DEL02 | 31 | 4.2 | 19.12663 | 72.829976 | 19.14663 | 72.849976 | 26-03-2022 | 10:55 | 11:05 | Windy | Low | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 32 |
0x3c0b | MUMRES04DEL03 | 35 | 5 | 19.254567 | 72.848923 | 19.284567 | 72.878923 | 11-03-2022 | 23:15 | 23:25 | Sandstorms | Low | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 24 |
0xb7e2 | PUNERES11DEL03 | 35 | 4.8 | 18.533811 | 73.899315 | 18.563811 | 73.929315 | 15-03-2022 | 19:20 | 19:35 | Cloudy | Jam | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x2de3 | INDORES19DEL02 | 37 | 4.7 | 22.745536 | 75.893106 | 22.765536 | 75.913106 | 01-03-2022 | 09:45 | 09:55 | Sunny | Low | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 10 |
0x1081 | JAPRES15DEL02 | null | null | 26.891191 | 75.802083 | 26.941191 | 75.852083 | 01-03-2022 | null | 23:20 | Cloudy | Low | 2 | Snack | electric_scooter | null | No | Metropolitian | 14 |
0xaaa4 | RANCHIRES08DEL03 | 26 | 4.7 | 23.353783 | 85.326967 | 23.443783 | 85.416967 | 18-03-2022 | 0.958333333 | 23:05 | Stormy | Low | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 18 |
0x8547 | VADRES01DEL02 | 35 | 4.4 | 22.307898 | 73.167788 | 22.357898 | 73.217788 | 19-03-2022 | 21:50 | 21:55 | Cloudy | Jam | 1 | Snack | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 36 |
0x5bbb | MUMRES17DEL01 | 39 | 4.2 | 19.121999 | 72.908493 | 19.231999 | 73.018493 | 06-03-2022 | 19:20 | 19:25 | Sandstorms | Jam | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 40 |
0x4619 | PUNERES04DEL02 | 29 | 4.9 | 18.51421 | 73.838429 | 18.64421 | 73.968429 | 23-03-2022 | 18:50 | 19:05 | Sandstorms | Medium | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 16 |
0x31d0 | SURRES18DEL02 | 29 | 4.9 | 21.149834 | 72.778666 | 21.169834 | 72.798666 | 03-03-2022 | 0.375 | 09:10 | Cloudy | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 15 |
0x32d9 | SURRES16DEL02 | null | null | 21.160437 | 72.774209 | 21.180437 | 72.794209 | 01-03-2022 | 11:10 | 11:15 | Windy | High | 2 | Snack | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 29 |
0x13a0 | JAPRES02DEL01 | null | null | 26.914142 | 75.805704 | 26.924142 | 75.815704 | 07-03-2022 | null | 08:50 | Sunny | Low | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 18 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.