ticker stringclasses 5
values | end_date int64 20.1M 20.3M | slope float64 -0.03 0.03 | zcr float64 0.14 0.79 | volatility float64 0 0.09 | trend_strength float64 0 0.71 | gt stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
META | 20,130,213 | -0.001184 | 0.464286 | 0.026523 | 0.044654 | OSCILLATING |
META | 20,130,214 | -0.001877 | 0.428571 | 0.026756 | 0.070141 | OTHER |
META | 20,130,215 | -0.002675 | 0.464286 | 0.025962 | 0.103021 | OSCILLATING |
META | 20,130,219 | -0.003102 | 0.464286 | 0.025919 | 0.119689 | OSCILLATING |
META | 20,130,220 | -0.003482 | 0.464286 | 0.025996 | 0.133931 | OSCILLATING |
META | 20,130,221 | -0.004204 | 0.464286 | 0.025103 | 0.167484 | OSCILLATING |
META | 20,130,222 | -0.004581 | 0.464286 | 0.024565 | 0.186475 | OSCILLATING |
META | 20,130,225 | -0.004712 | 0.464286 | 0.024394 | 0.193171 | OSCILLATING |
META | 20,130,226 | -0.004662 | 0.464286 | 0.024165 | 0.19293 | OSCILLATING |
META | 20,130,227 | -0.00484 | 0.5 | 0.023914 | 0.202386 | OSCILLATING |
META | 20,130,228 | -0.005056 | 0.5 | 0.024126 | 0.20957 | OSCILLATING |
META | 20,130,301 | -0.005161 | 0.464286 | 0.024373 | 0.21177 | OSCILLATING |
META | 20,130,304 | -0.005182 | 0.464286 | 0.024239 | 0.213785 | OSCILLATING |
META | 20,130,305 | -0.005323 | 0.464286 | 0.023135 | 0.230079 | OSCILLATING |
META | 20,130,306 | -0.005202 | 0.464286 | 0.0231 | 0.225205 | OSCILLATING |
META | 20,130,307 | -0.004751 | 0.5 | 0.024435 | 0.194437 | OSCILLATING |
META | 20,130,308 | -0.00435 | 0.535714 | 0.02444 | 0.177981 | OSCILLATING |
META | 20,130,311 | -0.003759 | 0.535714 | 0.023691 | 0.15866 | OSCILLATING |
META | 20,130,312 | -0.002988 | 0.535714 | 0.021852 | 0.136747 | OSCILLATING |
META | 20,130,313 | -0.002692 | 0.5 | 0.022002 | 0.122333 | OSCILLATING |
META | 20,130,314 | -0.002247 | 0.5 | 0.022001 | 0.102144 | OSCILLATING |
META | 20,130,315 | -0.00189 | 0.5 | 0.020953 | 0.090202 | OSCILLATING |
META | 20,130,318 | -0.001789 | 0.464286 | 0.018401 | 0.097209 | OSCILLATING |
META | 20,130,319 | -0.002008 | 0.5 | 0.017989 | 0.111623 | OSCILLATING |
META | 20,130,320 | -0.002243 | 0.5 | 0.018208 | 0.123174 | OSCILLATING |
META | 20,130,321 | -0.002364 | 0.5 | 0.01811 | 0.130544 | OSCILLATING |
META | 20,130,322 | -0.00253 | 0.5 | 0.018121 | 0.139614 | OSCILLATING |
META | 20,130,325 | -0.002824 | 0.5 | 0.018463 | 0.152964 | OSCILLATING |
META | 20,130,326 | -0.003111 | 0.5 | 0.017701 | 0.175784 | OSCILLATING |
META | 20,130,327 | -0.003347 | 0.5 | 0.018559 | 0.18036 | OSCILLATING |
META | 20,130,328 | -0.003555 | 0.5 | 0.018274 | 0.194511 | OSCILLATING |
META | 20,130,401 | -0.003591 | 0.464286 | 0.01827 | 0.196567 | OSCILLATING |
META | 20,130,402 | -0.003651 | 0.428571 | 0.017632 | 0.207046 | OTHER |
META | 20,130,403 | -0.003308 | 0.464286 | 0.018728 | 0.176616 | OSCILLATING |
META | 20,130,404 | -0.002836 | 0.464286 | 0.018123 | 0.156477 | OSCILLATING |
META | 20,130,405 | -0.002558 | 0.428571 | 0.018228 | 0.140338 | OTHER |
META | 20,130,408 | -0.002449 | 0.464286 | 0.018582 | 0.131771 | OSCILLATING |
META | 20,130,409 | -0.002362 | 0.428571 | 0.018633 | 0.126747 | OTHER |
META | 20,130,410 | -0.002 | 0.428571 | 0.019522 | 0.102437 | OTHER |
META | 20,130,411 | -0.001669 | 0.428571 | 0.019578 | 0.085228 | OTHER |
META | 20,130,412 | -0.001404 | 0.428571 | 0.019714 | 0.071194 | OTHER |
META | 20,130,415 | -0.001219 | 0.428571 | 0.0206 | 0.059158 | OTHER |
META | 20,130,416 | -0.000931 | 0.464286 | 0.020792 | 0.0448 | OSCILLATING |
META | 20,130,417 | -0.000751 | 0.464286 | 0.020874 | 0.035981 | OSCILLATING |
META | 20,130,418 | -0.000805 | 0.428571 | 0.02027 | 0.039737 | OTHER |
META | 20,130,419 | -0.000542 | 0.428571 | 0.019982 | 0.02713 | OTHER |
META | 20,130,422 | -0.000323 | 0.392857 | 0.020036 | 0.01614 | OTHER |
META | 20,130,423 | -0.000025 | 0.392857 | 0.019979 | 0.001254 | OTHER |
META | 20,130,424 | 0.000265 | 0.392857 | 0.019432 | 0.013617 | OTHER |
META | 20,130,425 | 0.000402 | 0.392857 | 0.019437 | 0.020665 | OTHER |
META | 20,130,426 | 0.000717 | 0.392857 | 0.019931 | 0.035981 | OTHER |
META | 20,130,429 | 0.000967 | 0.357143 | 0.019911 | 0.048552 | OTHER |
META | 20,130,430 | 0.001355 | 0.321429 | 0.02059 | 0.065833 | OTHER |
META | 20,130,501 | 0.001659 | 0.357143 | 0.02007 | 0.08268 | OTHER |
META | 20,130,502 | 0.00212 | 0.392857 | 0.022263 | 0.095205 | OTHER |
META | 20,130,503 | 0.002349 | 0.428571 | 0.022816 | 0.102931 | OTHER |
META | 20,130,506 | 0.002362 | 0.392857 | 0.022944 | 0.102924 | OTHER |
META | 20,130,507 | 0.00202 | 0.392857 | 0.023533 | 0.085835 | OTHER |
META | 20,130,508 | 0.001725 | 0.392857 | 0.022751 | 0.075825 | OTHER |
META | 20,130,509 | 0.001615 | 0.428571 | 0.022407 | 0.072092 | OTHER |
META | 20,130,510 | 0.001267 | 0.428571 | 0.022578 | 0.056121 | OTHER |
META | 20,130,513 | 0.00092 | 0.428571 | 0.022559 | 0.040796 | OTHER |
META | 20,130,514 | 0.000582 | 0.428571 | 0.021852 | 0.026622 | OTHER |
META | 20,130,515 | 0.000324 | 0.464286 | 0.021341 | 0.01517 | OSCILLATING |
META | 20,130,516 | 0.000157 | 0.428571 | 0.021436 | 0.007323 | OTHER |
META | 20,130,517 | 0.000117 | 0.464286 | 0.021171 | 0.005506 | OSCILLATING |
META | 20,130,520 | -0.000164 | 0.464286 | 0.021375 | 0.007666 | OSCILLATING |
META | 20,130,521 | -0.000518 | 0.464286 | 0.020138 | 0.025723 | OSCILLATING |
META | 20,130,522 | -0.000734 | 0.428571 | 0.020052 | 0.03659 | OTHER |
META | 20,130,523 | -0.000823 | 0.428571 | 0.019729 | 0.041701 | OTHER |
META | 20,130,524 | -0.001212 | 0.392857 | 0.019612 | 0.061819 | OTHER |
META | 20,130,528 | -0.00183 | 0.357143 | 0.019328 | 0.09468 | OTHER |
META | 20,130,529 | -0.002514 | 0.357143 | 0.020035 | 0.125475 | OTHER |
META | 20,130,530 | -0.002877 | 0.357143 | 0.021652 | 0.132881 | OTHER |
META | 20,130,531 | -0.003505 | 0.392857 | 0.021677 | 0.161679 | OTHER |
META | 20,130,603 | -0.004232 | 0.392857 | 0.02184 | 0.193753 | OTHER |
META | 20,130,604 | -0.004951 | 0.392857 | 0.021924 | 0.225807 | OTHER |
META | 20,130,605 | -0.005795 | 0.392857 | 0.022277 | 0.260145 | OTHER |
META | 20,130,606 | -0.00653 | 0.428571 | 0.022297 | 0.292846 | OTHER |
META | 20,130,607 | -0.00711 | 0.428571 | 0.021772 | 0.326559 | OTHER |
META | 20,130,610 | -0.007172 | 0.428571 | 0.023518 | 0.304956 | OTHER |
META | 20,130,611 | -0.007237 | 0.428571 | 0.022721 | 0.318516 | OTHER |
META | 20,130,612 | -0.007122 | 0.392857 | 0.022706 | 0.313647 | OTHER |
META | 20,130,613 | -0.007033 | 0.357143 | 0.01963 | 0.358276 | OTHER |
META | 20,130,614 | -0.00653 | 0.357143 | 0.019386 | 0.336855 | OTHER |
META | 20,130,617 | -0.00599 | 0.392857 | 0.01942 | 0.308455 | OTHER |
META | 20,130,618 | -0.005509 | 0.357143 | 0.019155 | 0.287602 | OTHER |
META | 20,130,619 | -0.005116 | 0.321429 | 0.019073 | 0.268212 | OTHER |
META | 20,130,620 | -0.004728 | 0.357143 | 0.019229 | 0.245887 | OTHER |
META | 20,130,621 | -0.004137 | 0.357143 | 0.01994 | 0.207482 | OTHER |
META | 20,130,624 | -0.003752 | 0.392857 | 0.020263 | 0.185177 | OTHER |
META | 20,130,625 | -0.0032 | 0.392857 | 0.020357 | 0.157194 | OTHER |
META | 20,130,626 | -0.002563 | 0.428571 | 0.020185 | 0.126971 | OTHER |
META | 20,130,627 | -0.001864 | 0.428571 | 0.020454 | 0.09113 | OTHER |
META | 20,130,628 | -0.001197 | 0.392857 | 0.020519 | 0.058332 | OTHER |
META | 20,130,701 | -0.000495 | 0.428571 | 0.020259 | 0.024414 | OTHER |
META | 20,130,702 | -0.000002 | 0.428571 | 0.020444 | 0.000099 | OTHER |
META | 20,130,703 | 0.000517 | 0.464286 | 0.020177 | 0.025607 | OSCILLATING |
META | 20,130,705 | 0.00088 | 0.5 | 0.020193 | 0.043594 | OSCILLATING |
META | 20,130,708 | 0.00132 | 0.535714 | 0.019552 | 0.067516 | OSCILLATING |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.